| 2019年度绩效自评情况 | |||
| 序号 | 评价政策或项目资金名称 | 项目责任单位 | 自评结果 | 
| 1 | 一事一议财政奖补 | 县财政局 | 优 | 
| 2 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 县退役军人事务局 | 优 | 
| 3 | 优抚对象中央补助经费 | 县退役军人事务局 | 优 | 
| 4 | 退役士兵社会保险接续补助资金 | 县退役军人事务局 | 优 | 
| 5 | 优抚安置补助资金 | 县退役军人事务局 | 优 | 
| 6 | 补助城乡居民合作医疗保险 | 县医保局 | 优 | 
| 7 | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 县医保局 | 优 | 
| 8 | 医疗补助资金 | 县医保局 | 优 | 
| 9 | 财政医疗补助资金 | 县医保局 | 优 | 
| 10 | 残疾人事业发展补助资金 | 县残联 | 优 | 
| 11 | 残疾人事业发展补助资金 | 县残联 | 优 | 
| 12 | 残疾人事业发展补助资金 | 县残联 | 优 | 
| 13 | 农村危房改造财政补助资金 | 县残联 | 优 | 
| 14 | 普惠金融发展专项资金 | 县就业和人才服务中心 | 良 | 
| 15 | 技能提升行动补助资金 | 县就业和人才服务中心 | 良 | 
| 16 | 就业资金 | 县就业和人才服务中心 | 优 | 
| 17 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 18 | 计划生育特别扶助制度专项资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 19 | 计划生育特殊家庭奖励扶助特别扶助资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 20 | 人口和计划生育转移支付 | 县卫健委 | 优 | 
| 21 | 基本公共卫生服务补助资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 22 | 公共卫生服务(基本公共卫生)补助资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 23 | 公共卫生服务(重大公共卫生)补助资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 24 | 医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) | 县卫健委 | 优 | 
| 25 | 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) | 县卫健委 | 优 | 
| 26 | 医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 县卫健委 | 优 | 
| 27 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) | 县卫健委 | 优 | 
| 28 | 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) | 县卫健委 | 优 | 
| 29 | 困难群众救助补助资金 | 县民政局 | 优 | 
| 30 | 困难群众基本生活救助补助资金 | 县民政局 | 优 | 
| 31 | 社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金 | 县民政局 | 优 | 
| 32 | 社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金 | 县民政局 | 优 | 
| 33 | 社区养老服务站建设补助资金 | 县民政局 | 优 | 
| 34 | “三项补贴”资金 | 县民政局 | 优 | 
| 35 | 脱贫攻坚驻村工作队保障专项 | 扶贫办、县委组织部 | 优 | 
| 36 | 2019年“基层科普行动计划” | 县科协 | 优 | 
| 37 | 改造科技馆 | 县科协 | 优 | 
| 38 | 科技创新 | 县科技局 | 良 | 
| 39 | 易地扶贫搬迁 | 县发改委 | 优 | 
| 40 | 农村扶贫公路资金 | 县发改委 | 优 | 
| 41 | 2019年易地扶贫搬迁工程中央基建 | 县发改委 | 优 | 
| 42 | 重大项目前期费用 | 县发改委 | 优 | 
| 43 | 暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金 | 县发改委 | 优 | 
| 44 | 审计经费 | 县审计局 | 优 | 
| 45 | 税务局2018年工作经费 | 县税务局 | 优 | 
| 46 | 商贸流通统计监测 | 县商务委 | 优 | 
| 47 | 家政服务业信用体系建设 | 县商务委 | 优 | 
| 48 | 物资储备和应急保供能力提升项目补助资金 | 县商务委 | 优 | 
| 49 | 商贸发展 | 县商务委 | 优 | 
| 50 | 工业经济发展 | 县经信委 | 优 | 
| 51 | 2019年中小微企业贷款担保费补贴 | 县经信委 | 优 | 
| 52 | 2019年中小微企业发展专项资金 | 县经信委 | 优 | 
| 53 | 2019年中小微企业发展专项资金 | 县经信委 | 优 | 
| 54 | 城市环境卫生支出(政府购买服务) | 县城市管理局 | 优 | 
| 55 | 三峡库区次级河流清漂作业经费 | 县城市管理局 | 优 | 
| 56 | 农村生活垃圾“以奖代补”专项资金 | 县城市管理局 | 优 | 
| 57 | 交通专项补助资金 | 县港航海事中心 | 优 | 
| 58 | 交通专项补助资金 | 县道路运输中心 | 优 | 
| 59 | 农村客运车辆保险补助经费 | 县道路运输中心 | 优 | 
| 60 | 农村客运车辆保险清算资金 | 县道路运输中心 | 优 | 
| 61 | 农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金 | 县道路运输中心 | 优 | 
| 62 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 县交通局 | 优 | 
| 63 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 县交通局 | 优 | 
| 64 | “四好农村路”建设市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 65 | “四好农村路”建设市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 66 | 普通干线公路建设市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 67 | 普通干线公路建设市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 68 | 普通干线公路建设市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 69 | “四好农村路”市级补助资金 | 县交通局 | 优 | 
| 70 | 四项创建 | 县住建委 | 优 | 
| 71 | 农村建筑工匠培训补助资金 | 县住建委 | 优 | 
| 72 | 农村旧房整治提升专项补助资金 | 县住建委 | 优 | 
| 73 | 城镇保障性安居工程补助资金 | 县住建委 | 优 | 
| 74 | 棚户区改造 | 县住建委 | 优 | 
| 75 | 城镇保障性安居工程补助资金 | 县城建公司 | 优 | 
| 76 | 土地储备 | 县土地收储整理中心 | 优 | 
| 77 | 农村危房改造补助资金 | 县住建委 | 优 | 
| 78 | 三峡后续规划地质灾害防治项目资金 | 县规资局 | 优 | 
| 79 | 地质灾害防治项目资金 | 县规资局 | 优 | 
| 80 | 自然灾害救灾补助资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 81 | 市级自然灾害救灾补助资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 82 | 自然灾害生活补助资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 83 | 中央自然灾害救灾(冬春救助)资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 84 | 地质灾害救灾资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 85 | 安全生产专项资金 | 县应急管理局 | 优 | 
| 86 | 生态文明建设 | 县生态环境局 | 良 | 
| 87 | 市级环保专项资金 | 县生态环境局 | 优 | 
| 88 | 第二批市级生态环境“以奖促治”专项资金 | 县生态环境局 | 良 | 
| 89 | 中央农村环境整治资金 | 县生态环境局 | 良 | 
| 90 | 城市建设 | 县城建公司 | 优 | 
| 91 | 第二批保障性安居工程配套基础设施资金 | 县城建公司 | 优 | 
| 92 | 保障性安居工程2019年奖励项目资金 | 县城建公司 | 优 | 
| 93 | 第三批保障性安居工程配套基础设施资金 | 县城建公司 | 优 | 
| 94 | 特色小城镇建设专项补助资金 | 文峰镇人民政府 | 优 | 
| 95 | 特色小城镇建设补助资金 | 文峰镇人民政府 | 优 | 
| 96 | 基本建设统筹资金 | 天元乡人民政府 | 优 | 
| 97 | 教育资助 | 县教委 | 优 | 
| 98 | 2019年中职学生资助补助资金 | 县教委 | 优 | 
| 99 | 基础教育各级各类学生资助专项—学前教育资助 | 县教委 | 优 | 
| 100 | 2019年普通高中学生资助补助 | 县教委 | 优 | 
| 101 | 基础教育各级各类学生资助专项—学前教育资助 | 县教委 | 优 | 
| 102 | 学生资助工作奖补经费 | 县教委 | 优 | 
| 103 | 普通高中学生资助经费 | 县教委 | 优 | 
| 104 | 高校学生资助经费-清算经费高校学生学生资助经费 | 县教委 | 优 | 
| 105 | 中职学生资助补助 | 县教委 | 优 | 
| 106 | 义务教育学校建设项目 | 县教委 | 优 | 
| 107 | 教育现代化推进工程 | 县教委 | 优 | 
| 108 | 基础教育生均公用经费补助—学前普惠园普惠性幼儿园生均公用经费补助 | 县教委 | 优 | 
| 109 | 基础教育生均公用经费补助—学前普惠园普惠性幼儿园生均公用经费补助 | 县教委 | 优 | 
| 110 | 扩大学前教育资源补助 | 县教委 | 优 | 
| 111 | 农村义务教育学生营养改善计划专项 | 县教委 | 优 | 
| 112 | 国家级贫困区县农村学前教育儿童营养改善计划 | 县教委 | 优 | 
| 113 | 义务教育学生营养改善计划 | 县教委 | 优 | 
| 114 | 改善普通高中办学条件专项 | 县教委 | 优 | 
| 115 | 普通高中学校改善办学条件和发展促进计划 | 县教委 | 优 | 
| 116 | 普惠性民办幼儿园扶持补助 | 县教委 | 优 | 
| 117 | 市级彩票公益金支持乡村学校少年宫建设 | 县教委 | 优 | 
| 118 | 深度贫困乡镇幼儿园校舍维修及设备设施购置 | 县教委 | 优 | 
| 119 | 乡村学校少年宫述职考评 | 县教委 | 优 | 
| 120 | 中等职业学校国家奖学金 | 县教委 | 良 | 
| 121 | 社区教育(含成人扫盲及老年教育 | 县教委 | 良 | 
| 122 | 中等职业教育实训基地建设项目 | 县教委 | 良 | 
| 123 | 中等职业教育质量提升专项 | 县教委 | 良 | 
| 124 | 中等职业教育质量提升专项 | 县教委 | 良 | 
| 125 | 城镇小区配套幼儿园治理奖补资金 | 县教委 | 优 | 
| 126 | 基础教育生均公用经费补助—中职公用经费中职学校生均公用经费 | 县教委 | 优 | 
| 127 | 基础教育生均公用经费补助—中职公用经费中职学校生均公用经费 | 县教委 | 优 | 
| 128 | 城乡义务教育经费保障机制 | 县教委 | 优 | 
| 129 | 农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助 | 县教委 | 优 | 
| 130 | 2019年乡村教师岗位生活补助 | 县教委 | 优 | 
| 131 | 2019年“三区”人才支持计划教师专项工作补助 | 县教委 | 优 | 
| 132 | 2019年公办普通高中生均公用经费市级补助 | 县教委 | 优 | 
| 133 | 特殊教育专项经费 | 县教委 | 优 | 
| 134 | 教师队伍建设—教师培训经费教师培训补助 | 县教委 | 优 | 
| 135 | 农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助 | 县教委 | 优 | 
| 136 | 三峡移民高等职业教育 | 县教委 | 优 | 
| 137 | 校园安保市级补助 | 县教委 | 优 | 
| 138 | 乡村教师岗位生活补助 | 县教委 | 优 | 
| 139 | “三区”人才计划教师专项工作中央补助 | 县教委 | 优 | 
| 140 | 普通高中生均公用经费 | 县教委 | 优 | 
| 141 | 民族教育专项经费 | 县教委 | 优 | 
| 142 | 体育美育教育专项美育教育改革经费 | 县教委 | 优 | 
| 143 | 城乡义务教育保障机制 | 县教委 | 优 | 
| 144 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 县教委 | 优 | 
| 145 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 县教委 | 优 | 
| 146 | 专职消防队(政府购买服务) | 县公安消防队 | 优 | 
| 147 | 辅警人员经费(政府购买服务) | 县公安局 | 优 | 
| 148 | 2019年政法纪检监察转移支付 | 县公安局 | 优 | 
| 149 | 2019年政法转移支付资金 | 县公安局 | 优 | 
| 150 | 2019年政法转移支付资金 | 县司法局 | 优 | 
| 151 | 2019年政法纪检监察转移支付 | 县司法局 | 优 | 
| 152 | 社区矫正(政府购买服务) | 县司法局 | 优 | 
| 153 | 旅游发展资金 | 县文旅委 | 优 | 
| 154 | 彩票公益金 | 县文旅委 | 优 | 
| 155 | 2018年度体彩公益金转移支付 | 县文旅委 | 优 | 
| 156 | 2019年度市级体彩公益金转移支付 | 县文旅委 | 优 | 
| 157 | 公共文化服务体系建设(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 158 | 公共文化服务体系建设(贫困地区村文化活动室设备购置)专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 159 | 公共文化服务体系建设(戏曲进乡村)专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 160 | 公共文化服务体系建设(绩效奖补)专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 161 | 美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金 | 县文旅委 | 优 | 
| 162 | 彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和2018年彩票公益金(体育彩票)区县分成清算指标 | 县文旅委 | 优 | 
| 163 | 体育场地统计调查专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 164 | 基层文化专项资金 | 县文旅委 | 优 | 
| 165 | 公共文化服务体系建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置) | 县文旅委 | 优 | 
| 166 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项 | 县文旅委 | 优 | 
| 167 | 体育彩票销售渠道建设经费 | 县文旅委 | 优 | 
| 168 | 旅游发展基金 | 县文旅委 | 优 | 
| 169 | 重庆市旅游发展专项资金(旅游厕所项目) | 县文旅委 | 优 | 
| 170 | 2019年大学生志愿服务西部计划专项 | 团县委 | 优 | 
| 171 | 大学生志愿服务西部计划专项 | 团县委 | 优 | 
| 172 | 2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助 | 团县委 | 优 | 
| 173 | 2019年群团事业发展资金 | 团县委 | 优 | 
| 174 | 2019年群团事业发展资金 | 县妇联 | 优 | 
| 175 | 2019年部分区县(自治县)人大改善办公条件 | 县人大 | 优 | 
| 176 | 2019年基层组织党建工作活动经费 | 县委组织部 | 优 | 
| 177 | 2019年老党员生活补贴 | 县委组织部 | 优 | 
| 178 | 老党员生活补贴 | 县委组织部 | 优 | 
| 179 | 2019年部分区县(自治县)政协改善办公条件经费 | 县政协 | 优 | 
| 180 | 2018年文化事业建设费 | 县电视台、县委宣传部 | 优 | 
| 181 | 2019年市级抽样调查网络补助经费 | 县统计局 | 优 | 
| 182 | 第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费 | 县统计局 | 优 | 
| 183 | 2019年岩溶地区石漠化综合治理工程、国土绿化提升行动 | 县林业局 | 优 | 
| 184 | 茧丝绸发展项目补助资金 | 县林业局 | 优 | 
| 185 | 茧丝绸发展 | 县林业局 | 优 | 
| 186 | 长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程(重庆森林资源培育专项) | 县林业局 | 优 | 
| 187 | 特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设专项(基层林业工作站建设) | 县林业局 | 优 | 
| 188 | 2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘资金(地方公益林森林生态效益补偿(市级专项扶贫资金)) | 县林业局 | 优 | 
| 189 | 中央林业生态保护恢复资金(2019年新一轮退耕还林还草现金补助(第二批)) | 县林业局 | 优 | 
| 190 | 中央林业生态保护恢复资金(天然林资源保护、退耕还林还草) | 县林业局 | 优 | 
| 191 | 2019年退耕还林工程中央基建投资项目 | 县林业局 | 优 | 
| 192 | 中央林业生态保护恢复资金(2019年新一轮退耕还林工程财政专项) | 县林业局 | 优 | 
| 193 | 新一轮退耕还林工程 | 县林业局 | 优 | 
| 194 | 中央林业生态恢复保护资金、天然林资源保护、退耕还林还草 | 县林业局 | 优 | 
| 195 | 市级林业改革发展资金(清算返还2018年森林植被恢复费) | 县林业局 | 优 | 
| 196 | 2019年市级林业改革发展和林业生态恢复专项资金 | 县林业局 | 优 | 
| 197 | 中央林业改革发展资金(森林资源培育、管护支出、生态保护体系建设) | 县林业局 | 优 | 
| 198 | 2019年第二批林业改革发展资金 | 县林业局 | 优 | 
| 199 | 特色产业扶贫项目 | 县农业农村委 | 良 | 
| 200 | 冬桃产业发展 | 县农业农村委 | 优 | 
| 201 | 农业生产救灾资金 | 县农业农村委 | 优 | 
| 202 | 农业生产救灾(草地贪夜蛾) | 县农业农村委 | 优 | 
| 203 | 定点屠宰场非洲猪瘟自检 | 县农业农村委 | 优 | 
| 204 | 生猪规模场建设 | 县农业农村委 | 优 | 
| 205 | 种猪场建设 | 县农业农村委 | 优 | 
| 206 | 动物防疫 | 县农业农村委 | 优 | 
| 207 | 动物防疫等补助经费 | 县农业农村委 | 优 | 
| 208 | 动物防疫等补助经费 | 县农业农村委 | 优 | 
| 209 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 县农业农村委 | 优 | 
| 210 | 生猪调出大县奖励资金(第二批) | 县农业农村委 | 优 | 
| 211 | 动物防疫 | 县农业农村委 | 优 | 
| 212 | 生猪山羊政策性保险 | 县农业农村委 | 优 | 
| 213 | 禁养区养殖场关闭搬迁 | 县农业农村委 | 优 | 
| 214 | 1万头生猪粪污治理 | 县农业农村委 | 优 | 
| 215 | 农业产业发展资金 | 县农业农村委 | 优 | 
| 216 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 县农业农村委 | 优 | 
| 217 | 2019年生猪人工供精 | 县农业农村委 | 优 | 
| 218 | 基层农技推广体系改革与建设 | 县农业农村委 | 优 | 
| 219 | 品牌建设 | 县农业农村委 | 优 | 
| 220 | 农业救灾 | 县农业农村委 | 优 | 
| 221 | 两区划定 | 县农业农村委 | 优 | 
| 222 | 新型经营主体及农民培训 | 县农业农村委 | 优 | 
| 223 | 巫溪洋芋地理标志农产品保护工程 | 县农业农村委 | 优 | 
| 224 | 新型职业农民培育 | 县农业农村委 | 优 | 
| 225 | 农业生产发展资金(农机购置补贴) | 县农业农村委 | 优 | 
| 226 | 农业生产发展资金(耕地地力保护和种粮大户补贴) | 县农业农村委 | 优 | 
| 227 | 2019年农业生产发展资金(耕地地力保护工作经费和种粮大户补贴资金) | 县农业农村委 | 优 | 
| 228 | 耕地质量提升 | 县农业农村委 | 优 | 
| 229 | 秸秆综合利用 | 县农业农村委 | 优 | 
| 230 | 增殖放流 | 县农业农村委 | 优 | 
| 231 | 生猪规模化养殖场建设补助(农业可持续发展项目资金) | 县农业农村委 | 优 | 
| 232 | 农村饮水安全 | 县水利局 | 优 | 
| 233 | 农村危房改造财政补助资金 | 县水利局 | 优 | 
| 234 | 三峡工程后续工作 | 县水利局 | 优 | 
| 235 | 三峡工程后续工作 | 县水利局 | 优 | 
| 236 | 三峡水库库区基金 | 县水利局 | 优 | 
| 237 | 中央大中型水库移民后期扶持资金、小型水库移民群众困难扶持项目 | 县水利局 | 优 | 
| 238 | 跨省际大中型水库库区基金 | 县水利局 | 优 | 
| 239 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 县水利局 | 优 | 
| 240 | 烟草行业援建水源工程资金 | 红池公司 | 优 | 
| 241 | 三峡后续规划实施情况评估工作经费 | 县水利局 | 优 | 
| 242 | 农村水电增效扩容改造 | 县水利局 | 良 | 
| 243 | 农业生产和水利救灾资金(四批) | 县水利局 | 良 | 
| 244 | 农村小水电扶贫工程 | 县水利局 | 良 | 
| 245 | 农村小水电扶贫工程 | 县水利局 | 良 | 
| 246 | 第二批水利发展资金 | 县水利局 | 优 | 
| 247 | 水利救灾资金 | 县水利局 | 良 | 
| 248 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 优 | 
| 249 | 供销组织发展资金(基层社示范社建设100万,农民合作社服务中心运营25万) | 县供销合作社 | 优 | 
| 250 | 污染防治(废弃农膜回收利用)重点工程项目 | 县供销合作社 | 良 | 
| 251 | 农村综合服务社发展资金农村综合服务社发展资金 | 县供销合作社 | 优 | 
| 252 | 普惠金融发展专项中央补助资金(农村金融机构定向费用补贴) | 中银富登村镇银行 | 优 | 
| 253 | 市级普惠金融发展专项资金(农村金融机构定向费用补贴) | 中银富登村镇银行 | 优 | 
| 254 | 农村金融机构定向费用补贴 | 中银富登村镇银行 | 优 | 
| 255 | 农业保险中央险种市级财政保费补贴 | 县农业农村委、县林业局 | 优 | 
| 256 | 中央财政农业保险保费补贴 | 县农业农村委、县林业局 | 优 | 
| 257 | 农业保险市级财政保费补贴 | 县农业农村委、县林业局 | 优 | 
| 258 | 污水处理管网建设 | 县宁之源公司 | 良 | 
						
					
					
	

