巫溪县2022年10月11日重要民生商品价格
日期:2022-10-11
大中小

巫溪县2022年10月11日重要民生商品价格 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 销售单位 | ||
1 | 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 零售价 | 无 | 新世纪超市 |
2 | 粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 零售价 | 2.39 | 新世纪超市 |
3 | 面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 零售价 | 1.99 | 新世纪超市 |
4 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 零售价 | 69.9 | 新世纪超市 |
5 | 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 零售价 | 86.9 | 新世纪超市 |
6 | 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 零售价 | 169 | 新世纪超市 |
7 | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 零售价 | 79.9 | 新世纪超市 |
8 | 后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 23.8 | 新世纪超市 |
9 | 去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 18.8 | 新世纪超市 |
10 | 三线肉 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 19.8 | 新世纪超市 |
11 | 纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 30.8 | 新世纪超市 |
12 | 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 45.8 | 新世纪超市 |
13 | 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 零售价 | 39.9 | 新世纪超市 |
14 | 带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 零售价 | ||
15 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价 | 13.8 | 新世纪超市 |
16 | 鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价 | 6.88 | 新世纪超市 |
17 | 牛奶 | 天友,250ml盒装纯牛奶 | 元/盒 | 零售价 | 3 | 新世纪超市 |
18 | 国产奶粉 | 三段配方、听装900克 | 元/听 | 零售价 | 378 | 新世纪超市 |
19 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 零售价 | 12.8 | 新世纪超市 |
20 | 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 零售价 | 15.8 | 新世纪超市 |
21 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 零售价 | 7.98 | 新世纪超市 |
22 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.38 | 新世纪超市 |
23 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 2.98 | 新世纪超市 |
24 | 白萝卜(萝卜) | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.58 | 新世纪超市 |
25 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 2.98 | 新世纪超市 |
26 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 3.98 | 新世纪超市 |
27 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.28 | 新世纪超市 |
28 | 老南瓜 | 1.98 | ||||
29 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 新世纪超市 | |
30 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 4.58 | 新世纪超市 |
31 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 5.98 | 新世纪超市 |
32 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 7.98 | 新世纪超市 |
33 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 4.98 | 新世纪超市 |
34 | 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 3.98 | 新世纪超市 |
35 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 7.98 | 新世纪超市 |
36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 4.98 | 新世纪超市 |
37 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 5.98 | 新世纪超市 |
38 | 莲白(圆白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.58 | 新世纪超市 |
39 | 黄秧白(大白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 0.98 | 新世纪超市 |
40 | 瓢儿白(油菜) | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.68 | 新世纪超市 |
41 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价 | 1.99 | 新世纪超市 |
42 | 藤菜 | 新鲜(4月—10月) | 元/500克 | 零售价 | 2.98 | |
43 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 零售价 | 5.98 | 新世纪超市 |
44 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 零售价 | 5.98 | 新世纪超市 |
45 | 酥梨 | 一级 | 元/500克 | 零售价 | 4.98 | |
46 | 柑橘 | 当地主销 | 元/500克 | 零售价 | 2.98 |
扫一扫在手机打开当前页