您当前的位置:首页>部门>县教委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>义务教育领域>学生管理>学生资助
巫溪县2025年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助“一卡通”系统发放情况
日期:2025-03-31
序号 学校名称 寄宿生 非寄宿生 “一卡通系统”发放人数 “一卡通系统”发放金额
人数 金额 人数 金额

合计 6141 4417000.00 4233 1365312.5 10374 5782312.5
1 巫溪县中学校 14 10500.00 15 5625.00 29 16125.00
2 巫溪县白马中学校 12 9000.00 21 7875.00 33 16875.00
3 巫溪县宁河初级中学校 276 207000.00 144 54000.00 420 261000.00
4 巫溪县城厢中学校 392 294000.00 134 50250.00 526 344250.00
5 巫溪县思源实验学校 132 99000.00 259 97125.00 391 196125.00
6 巫溪县凤凰初级中学校 219 164250.00 32 12000.00 251 176250.00
7 巫溪县店子初级中学校 36 27000.00 0 0.00 36 27000.00
8 巫溪县上磺中学校 262 196500.00 2 750.00 264 197250.00
9 巫溪县古路初级中学校 538 403500.00 14 5250.00 552 408750.00
10 巫溪县文峰初级中学校 601 450750.00 36 13500.00 637 464250.00
12 巫溪县塘坊初级中学校 199 149250.00 0 0.00 199 149250.00
13 巫溪县白鹿初级中学校 182 136500.00 6 2250.00 188 138750.00
14 巫溪县尖山中学校 382 286500.00 14 5250.00 396 291750.00
15 巫溪县天宝初级中学校 398 298500.00 0 0.00 398 298500.00
16 巫溪县小河初级中学校 230 172500.00 0 0.00 230 172500.00
17 巫溪县通城初级中学校 153 114750.00 0 0.00 153 114750.00
18 巫溪县花台初级中学校 122 91500.00 0 0.00 122 91500.00
19 巫溪县西宁初级中学校 416 312000.00 3 1125.00 419 313125.00
20 巫溪县特殊教育学校 150 102125.00 0
150 102125.00
21 巫溪县珠海实验小学校 0 0.00 109 34062.50 109 34062.50
22 巫溪县镇泉中心小学校 0 0.00 77 24062.50 77 24062.50
23 巫溪县白马小学校 0 0.00 77 24062.50 77 24062.50
24 巫溪县城厢小学校 2 1250.00 200 62500.00 202 63750.00
25 巫溪县环城中心小学校 0 0.00 129 40312.50 129 40312.50
26 巫溪县长春小学校 0 0.00 128 40000.00 128 40000.00
27 巫溪县先锋小学校 1 625.00 261 81562.50 262 82187.50
28 巫溪县双台明德小学校 17 10625.00 0 0.00 17 10625.00
29 巫溪县城厢镇长渡中心小学校 10 6250.00 2 625.00 12 6875.00
30 巫溪县城厢镇前河中心小学校 8 5000.00 0 0.00 8 5000.00
31 巫溪县城厢镇花栗中心小学校 45 28125.00 37 11562.50 82 39687.50
32 巫溪县凤凰镇中心小学校 2 1250.00 133 41562.50 135 42812.50
33 巫溪县菱角镇菱角中心小学校 0 0.00 19 5937.50 19 5937.50
34 巫溪县菱角镇大同中心小学校 0 0.00 37 11562.50 37 11562.50
35 巫溪县胜利乡中心小学校 55 34375.00 2 625.00 57 35000.00
36 巫溪县大河乡中心小学校 2 1250.00 42 13125.00 44 14375.00
37 巫溪县大河乡沈家中心小学校 0 0.00 44 13750.00 44 13750.00
38 巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 1 625.00 2 625.00 3 1250.00
39 巫溪县天星乡中心小学校 22 13750.00 0 0.00 22 13750.00
40 巫溪县长桂乡长桂中心小学校 29 18125.00 1 312.50 30 18437.50
41 巫溪县长桂乡万古中心小学校 10 6250.00 0 0.00 10 6250.00
42 巫溪县上磺镇中心小学校 0 0.00 149 46562.50 149 46562.50
44 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 27 16875.00 47 14687.50 74 31562.50
45 巫溪县上磺镇龙门中心小学校 0 0.00 38 11875.00 38 11875.00
46 巫溪县古路镇中心小学校 2 1250.00 134 41875.00 136 43125.00
47 巫溪县古路镇得胜中心小学校 2 1250.00 27 8437.50 29 9687.50
48 巫溪县古路镇黄阳中心小学校 0 0.00 63 19687.50 63 19687.50
49 巫溪县峰灵镇中心小学校 1 625.00 95 29687.50 96 30312.50
50 巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 0 0.00 91 28437.50 91 28437.50
51 巫溪县蒲莲镇中心小学校 0 0.00 47 14687.50 47 14687.50
52 巫溪县文峰镇中心小学校 0 0.00 216 67500.00 216 67500.00
53 巫溪县文峰镇正溪中心小学校 12 7500.00 0 0.00 12 7500.00
54 巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 0 0.00 51 15937.50 51 15937.50
55 巫溪县文峰镇红星中心小学校 0 0.00 53 16562.50 53 16562.50
56 巫溪县文峰镇金盆中心小学校 0 0.00 37 11562.50 37 11562.50
57 巫溪县塘坊镇中心小学校 0 0.00 80 25000.00 80 25000.00
58 巫溪县朝阳镇中心小学校 1 625.00 76 23750.00 77 24375.00
59 巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 0 0.00 25 7812.50 25 7812.50
60 巫溪县徐家镇中心小学校 17 10625.00 107 33437.50 124 44062.50
61 巫溪县白鹿镇白鹿中心小学校 79 49375.00 53 16562.50 132 65937.50
62 巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 0 0.00 31 9687.50 31 9687.50
63 巫溪县鱼鳞乡中心小学校 105 65625.00 7 2187.50 112 67812.50
64 巫溪县乌龙乡中心小学校 25 15625.00 64 20000.00 89 35625.00
65 巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 8 5000.00 1 312.50 9 5312.50
66 巫溪县尖山镇中心小学校 3 1875.00 97 30312.50 100 32187.50
67 巫溪县尖山镇百步中心小学校 1 625.00 188 58750.00 189 59375.00
68 巫溪县田坝镇中心小学校 30 18750.00 32 10000.00 62 28750.00
69 巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 64 40000.00 18 5625.00 82 45625.00
70 巫溪县田坝镇皂角中心小学校 14 8750.00 4 1250.00 18 10000.00
71 巫溪县红池坝镇中心小学校 92 57500.00 0 0.00 92 57500.00
72 巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 39 24375.00 12 3750.00 51 28125.00
73 巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 67 41875.00 19 5937.50 86 47812.50
74 巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 128 80000.00 35 10937.50 163 90937.50
75 巫溪县通城镇中心小学校 0 0.00 44 13750.00 44 13750.00
76 巫溪县通城镇红路中心小学校 0 0.00 35 10937.50 35 10937.50
77 巫溪县通城镇丛树中心小学校 0 0.00 67 20937.50 67 20937.50
78 巫溪县花台乡中心小学校 68 42500.00 13 4062.50 81 46562.50
79 巫溪县兰英乡西安中心小学校 13 8125.00 25 7812.50 38 15937.50
80 巫溪县双阳乡中心小学校 4 2500.00 0 0.00 4 2500.00
81 巫溪县下堡镇中心小学校 48 30000.00 62 19375.00 110 49375.00
82 巫溪县下堡镇半溪中心小学校 23 14375.00 8 2500.00 31 16875.00
83 巫溪县中梁乡中心小学校 51 31875.00 21 6562.50 72 38437.50
84 巫溪县土城镇中心小学校 63 39375.00 43 13437.50 106 52812.50
85 巫溪县土城镇和平中心小学校 40 25000.00 21 6562.50 61 31562.50
86 巫溪县天元乡中心小学校 83 51875.00 15 4687.50 98 56562.50
87 巫溪县天元乡高楼中心小学校 113 70625.00 0 0.00 113 70625.00
88 巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 0 0.00 2 625.00 2 625.00


扫一扫在手机打开当前页