| 巫溪县林业局2025年11月行政许可办理结果公示 | |||||||||
| 序号 | 审批对象 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 审批事项 | 审批时间 | 有效期自 | 有效期至 | 审批机关 |
| 1 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 91500000681469188G | 林木采伐许可证(林业局) | 2078210 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 2 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078211 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 3 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 91500000681469188G | 林木采伐许可证(林业局) | 2078212 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 4 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078213 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 5 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078214 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 6 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078215 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 7 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078216 | 林木采伐许可证核发的业务 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 8 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078217 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 11/23/2027 | 巫溪县林业局 |
| 9 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078218 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 10 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078219 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 11 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078220 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 12 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078221 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 13 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078222 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 14 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078223 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 15 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078224 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 16 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078225 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 17 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078226 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 18 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078227 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 19 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078228 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 20 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078229 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 21 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078230 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 22 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078231 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 23 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078232 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 24 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078233 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 25 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078234 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 26 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078235 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 27 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078236 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 28 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078237 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 29 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078238 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 30 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078239 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 31 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078240 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 32 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078241 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 33 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078242 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 34 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078243 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 35 | 巫溪县锦通石材有限责任公司 | 91500238MA5U3CCW08 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078244 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 36 | 重庆巫溪林业开发有限公司 | 91500238MA612YWF9Y | 林木采伐许可证(林业局) | 2078245 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 37 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078246 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 38 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078247 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 39 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078248 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 40 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078249 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 41 | 华电巫溪县新能源有限公司 | 91500238MA7EBR7U64 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078250 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 42 | 巫溪县薯光农业科技开发有限公司 | 9150002385590112535 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078301 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/6/2025 | 11/6/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 43 | 巫溪县突发事件预警信息发布中心 | 12500238MB1823375K | 林木采伐许可证(林业局) | 2078302 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
| 44 | 巫溪水利水电事务中心 | 12500238MB1G952379 | 林木采伐许可证(林业局) | 2078303 | 林木采伐许可证核发的业务 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 2025/12/31 | 巫溪县林业局 |
(此件公开发布)


