| 乡镇 | 工程实施年度 | 补贴标准(元/亩) | 补助面积(亩) | 补助金额(元) | 户数 |
| 大河乡 | 2019 | 100 | 121.5 | 12150 | 49 |
| 红池坝镇 | 2017 | 100 | 5132 | 513200 | 547 |
| 红池坝镇 | 2018 | 100 | 11760.7 | 1176070 | 2168 |
| 菱角镇 | 2017 | 100 | 7032.2 | 703220 | 2828 |
| 菱角镇 | 2018 | 100 | 11223.9 | 1122390 | 4100 |
| 胜利乡 | 2016 | 100 | 5045.2 | 504520 | 969 |
| 胜利乡 | 2019 | 100 | 2104.7 | 210470 | 403 |
| 塘坊镇 | 2018 | 100 | 9609.5 | 960950 | 2114 |
| 天星乡 | 2019 | 100 | 5297.7 | 529770 | 1104 |
| 田坝镇 | 2017 | 100 | 5411.6 | 541160 | 1588 |
| 田坝镇 | 2018 | 100 | 7481.9 | 748190 | 1878 |
| 土城镇 | 2017 | 100 | 2485.4 | 248540 | 336 |
| 土城镇 | 2019 | 100 | 4373.7 | 437370 | 602 |
| 鱼鳞乡 | 2017 | 100 | 7107.7 | 710770 | 280 |
| 鱼鳞乡 | 2018 | 100 | 4571.6 | 457160 | 1009 |
| 鱼鳞乡 | 2019 | 100 | 4107.1 | 410710 | 792 |
| 中梁乡 | 2016 | 100 | 12926.5 | 1292650 | 1039 |
| 总计 | 105792.9 | 10579290 | 21806 | ||
| 姓名 | 乡镇 | 村 | 工程实施年度 | 亩数 | 补贴标准 | 直补合计(元) |
| 王家慧 | 塘坊镇 | 安乐村 | 2018 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 王德禄 | 菱角镇 | 大同社区 | 2017 | 0.2 | 100.00 | 20.00 |
| 贾本业 | 菱角镇 | 大同社区 | 2017 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 王德喜 | 菱角镇 | 大同社区 | 2017 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 刘古贵 | 菱角镇 | 大同社区 | 2017 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 邓道兰 | 菱角镇 | 九盘村 | 2018 | 5.11 | 100.00 | 511.00 |
| 李国清 | 菱角镇 | 九盘村 | 2018 | 2.5 | 100.00 | 250.00 |
| 向全德 | 菱角镇 | 九盘村 | 2018 | 2.7 | 100.00 | 270.00 |
| 丁永翠 | 菱角镇 | 九盘村 | 2018 | 3.6 | 100.00 | 360.00 |
| 李国甫 | 菱角镇 | 九盘村 | 2017 | 1.24 | 100.00 | 124.00 |
| 黄康平 | 田坝镇 | 大屋村 | 2018 | 1.5 | 100.00 | 150.00 |
| 谭孝军 | 塘坊镇 | 金龙村 | 2018 | 3.8 | 100.00 | 380.00 |
| 王泽英 | 菱角镇 | 四坪村 | 2018 | 5 | 100.00 | 500.00 |
| 吴啟洲 | 菱角镇 | 水田村 | 2018 | 2.8 | 100.00 | 280.00 |
| 易继珍 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 2018 | 3.96 | 100.00 | 396.00 |
| 龙少玉 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 2018 | 1.15 | 100.00 | 115.00 |
| 邹青西 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 2018 | 1.23 | 100.00 | 123.00 |
| 柳会杰 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 2018 | 1.7 | 100.00 | 170.00 |
| 张世权 | 菱角镇 | 水田村 | 2018 | 0.2 | 100.00 | 20.00 |
| 杜正举 | 菱角镇 | 四坪村 | 2018 | 2.8 | 100.00 | 280.00 |
| 易茂培 | 菱角镇 | 九盘村 | 2017 | 4.1 | 100.00 | 410.00 |
| 黄顶安 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 2018 | 0.5 | 100.00 | 50.00 |
| 张少荣 | 中梁乡 | 石坪村 | 2016 | 75.1 | 100.00 | 7,510.00 |
| 卢长兵 | 中梁乡 | 石坪村 | 2016 | 13.9 | 100.00 | 1,390.00 |
| 蹇德乾 | 中梁乡 | 星溪村 | 2016 | 21.38 | 100.00 | 2,138.00 |
| 张少辉 | 中梁乡 | 石坪村 | 2016 | 4.5 | 100.00 | 450.00 |
| 张明辉 | 中梁乡 | 双河村 | 2016 | 12.3 | 100.00 | 1,230.00 |
| 覃兴寿 | 中梁乡 | 中梁村 | 2016 | 38.4 | 100.00 | 3,840.00 |
| 姚大云 | 菱角镇 | 红岭村 | 2017 | 0.64 | 100.00 | 64.00 |
| 姚大云 | 菱角镇 | 红岭村 | 2018 | 0.34 | 100.00 | 34.00 |
| 田和平 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 2018 | 2.5 | 100.00 | 250.00 |
| 袁廷友 | 田坝镇 | 天池村 | 2017 | 41.2 | 100.00 | 4,120.00 |
| 袁廷友 | 田坝镇 | 天池村 | 2018 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 王永高 | 胜利乡 | 健农村 | 2016 | 6.2 | 100.00 | 620.00 |
| 汪光平 | 菱角镇 | 望乐村 | 2018 | 3.8 | 100.00 | 380.00 |
| 胡锡三 | 菱角镇 | 红岭村 | 2018 | 3.5 | 100.00 | 350.00 |
| 胡锡三 | 菱角镇 | 红岭村 | 2017 | 0.96 | 100.00 | 96.00 |
| 龙加才 | 菱角镇 | 九盘村 | 2018 | 4.08 | 100.00 | 408.00 |
| 李昌泽 | 菱角镇 | 四坪村 | 2018 | 1.3 | 100.00 | 130.00 |
| 贾本凤 | 菱角镇 | 店子村 | 2017 | 1.4 | 100.00 | 140.00 |
| 王永举 | 菱角镇 | 红岭村 | 2018 | 8.47 | 100.00 | 847.00 |
| 王永举 | 菱角镇 | 红岭村 | 2017 | 8 | 100.00 | 800.00 |
| 孙真平 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 2018 | 3.4 | 100.00 | 340.00 |
| 向礼敏 | 塘坊镇 | 双塘村 | 2018 | 3.5 | 100.00 | 350.00 |
| 向全 | 塘坊镇 | 双塘村 | 2018 | 0.4 | 100.00 | 40.00 |
因补贴信息内容过大,详细补贴情况见附件。
(此件公开发布)


