巫溪县2024年第三批公益林生态效益补偿及天然商品林停伐管护补助兑付公示
日期:2025-06-26
大中小

巫溪县2024年第三批公益林生态效益补偿
及天然商品林停伐管护补助兑付公示汇总表
序号 | 乡镇(街道) | 兑付人数 | 兑现面积(亩) | 兑付标准(元每亩) | 合计金额(元) |
1 | 白鹿镇 | 4507 | 156350.70 | 16.00 | 2501611.20 |
2 | 朝阳镇 | 4650 | 130100.00 | 16.00 | 2081600.00 |
3 | 城厢镇 | 5420 | 139486.47 | 16.00 | 2231783.52 |
4 | 古路镇 | 1363 | 10000 | 16.00 | 160000.00 |
5 | 红池坝镇 | 4593 | 210200 | 16.00 | 3363200.00 |
6 | 宁河街道 | 1027 | 17712.23 | 16.00 | 283395.68 |
7 | 天星乡 | 1484 | 140490.00 | 16.00 | 2247840.00 |
8 | 田坝镇 | 3750 | 181549.18 | 16.00 | 2904786.88 |
9 | 通城镇 | 2893 | 66565.41 | 16.00 | 1065046.56 |
10 | 下堡镇 | 4272 | 168152.53 | 16.00 | 2690440.48 |
合计 | 33959 | 1220606.52 | 19529704.32 |
巫溪县2024年第三批公益林生态效益补偿
及天然商品林停伐管护补助兑付公示明细表
所属单位 | 项目名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 社(组) | 姓名 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助)标准 | 补偿(补助)金额 | 备注 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 余永号 | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 16.00 | 173.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 余永泽 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 16.00 | 168.48 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 袁金革 | 17.93 | 0.00 | 17.93 | 16.00 | 286.88 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 袁金友 | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 16.00 | 238.88 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 袁亮 | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 16.00 | 285.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 2 | 张享培 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 16.00 | 293.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 刘其奎 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 16.00 | 528.48 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 冉洪秋 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 16.00 | 277.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 丁为柱 | 51.03 | 0.00 | 51.03 | 16.00 | 816.48 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 付绍安 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 16.00 | 149.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 胡清涛 | 57.83 | 0.00 | 57.83 | 16.00 | 925.28 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 3 | 黄道明 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | 16.00 | 400.48 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 大河村 | 6 | 刘义安 | 207.2 | 8.40 | 198.8 | 16.00 | 3,315.20 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 大河村 | 6 | 张从权 | 161 | 24.70 | 136.3 | 16.00 | 2,576.00 | 2024年森林直补 | |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 周继稳 | 68.97 | 0.00 | 47.55 | 21.42 | 16.00 | 1,103.52 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 刘道兵 | 34.48 | 0.00 | 23.77 | 10.71 | 16.00 | 551.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 段少兵 | 11.49 | 0.00 | 7.92 | 3.57 | 16.00 | 183.84 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 熊德轩 | 22.99 | 0.00 | 15.85 | 7.14 | 16.00 | 367.84 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 王业才 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 马德清 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 刘发友 | 57.47 | 0.00 | 39.62 | 17.85 | 16.00 | 919.52 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 2 | 邝才华 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补(代领邝抚林) |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 2 | 陈兴平 | 57.47 | 0.00 | 39.62 | 17.85 | 16.00 | 919.52 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 2 | 段绍章 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 5 | 袁领全 | 1.6 | 0.00 | 0 | 1.6 | 16.00 | 25.60 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 5 | 袁伍楚 | 20.5 | 0.00 | 20.5 | 0 | 16.00 | 328.00 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 5 | 袁伍曲 | 30.2 | 0.00 | 30.2 | 0 | 16.00 | 483.20 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 5 | 袁伍学 | 21.5 | 0.00 | 10.1 | 11.4 | 16.00 | 344.00 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 5 | 袁长全 | 46.6 | 0.00 | 10.4 | 36.2 | 16.00 | 745.60 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 尤玖春 | 34.49 | 0.00 | 23.77 | 10.72 | 16.00 | 551.84 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 段绪培 | 22.99 | 0.00 | 15.85 | 7.14 | 16.00 | 367.84 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 王大茂 | 57.47 | 0.00 | 39.62 | 17.85 | 16.00 | 919.52 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 熊同美 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1 | 周茂轩 | 45.98 | 0.00 | 31.7 | 14.28 | 16.00 | 735.68 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 3 | 刘永策 | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 16.00 | 96.00 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 金家村 | 3 | 刘永红 | 17.7 | 0.00 | 0 | 17.7 | 16.00 | 283.20 | 2024年森林直补 |
[935624]红池坝镇 | [55101]森林生态效益补偿 | 红池坝镇 | 龙台村 | 4 | 王以权 | 17.6 | 0.00 | 17.6 | 16.00 | 281.60 | 2024年森林直补 |
(此表格因信息过大,请下载附件查看)
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页