| 巫溪县2025年第三批退耕还林补助兑现申报信息公示表 | ||||||
| 姓名 | 乡镇 | 村 | 工程实施年度 | 亩数 | 补贴标准(元/亩) | 直补合计(元) |
| 胡光碧 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 37.4 | 100.00 | 3,740.00 |
| 尚维喜 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 22.5 | 100.00 | 2,250.00 |
| 谭光富 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 33.7 | 100.00 | 3,370.00 |
| 唐德凤 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 36.15 | 100.00 | 3,615.00 |
| 鄢志坤 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 22.5 | 100.00 | 2,250.00 |
| 张世强 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 27 | 100.00 | 2,700.00 |
| 邹明太 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 37.151 | 100.00 | 3,715.10 |
| 蒋坤武 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 22.5 | 100.00 | 2,250.00 |
| 吴明秀 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 19.1 | 100.00 | 1,910.00 |
| 鄢治文 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 11 | 100.00 | 1,100.00 |
| 谭正英 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 15.6 | 100.00 | 1,560.00 |
| 胡国凡 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 7.2 | 100.00 | 720.00 |
| 鄢应堂 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 10.94 | 100.00 | 1,094.00 |
| 尚维礼 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 18 | 100.00 | 1,800.00 |
| 梁胜轩 | 乌龙乡 | 林场村 | 2016 | 17.47 | 100.00 | 1,747.00 |
| 合计 | 338.211 | 33821.1 | ||||
(此件公开发布)


