| 巫溪县2024年度森林直补情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 申报面积(亩) | 补偿标准(元每亩) | 申报人数 | 申报金额(元) | 兑付人数 | 兑付金额(元) | |||
| 国家公益林 | 地方公益林 | 天然商品乔木林 | 合计 | |||||||
| 1 | 白鹿镇 | 48656.4 | 85394.3 | 22300 | 156350.7 | 16元/亩 | 4507 | 2501611.2 | 4507 | 2501611.2 |
| 2 | 柏杨街道 | 2883.35 | 2687.715 | 0 | 5571.065 | 996 | 89137.04 | 996 | 89137.04 | |
| 3 | 朝阳镇 | 55700 | 33300 | 41100 | 130100 | 4650 | 2081600 | 4650 | 2081600 | |
| 4 | 城厢镇 | 108873.21 | 28313.26 | 2300 | 139486.47 | 5420 | 2231783.52 | 5420 | 2231783.52 | |
| 5 | 大河乡 | 19481.33 | 43634.10 | 4251.20 | 67366.63 | 2502 | 1077866.08 | 2502 | 1077866.08 | |
| 6 | 峰灵镇 | 16900 | 12600 | 11400 | 40900 | 4841 | 654400 | 4841 | 654400 | |
| 7 | 凤凰镇 | 10875.54 | 10627.28 | 2992.66 | 24495.48 | 3495 | 391927.68 | 3495 | 391927.68 | |
| 8 | 古路镇 | 934 | 8266 | 800 | 10000 | 1363 | 160000 | 1363 | 160000 | |
| 9 | 红池坝镇 | 39600 | 141500 | 29100 | 210200 | 4593 | 3363200 | 4593 | 3363200 | |
| 10 | 花台乡 | 12900 | 10732.28 | 336.01 | 23968.29 | 1842 | 383492.64 | 1842 | 383492.64 | |
| 11 | 尖山镇 | 48913.33 | 30895.76 | 23170.21 | 102979.3 | 4816 | 1647668.8 | 4816 | 1647668.8 | |
| 12 | 兰英乡 | 90773.1 | 24878.8 | 1748.1 | 117400 | 923 | 1878400 | 923 | 1878400 | |
| 13 | 菱角镇 | 4043.00 | 15708.10 | 10714.00 | 30465.10 | 4817 | 487441.60 | 4817 | 487441.60 | |
| 14 | 宁厂镇 | 16581.89 | 23910.90 | 0.00 | 40492.79 | 1282 | 647884.64 | 1282 | 647884.64 | |
| 15 | 宁河街道 | 10296.71 | 7415.52 | 0 | 17712.23 | 1027 | 283395.68 | 1027 | 283395.68 | |
| 16 | 蒲莲镇 | 3900 | 3400 | 900 | 8200 | 1980 | 131200 | 1980 | 131200 | |
| 17 | 上磺镇 | 20099.02 | 5099 | 700 | 25898.02 | 4088 | 414368.32 | 4088 | 414368.32 | |
| 18 | 胜利乡 | 4217.27 | 20715.02 | 4091.79 | 29024.08 | 1541 | 464385.28 | 1541 | 464385.28 | |
| 19 | 双阳乡 | 87622.85 | 12477.75 | 0.00 | 100100.60 | 742 | 1601609.6 | 742 | 1601609.6 | |
| 20 | 塘坊镇 | 8030.56 | 34713.04 | 29591.42 | 72335.02 | 4785 | 1157360.32 | 4785 | 1157360.32 | |
| 21 | 天星乡 | 66350.7 | 61939.3 | 12200 | 140490 | 1484 | 2247840 | 1484 | 2247840 | |
| 22 | 天元乡 | 37500 | 161983.22 | 35640.02 | 235123.24 | 2031 | 3761971.84 | 2031 | 3761971.84 | |
| 23 | 田坝镇 | 107098.35 | 61076.32 | 13374.51 | 181549.18 | 3750 | 2904786.88 | 3750 | 2904786.88 | |
| 24 | 通城镇 | 46108.4 | 14138.91 | 6318.1 | 66565.41 | 2893 | 1065046.56 | 2893 | 1065046.56 | |
| 25 | 土城镇 | 58010.42 | 102453.65 | 51367.83 | 211831.90 | 2599 | 3389310.40 | 2599 | 3389310.40 | |
| 26 | 文峰镇 | 102608.19 | 79254.62 | 40927.80 | 222790.61 | 5063 | 3564649.76 | 5063 | 3564649.76 | |
| 27 | 乌龙乡 | 32200 | 94900 | 52300 | 179400 | 1759 | 2870400 | 1759 | 2870400 | |
| 28 | 下堡镇 | 71201.19 | 93453.98 | 3497.36 | 168152.53 | 4272 | 2690440.48 | 4272 | 2690440.48 | |
| 29 | 徐家镇 | 70572.67 | 75234.93 | 30581.00 | 176388.60 | 3326 | 2822217.64 | 3326 | 2822217.64 | |
| 30 | 鱼鳞乡 | 39778.13 | 67506.45 | 21615.01 | 128899.59 | 1799 | 2062393.44 | 1799 | 2062393.44 | |
| 31 | 长桂乡 | 80200 | 58800 | 10700 | 149700 | 1323 | 2395200 | 1323 | 2395200 | |
| 32 | 中梁乡 | 47728.24 | 58566.6 | 18108.93 | 124403.77 | 1260 | 1990460.32 | 1260 | 1990460.32 | |
| 合计 | 1370637.85 | 1485576.8075 | 482125.95 | 3338340.6075 | 91769 | 53413449.72 | 91769 | 53413449.72 | ||
(此表公开发布)


