巫溪县2025年第二批森林直补申报情况公示
日期:2026-02-04
分享:
字号 :
巫溪县2025年第二批森林直补申报情况汇总表
序号 乡镇(街道) 第二批补偿面积(2026年1月)
国家公益林 地方公益林 天然商品乔木林 面积合计 补偿标准 补偿金额
(元)

应发 实发 补贴人数
1 朝阳镇 55700 33300 41100 130100 16元/亩 2,081,600.00 2,081,600.00 4813
2 城厢镇 108835.47 28299.05 2300 139434.52 2230952.32 2230952.32 5390
3 大河乡 19500 43768.1 4252.8 67520.9 1080334.4 1078370.9 2498
4 峰灵镇 16900 12599.72 11400 40899.72 654395.52 654318.24 4850
5 红池坝镇 39600 141500 29100 210200 3363200 3362651.2 4605
6 花台乡 12900 10698 370.11 23968.11 383489.76 383489.76 1838
7 尖山镇 49300 30500 23400 103200 1651200 1650511.49 4804
8 胜利乡 4485.30  18598.7 5957.04 29041.04 464656.64 464656.64 1547
9 塘坊镇 28617.71 15692.15 28000 72309.86 1156957.76 1155313.2 4786
10 天元乡 37500 161983.22 35640.02 235123.24 3761971.84 3747779.94 2030
11 通城镇 46296.41 14198.75 6387.95 66883.11 1070129.76 1070129.76 2823
12 土城镇 59060.39 119533.17 32370.78 210964.34 3375429.44 3327439.46 2599
13 文峰镇 102582.2 79297.23 40914.66 222794.09 3564705.44 3551236.98 5167
14 乌龙乡 32200 94900 52300 179400 2870400 2870400 1803
15 下堡镇 71180.86 93478.47 3474.9 168134.23 2690147.52 2689739.5 4277
16 徐家镇 72899.84 72399.3 31089.7 176388.84 2822221.44 2822221.44 3331
17 长桂乡 80200 58800 10700 149700 2395200 2395200 1327
18 中梁乡 47753.67 58494.84 18196.73 124445.24 1991123.84 1991123.84 1272
合计 885511.85 1088040.7 376954.69 2350507.24 37608115.68 37527134.67 59760

  (此件公开发布)

   因文件内容过大,详情下载附件查看。