| 巫溪县2026年度第一轮退耕还生态林森林抚育补助兑现打款成功公示 | |||||||||
| 数据状态 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 工程实施年度 | 亩数 | 补贴标准 | 直补合计(元) | 备注 | 银行发放时间 |
| [9] 上卡成功 | 向发宣 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.65 | 20.00 | 33.00 | 20260212 151703 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明喜 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151647 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明凯 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.7 | 20.00 | 54.00 | 20260212 151615 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明金 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.55 | 20.00 | 31.00 | 20260212 151543 | |
| [9] 上卡成功 | 杜明镜 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 4.7 | 20.00 | 94.00 | 20260212 151557 | |
| [9] 上卡成功 | 王世余 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 0.7 | 20.00 | 14.00 | 20260212 151532 | |
| [9] 上卡成功 | 冉崇述 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151547 | |
| [9] 上卡成功 | 胡述怀 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 | 20260212 151544 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明友 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 | 20260212 151348 | |
| [9] 上卡成功 | 何杰秀 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151644 | |
| [9] 上卡成功 | 冉崇和 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.3 | 20.00 | 46.00 | 20260212 151331 | |
| [9] 上卡成功 | 冉崇虎 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151555 | |
| [9] 上卡成功 | 吴汶芯 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 | 20260212 151656 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明甫 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 | 20260212 151503 | |
| [9] 上卡成功 | 吴应兴 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.6 | 20.00 | 32.00 | 20260212 151400 | |
| [9] 上卡成功 | 吴应全 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 | 20260212 151401 | |
| [9] 上卡成功 | 吴海清 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.4 | 20.00 | 48.00 | 20260212 151531 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明华 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151602 | |
| [9] 上卡成功 | 冉金燕 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151525 | |
| [9] 上卡成功 | 吴成刚 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151438 | |
| [9] 上卡成功 | 胡定三 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 | 20260212 151530 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明后 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151707 | |
| [9] 上卡成功 | 谭学福 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 5.9 | 20.00 | 118.00 | 20260212 151719 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明凤 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151401 | |
| [9] 上卡成功 | 吴啟进 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151633 | |
| [9] 上卡成功 | 王世华 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151616 | |
| [9] 上卡成功 | 胡树炳 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.05 | 20.00 | 21.00 | 20260212 151629 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明生 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151615 | |
| [9] 上卡成功 | 赵翠高 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 3.8 | 20.00 | 76.00 | 20260212 151332 | |
| [9] 上卡成功 | 肖前奎 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 | 20260212 151502 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明桌 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 | 20260212 151510 | |
| [9] 上卡成功 | 傅依桂 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.65 | 20.00 | 33.00 | 20260212 151624 | |
| [9] 上卡成功 | 吴应柏 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.3 | 20.00 | 46.00 | 20260212 151654 | |
| [9] 上卡成功 | 邱成明 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.6 | 20.00 | 52.00 | 20260212 151522 | |
| [9] 上卡成功 | 吴启海 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151428 | |
| [9] 上卡成功 | 吴启福 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151550 | |
| [9] 上卡成功 | 胡树琼 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 3.1 | 20.00 | 62.00 | 代冉启桂 | 20260212 151626 |
| [9] 上卡成功 | 吴启平 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151648 | |
| [9] 上卡成功 | 吴启和 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151433 | |
| [9] 上卡成功 | 王世和 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 0.7 | 20.00 | 14.00 | 20260212 151639 | |
| [9] 上卡成功 | 吴应忠 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.05 | 20.00 | 41.00 | 20260212 151546 | |
| [9] 上卡成功 | 姚世忠 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 | 20260212 151632 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明魁 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151717 | |
| [9] 上卡成功 | 吴显益 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151330 | |
| [9] 上卡成功 | 吴明清 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 | 20260212 151358 | |
| [9] 上卡成功 | 冉隆秀 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.15 | 20.00 | 43.00 | 20260212 151621 | |
| [9] 上卡成功 | 吴成培 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2.4 | 20.00 | 48.00 | 20260212 151703 | |
| [9] 上卡成功 | 邱德富 | 凤凰镇 | 七星村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151700 | |
| [9] 上卡成功 | 吴弟平 | 凤凰街道 | 木龙村 | 2006 | 10.5 | 20.00 | 210.00 | 20260212 151634 | |
| [9] 上卡成功 | 郑兴成 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 8.5 | 20.00 | 170.00 | 20260212 151652 | |
| [9] 上卡成功 | 李忠清 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 12.5 | 20.00 | 250.00 | 20260212 151353 | |
| [9] 上卡成功 | 郑代荣 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 14.8 | 20.00 | 296.00 | 20260212 151523 | |
| [9] 上卡成功 | 黄文丽 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 3.1 | 20.00 | 62.00 | 何耀明 | 20260212 151653 |
| [9] 上卡成功 | 李大艮 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 8 | 20.00 | 160.00 | 20260212 151342 | |
| [9] 上卡成功 | 胡光全 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151706 | |
| [9] 上卡成功 | 程远忠 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 | 20260212 151631 | |
| [9] 上卡成功 | 郑安成 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151353 | |
| [9] 上卡成功 | 邓春方 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151654 | |
| [9] 上卡成功 | 张大清 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 8 | 20.00 | 160.00 | 20260212 151556 | |
| [9] 上卡成功 | 肖后全 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 11.2 | 20.00 | 224.00 | 20260212 151525 | |
| [9] 上卡成功 | 肖厚斌 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 9 | 20.00 | 180.00 | 20260212 151408 | |
| [9] 上卡成功 | 胡乾忠 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 | 20260212 151712 | |
| [9] 上卡成功 | 姚世武 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 | 20260212 151626 | |
| [9] 上卡成功 | 郑发久 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.4 | 20.00 | 8.00 | 20260212 151336 | |
| [9] 上卡成功 | 申永定 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.8 | 20.00 | 16.00 | 20260212 151441 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达春 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 3.6 | 20.00 | 72.00 | 20260212 151416 | |
| [9] 上卡成功 | 谭光美 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 | 20260212 151558 | |
| [9] 上卡成功 | 胡定高 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 | 20260212 151449 | |
| [9] 上卡成功 | 谭劲松 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 4 | 20.00 | 80.00 | 20260212 151419 | |
| [9] 上卡成功 | 张得权 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 2.2 | 20.00 | 44.00 | 20260212 151425 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达让 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 | 20260212 151600 | |
| [9] 上卡成功 | 赵怀本 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.7 | 20.00 | 14.00 | 20260212 151635 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达元 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 | 20260212 151611 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达俊 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.4 | 20.00 | 8.00 | 20260212 151504 | |
| [9] 上卡成功 | 陈宝全 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 3.4 | 20.00 | 68.00 | 20260212 151435 | |
| [9] 上卡成功 | 方孝培 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 14 | 20.00 | 280.00 | 20260212 151449 | |
| [9] 上卡成功 | 陈忠莲 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 10 | 20.00 | 200.00 | 20260212 151350 | |
| [9] 上卡成功 | 曾凡发 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 6.7 | 20.00 | 134.00 | 20260212 151702 | |
| [9] 上卡成功 | 刘学远 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151545 | |
| [9] 上卡成功 | 胡怀柏 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 18.1 | 20.00 | 362.00 | 20260212 151455 | |
| [9] 上卡成功 | 谢莫芝 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 4.3 | 20.00 | 86.00 | 20260212 151417 | |
| [9] 上卡成功 | 谢莫友 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 19.8 | 20.00 | 396.00 | 20260212 151638 | |
| [9] 上卡成功 | 杨大彪 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 8.3 | 20.00 | 166.00 | 20260212 151409 | |
| [9] 上卡成功 | 詹前东 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 5.3 | 20.00 | 106.00 | 20260212 151703 | |
| [9] 上卡成功 | 詹代贵 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 9 | 20.00 | 180.00 | 20260212 151343 | |
| [9] 上卡成功 | 谭胜军 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 10.3 | 20.00 | 206.00 | 20260212 151646 | |
| [9] 上卡成功 | 刘演玖 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 | 20260212 151609 | |
| [9] 上卡成功 | 向远美 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 3.5 | 20.00 | 70.00 | 20260212 151517 | |
| [9] 上卡成功 | 杨国金 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 13.2 | 20.00 | 264.00 | 20260212 151447 | |
| [9] 上卡成功 | 乔正堂 | 文峰镇 | 燕岭村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151605 | |
| [9] 上卡成功 | 彭美均 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 7 | 20.00 | 140.00 | 20260212 151657 | |
| [9] 上卡成功 | 赵大明 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 2.2 | 20.00 | 44.00 | 赵正平 | 20260212 151452 |
| [9] 上卡成功 | 邓元方 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151508 | |
| [9] 上卡成功 | 陈光学 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 7.5 | 20.00 | 150.00 | 20260212 151636 | |
| [9] 上卡成功 | 邓申国 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 11.2 | 20.00 | 224.00 | 郑世兰 | 20260212 151614 |
| [9] 上卡成功 | 杨林成 | 文峰镇 | 正溪村 | 2006 | 16 | 20.00 | 320.00 | 20260212 151630 | |
| [9] 上卡成功 | 张秀英 | 文峰镇 | 正溪村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151722 | |
| [9] 上卡成功 | 张传波 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151656 | |
| [9] 上卡成功 | 胡仁军 | 文峰镇 | 燕岭村 | 2006 | 2.3 | 20.00 | 46.00 | 20260212 151501 | |
| [9] 上卡成功 | 黄功海 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 13 | 20.00 | 260.00 | 20260212 151556 | |
| [9] 上卡成功 | 邓长贵 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151339 | |
| [9] 上卡成功 | 屈治杨 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151424 | |
| [9] 上卡成功 | 张大甫 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 2.8 | 20.00 | 56.00 | 20260212 151430 | |
| [9] 上卡成功 | 王国堂 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.3 | 20.00 | 6.00 | 20260212 151700 | |
| [9] 上卡成功 | 郑云安 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 | 20260212 151446 | |
| [9] 上卡成功 | 郑发胜 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151635 | |
| [9] 上卡成功 | 郑昌玖 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151404 | |
| [9] 上卡成功 | 张怀玉 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 | 20260212 151438 | |
| [9] 上卡成功 | 陈宗菊 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.3 | 20.00 | 6.00 | 20260212 151352 | |
| [9] 上卡成功 | 谢玉安 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 代领父亲李绪才 | 20260212 151555 |
| [9] 上卡成功 | 向廷平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 | 20260212 151612 | |
| [9] 上卡成功 | 吴怀山 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 9 | 20.00 | 180.00 | 20260212 151358 | |
| [9] 上卡成功 | 向廷才 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5.7 | 20.00 | 114.00 | 20260212 151459 | |
| [9] 上卡成功 | 龙云高 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4.8 | 20.00 | 96.00 | 20260212 151423 | |
| [9] 上卡成功 | 谭开发 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151618 | |
| [9] 上卡成功 | 罗仁财 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 15.3 | 20.00 | 306.00 | 20260212 151456 | |
| [9] 上卡成功 | 蒋元翠 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151510 | |
| [9] 上卡成功 | 黎世清 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 10 | 20.00 | 200.00 | 20260212 151432 | |
| [9] 上卡成功 | 王祥发 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 8 | 20.00 | 160.00 | 20260212 151529 | |
| [9] 上卡成功 | 刘演汉 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151440 | |
| [9] 上卡成功 | 金炜 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 15 | 20.00 | 300.00 | 杨再华去世,变更为其女儿金炜 | 20260212 151638 |
| [9] 上卡成功 | 詹代友 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 9.9 | 20.00 | 198.00 | 20260212 151410 | |
| [9] 上卡成功 | 向家波 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 9.9 | 20.00 | 198.00 | 20260212 151343 | |
| [9] 上卡成功 | 刘学富 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151537 | |
| [9] 上卡成功 | 刘继庚 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 5.5 | 20.00 | 110.00 | 20260212 151708 | |
| [9] 上卡成功 | 向庆安 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 16.1 | 20.00 | 322.00 | 20260212 151423 | |
| [9] 上卡成功 | 向家兵 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 6.5 | 20.00 | 130.00 | 20260212 151436 | |
| [9] 上卡成功 | 袁善堤 | 文峰镇 | 燕岭村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151344 | |
| [9] 上卡成功 | 邓家洪 | 文峰镇 | 燕岭村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151642 | |
| [9] 上卡成功 | 方泽知 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 16 | 20.00 | 320.00 | 20260212 151411 | |
| [9] 上卡成功 | 杨昌明 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 13.2 | 20.00 | 264.00 | 20260212 151609 | |
| [9] 上卡成功 | 陈正吉 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 | 20260212 151701 | |
| [9] 上卡成功 | 赵正才 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 7.2 | 20.00 | 144.00 | 20260212 151332 | |
| [9] 上卡成功 | 吴弟国 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151608 | |
| [9] 上卡成功 | 杨荣全 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151550 | |
| [9] 上卡成功 | 陈元吉 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 4.7 | 20.00 | 94.00 | 20260212 151406 | |
| [9] 上卡成功 | 胡绍安 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151420 | |
| [9] 上卡成功 | 邓庆荣 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 41.2 | 20.00 | 824.00 | 20260212 151612 | |
| [9] 上卡成功 | 陈地柱 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 12 | 20.00 | 240.00 | 20260212 151534 | |
| [9] 上卡成功 | 蒋列海 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151457 | |
| [9] 上卡成功 | 谭清富 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 | 20260212 151404 | |
| [9] 上卡成功 | 王达木 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151508 | |
| [9] 上卡成功 | 陈如明 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151424 | |
| [9] 上卡成功 | 郑昌寿 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 | 20260212 151625 | |
| [9] 上卡成功 | 王征付 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 | 20260212 151406 | |
| [9] 上卡成功 | 张隆才 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 | 20260212 151612 | |
| [9] 上卡成功 | 张卫烈 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 3.6 | 20.00 | 72.00 | 20260212 151617 | |
| [9] 上卡成功 | 姚忠兵 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 23.5 | 20.00 | 470.00 | 20260212 151514 | |
| [9] 上卡成功 | 陈大礼 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151332 | |
| [9] 上卡成功 | 刘益美 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5.5 | 20.00 | 110.00 | 20260212 151512 | |
| [9] 上卡成功 | 金忠翠 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 代领父亲李绪才 | 20260212 151614 |
| [9] 上卡成功 | 何正寿 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151548 | |
| [9] 上卡成功 | 胡全三 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 | 20260212 151336 | |
| [9] 上卡成功 | 游顺田 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151453 | |
| [9] 上卡成功 | 向廷和 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 6.9 | 20.00 | 138.00 | 20260212 151424 | |
| [9] 上卡成功 | 何寿安 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 19.2 | 20.00 | 384.00 | 20260212 151340 | |
| [9] 上卡成功 | 高培英 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 | 20260212 151415 | |
| [9] 上卡成功 | 龚道权 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 代领父亲龚才魁 | 20260212 151658 |
| [9] 上卡成功 | 王丛礼 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 7.2 | 20.00 | 144.00 | 20260212 151446 | |
| [9] 上卡成功 | 何文光 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 13 | 20.00 | 260.00 | 20260212 151420 | |
| [9] 上卡成功 | 刘成祥 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 5.5 | 20.00 | 110.00 | 20260212 151511 | |
| [9] 上卡成功 | 凌兴安 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 17.1 | 20.00 | 342.00 | 20260212 151645 | |
| [9] 上卡成功 | 向家满 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 3.6 | 20.00 | 72.00 | 向远甫去世,变更为其儿子向家满 | 20260212 151547 |
| [9] 上卡成功 | 胡怀松 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 14.3 | 20.00 | 286.00 | 20260212 151339 | |
| [9] 上卡成功 | 陈正荣 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 20.8 | 20.00 | 416.00 | 20260212 151507 | |
| [9] 上卡成功 | 胡文山 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 6.6 | 20.00 | 132.00 | 胥克双去世,变更为儿子胡文山 | 20260212 151412 |
| [9] 上卡成功 | 刘演芝 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 0.9 | 20.00 | 18.00 | 20260212 151356 | |
| [9] 上卡成功 | 刘演财 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 19.9 | 20.00 | 398.00 | 20260212 151551 | |
| [9] 上卡成功 | 向家山 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 20 | 20.00 | 400.00 | 20260212 151513 | |
| [9] 上卡成功 | 方孝翠 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 17.8 | 20.00 | 356.00 | 曾凡财去世,更改为妻子方孝翠 | 20260212 151430 |
| [9] 上卡成功 | 邓子喜 | 兰英乡 | 兰英村 | 2006 | 3.4 | 20.00 | 68.00 | 20260212 151649 | |
| [9] 上卡成功 | 李隆清 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20260212 151650 | |
| [9] 上卡成功 | 杨远波 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151528 | |
| [9] 上卡成功 | 陈益秀 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151425 | |
| [9] 上卡成功 | 张道凯 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151658 | |
| [9] 上卡成功 | 胡绍金 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 4 | 20.00 | 80.00 | 20260212 151716 | |
| [9] 上卡成功 | 田强志 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 8 | 20.00 | 160.00 | 20260212 151548 | |
| [9] 上卡成功 | 朱兴才 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 6.2 | 20.00 | 124.00 | 20260212 151441 | |
| [9] 上卡成功 | 侯其珍 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 12 | 20.00 | 240.00 | 20260212 151544 | |
| [9] 上卡成功 | 秦兴华 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 | 20260212 151639 | |
| [9] 上卡成功 | 陈永桃 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 | 20260212 151706 | |
| [9] 上卡成功 | 杜发山 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151626 | |
| [9] 上卡成功 | 刘洪斌 | 文峰镇 | 人和村 | 2006 | 6.2 | 20.00 | 124.00 | 20260212 151433 | |
| [9] 上卡成功 | 刘其荣 | 文峰镇 | 建楼村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 | 20260212 151557 | |
| [9] 上卡成功 | 屈永兰 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 | 20260212 151612 | |
| [9] 上卡成功 | 谭周金 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 | 20260212 151434 | |
| [9] 上卡成功 | 郑发臣 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.4 | 20.00 | 8.00 | 20260212 151534 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达龙 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.1 | 20.00 | 2.00 | 20260212 151414 | |
| [9] 上卡成功 | 刘宗平 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151611 | |
| [9] 上卡成功 | 徐万成 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.1 | 20.00 | 2.00 | 20260212 151640 | |
| [9] 上卡成功 | 谭光学 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.4 | 20.00 | 8.00 | 20260212 151716 | |
| [9] 上卡成功 | 郑昌余 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151504 | |
| [9] 上卡成功 | 谭仁辉 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.9 | 20.00 | 18.00 | 20260212 151334 | |
| [9] 上卡成功 | 郑达明 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 | 20260212 151414 | |
| [9] 上卡成功 | 谭清荣 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151708 | |
| [9] 上卡成功 | 鲁谊平 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.6 | 20.00 | 32.00 | 20260212 151704 | |
| [9] 上卡成功 | 王达国 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 | 20260212 151622 | |
| [9] 上卡成功 | 向国修 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20260212 151536 | |
| [9] 上卡成功 | 詹世清 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151427 | |
| [9] 上卡成功 | 杜正喜 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 | 20260212 151513 | |
| [9] 上卡成功 | 姚俊汉 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20260212 151421 | |
