| 巫溪县2025年度汇总第二轮退耕还林延长期补助退耕农户资金 | |||||||
| 批次 | 序号 | 乡镇 | 工程实施年度 | 补贴标准(元/亩) | 补助面积(亩) | 补助金额(元) | 户数 |
| 第一批 | 1 | 大河乡 | 2019 | 100 | 121.5 | 12150 | 49 |
| 2 | 红池坝镇 | 2017 | 100 | 5132 | 513200 | 547 | |
| 3 | 红池坝镇 | 2018 | 100 | 11760.7 | 1176070 | 2168 | |
| 4 | 菱角镇 | 2017 | 100 | 7032.2 | 703220 | 2828 | |
| 5 | 菱角镇 | 2018 | 100 | 11223.9 | 1122390 | 4100 | |
| 6 | 胜利乡 | 2016 | 100 | 5045.2 | 504520 | 969 | |
| 7 | 胜利乡 | 2019 | 100 | 2104.7 | 210470 | 403 | |
| 8 | 塘坊镇 | 2018 | 100 | 9609.5 | 960950 | 2114 | |
| 9 | 天星乡 | 2019 | 100 | 5297.7 | 529770 | 1104 | |
| 10 | 田坝镇 | 2017 | 100 | 5411.6 | 541160 | 1588 | |
| 11 | 田坝镇 | 2018 | 100 | 7481.9 | 748190 | 1878 | |
| 12 | 土城镇 | 2017 | 100 | 2485.4 | 248540 | 336 | |
| 13 | 土城镇 | 2019 | 100 | 4373.7 | 437370 | 602 | |
| 14 | 鱼鳞乡 | 2017 | 100 | 7107.7 | 710770 | 280 | |
| 15 | 鱼鳞乡 | 2018 | 100 | 4571.6 | 457160 | 1009 | |
| 16 | 鱼鳞乡 | 2019 | 100 | 4107.1 | 410710 | 792 | |
| 17 | 中梁乡 | 2016 | 100 | 12926.5 | 1292650 | 1039 | |
| 第二批 | 1 | 凤凰镇 | 2016 | 100 | 455.7 | 45570 | 258 |
| 2 | 古路镇 | 2016 | 100 | 7239.7 | 723970 | 1852 | |
| 3 | 天元乡 | 2016 | 100 | 5161.7 | 516170 | 449 | |
| 4 | 乌龙乡 | 2016 | 100 | 18683.489 | 1868348.9 | 1063 | |
| 5 | 下堡镇 | 2016 | 100 | 16143.2 | 1614320 | 2416 | |
| 6 | 长桂乡 | 2016 | 100 | 13652.9 | 1365290 | 1048 | |
| 7 | 朝阳镇 | 2017 | 100 | 5033.3 | 503330 | 582 | |
| 8 | 峰灵镇 | 2017 | 100 | 403.1 | 40310 | 84 | |
| 9 | 兰英乡 | 2017 | 100 | 1022.2 | 102220 | 166 | |
| 10 | 双阳乡 | 2017 | 100 | 1388.9 | 138890 | 357 | |
| 11 | 天元乡 | 2017 | 100 | 24875.2 | 2487520 | 1721 | |
| 12 | 朝阳镇 | 2018 | 100 | 5484.2 | 548420 | 719 | |
| 13 | 凤凰镇 | 2018 | 100 | 3294.1 | 329410 | 1060 | |
| 14 | 古路镇 | 2018 | 100 | 8650.6 | 865060 | 3330 | |
| 15 | 通城镇 | 2018 | 100 | 8391.7 | 839170 | 1525 | |
| 16 | 文峰镇 | 2018 | 100 | 22565.3 | 2256530 | 2866 | |
| 17 | 朝阳镇 | 2019 | 100 | 2050.7 | 205070 | 176 | |
| 18 | 峰灵镇 | 2019 | 100 | 1539.3 | 153930 | 874 | |
| 19 | 凤凰镇 | 2019 | 100 | 850.4 | 85040 | 526 | |
| 20 | 尖山镇 | 2019 | 100 | 5567.2 | 556720 | 699 | |
| 21 | 蒲莲镇 | 2019 | 100 | 38.7 | 3870 | 18 | |
| 22 | 双阳乡 | 2019 | 100 | 412.5 | 41250 | 174 | |
| 23 | 文峰镇 | 2019 | 100 | 9959.6 | 995960 | 1418 | |
| 24 | 乌龙乡 | 2019 | 100 | 1435.1 | 143510 | 253 | |
| 25 | 下堡镇 | 2019 | 100 | 987.3 | 98730 | 216 | |
| 26 | 长桂乡 | 2019 | 100 | 1074.1 | 107410 | 128 | |
| 第三批 | 1 | 乌龙乡 | 2016 | 100 | 338.211 | 33821.1 | 15 |
| 合计 | 272491.3 | 27249130 | 45799 | ||||
(此件公开发布)


