中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县2023年8月临时救助花名册

日期:2023-09-07
巫溪县2023年8月临时救助花名册
序号 姓名 性别 乡镇 救助事由 总救助金额 救助次数
1 孔祥华 长桂乡 突发事件 1000 1
2 姚金梅 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
3 卢胜清 峰灵镇 其他特殊原因 1800 1
4 刘厚彩 宁河街道 重大疾病 700 1
5 李国香 古路镇 其他特殊原因 2000 1
6 肖庆珍 宁河街道 其他特殊原因 2000 1
7 王青桂 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
8 王青高 峰灵镇 重大疾病 1500 1
9 卢后均 下堡镇 其他特殊原因 2000 1
10 申永贵 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
11 胡吉明 峰灵镇 其他特殊原因 1000 1
12 王宗发 下堡镇 其他特殊原因 5400 1
13 邱厚堂 下堡镇 其他特殊原因 2000 1
14 李达贵 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
15 张远平 下堡镇 其他特殊原因 4206 1
16 向家明 徐家镇 其他特殊原因 2000 1
17 王学均 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
18 谢开福 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
19 李正友 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
20 罗先丕 田坝镇 重大疾病 2000 1
21 杨开均 下堡镇 其他特殊原因 2000 1
22 罗先付 田坝镇 重大疾病 2000 1
23 雷发兰 田坝镇 重大疾病 2000 1
24 钟柏权 田坝镇 重大疾病 2000 1
25 吴廷元 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
26 胡志俊 徐家镇 其他特殊原因 2000 1
27 瞿选定 白鹿镇 重大疾病 5858 1
28 冉从文 宁厂镇 其他特殊原因 611 1
29 刘福全 峰灵镇 其他特殊原因 1000 1
30 谭玉龙 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
31 谭兴国 峰灵镇 其他特殊原因 2000 1
32 刘海 峰灵镇 其他特殊原因 1500 1
33 谭定武 峰灵镇 突发事件 900 1
34 王征寿 峰灵镇 其他特殊原因 1200 1
35 李根华 宁厂镇 其他特殊原因 2000 1
36 龚仁国 宁厂镇 其他特殊原因 1000 1
37 林丽华 宁厂镇 重大疾病 2000 1
38 蒋太定 凤凰镇 其他特殊原因 2000 1
39 姚厚平 宁厂镇 重大疾病 2000 1
40 周定宗 白鹿镇 重大疾病 8400 1
41 金忠喜 宁厂镇 其他特殊原因 2000 1
42 孙吉珍 宁厂镇 其他特殊原因 1500 1
43 肖贤东 古路镇 其他特殊原因 2000 1
44 张成明 古路镇 其他特殊原因 2000 1
45 詹传金 古路镇 重大疾病 9370 1
46 陈道俊 古路镇 重大疾病 25950 1
47 李文翠 古路镇 其他特殊原因 2000 1
48 杜克莲 古路镇 重大疾病 2000 1
49 王俊 古路镇 其他特殊原因 2000 1
50 冯自清 古路镇 其他特殊原因 2000 1
51 彭长富 古路镇 其他特殊原因 2000 1
52 张大成 古路镇 其他特殊原因 2000 1
53 马永秀 古路镇 其他特殊原因 2000 1
54 张成权 古路镇 其他特殊原因 2000 1
55 祝召美 城厢镇 其他特殊原因 2000 1
56 梁吉香 城厢镇 重大疾病 2000 1
57 蒲正萍 长桂乡 其他特殊原因 2000 1
58 杨发申 长桂乡 重大疾病 2000 1
59 毛国兴 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
60 肖友平 田坝镇 其他特殊原因 2000 1
61 陈国梅 田坝镇 重大疾病 2000 1
62 蹇兴才 徐家镇 其他特殊原因 1000 1
63 苏大清 徐家镇 其他特殊原因 2000 1
64 王良书 上磺镇 其他特殊原因 2000 1
65 朱安周 土城镇 重大疾病 3130 1
66 付光宏 胜利乡 其他特殊原因 2000 1
67 黄天桂 胜利乡 其他特殊原因 500 1
68 向柏居 胜利乡 其他特殊原因 1000 1
69 曾凡玖 花台乡 重大疾病 4600 1
70 易世梅 花台乡 重大疾病 10000 1
71 王理香 大河乡 其他特殊原因 2000 1
72 吴文娇 胜利乡 教育支出 2000 1
73 李波 文峰镇 重大疾病 4700 1
74 徐南廷 文峰镇 重大疾病 10000 1
75 吕才太 文峰镇 其他特殊原因 3964 1
76 赵本映 大河乡 其他特殊原因 2000 1
77 肖辉翠 大河乡 其他特殊原因 2000 1
78 张德海 古路镇 重大疾病 7868 1
79 张永凤 大河乡 其他特殊原因 2000 1
80 代啟刚 大河乡 其他特殊原因 2000 1
81 刘文春 土城镇 重大疾病 1197 1
82 高培登 文峰镇 重大疾病 2843 1
83 唐世学 土城镇 重大疾病 2190 1
84 郑达伟 城厢镇 其他特殊原因 2000 1
85 丁大林 红池坝镇 其他特殊原因 1500 1
86 赵祖耀 城厢镇 重大疾病 977 1
87 鲁庆孝 鱼鳞乡 其他特殊原因 2000 1
88 桂以高 大河乡 其他特殊原因 3000 1
89 鲁岳香 鱼鳞乡 其他特殊原因 500 1
90 夏云春 通城镇 其他特殊原因 2000 1
91 袁大学 通城镇 重大疾病 3170 1
92 李在银 通城镇 重大疾病 4220 1
93 冉崇友 凤凰镇 其他特殊原因 2000 1
94 戈先和 白鹿镇 其他特殊原因 2000 1
95 谭开玖 通城镇 重大疾病 8020 1
96 刘曾军 城厢镇 其他特殊原因 2000 1
97 姚秀辉 上磺镇 其他特殊原因 2000 1
98 陈明英 上磺镇 重大疾病 8434 1
99 吴显银 上磺镇 其他特殊原因 1300 1
100 陈祖英 上磺镇 重大疾病 6340 1
101 卢祖喜 上磺镇 其他特殊原因 2000 1
102 谭显忠 上磺镇 重大疾病 3890 1
103 张世龙 中梁乡 重大疾病 3100 1
104 易继全 白鹿镇 重大疾病 1000 1
105 胡岐述 凤凰镇 其他特殊原因 2000 1
106 刘永鹏 红池坝镇 重大疾病 1400 1
107 龚道令 鱼鳞乡 其他特殊原因 2000 1
108 刘德奎 徐家镇 其他特殊原因 1000 1
109 胡昌翠 中梁乡 重大疾病 5720 1
110 张立青 中梁乡 重大疾病 5000 1
111 王祖虎 大河乡 其他特殊原因 2000 1
112 秦春安 乌龙乡 重大疾病 10000 1
113 刘国喜 城厢镇 其他特殊原因 2000 1
114 梁成蓉 大河乡 其他特殊原因 2000 1
115 谭清灯 鱼鳞乡 教育支出 1000 1
116 胡海军 鱼鳞乡 其他特殊原因 500 1
117 郭庆林 鱼鳞乡 重大疾病 2000 1
118 徐绪珍 鱼鳞乡 其他特殊原因 2000 1
119 何大芝 鱼鳞乡 重大疾病 1000 1
120 卢忠艳 鱼鳞乡 重大疾病 2000 1
121 尚明中 鱼鳞乡 其他特殊原因 1000 1
122 杨道友 鱼鳞乡 其他特殊原因 500 1
123 陳以荣 鱼鳞乡 其他特殊原因 2000 1
124 杨开双 鱼鳞乡 重大疾病 1500 1
125 吴明金 鱼鳞乡 其他特殊原因 500 1
126 王义伍 鱼鳞乡 重大疾病 2000 1
127 杨礼元 鱼鳞乡 其他特殊原因 300 1
128 叶方秀 鱼鳞乡 其他特殊原因 2000 1
129 邓大芝 鱼鳞乡 其他特殊原因 500 1
130 邱才秀 大河乡 其他特殊原因 1000 1
131 刘振兰 大河乡 重大疾病 1500 1
132 成诗平 大河乡 其他特殊原因 1600 1
133 陈前兵 大河乡 其他特殊原因 2000 1
134 冯一春 大河乡 其他特殊原因 7600 1
135 唐长春 大河乡 其他特殊原因 2000 1
136 陈法英 菱角镇 重大疾病 1000 1
137 黄明英 菱角镇 重大疾病 2000 1
138 龙绍翠 菱角镇 其他特殊原因 1000 1
139 吴明珍 菱角镇 重大疾病 1000 1
140 李国红 菱角镇 重大疾病 2000 1
141 方世龙 菱角镇 重大疾病 2000 1
142 黄顶福 菱角镇 重大疾病 2000 1
143 向利先 菱角镇 重大疾病 1000 1
144 夏云寿 菱角镇 重大疾病 2000 1
145 陈宗享 菱角镇 重大疾病 1000 1
146 谢贻春 菱角镇 重大疾病 1000 1
147 陈文华 菱角镇 重大疾病 1000 1
148 谢合相 田坝镇 重大疾病 10000 1
149 胡怀兰 菱角镇 重大疾病 2000 1
150 汤木定 菱角镇 其他特殊原因 2000 1
151 凌文秀 菱角镇 重大疾病 1000 1
152 杨原培 菱角镇 重大疾病 1000 1
153 胡前周 菱角镇 重大疾病 2000 1
154 丁寿高 菱角镇 重大疾病 1000 1
155 汪清秀 菱角镇 重大疾病 1000 1
156 李伦波 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
157 王良海 菱角镇 其他特殊原因 2000 1
158 张燕 菱角镇 重大疾病 2000 1
159 罗代翠 菱角镇 重大疾病 1000 1
160 向宏元 菱角镇 重大疾病 2000 1
161 吴应华 菱角镇 重大疾病 1000 1
162 胡怀志 菱角镇 重大疾病 1000 1
163 姚炳全 菱角镇 重大疾病 2000 1
164 黄国秀 菱角镇 其他特殊原因 1000 1
165 胡绍菊 菱角镇 重大疾病 1000 1
166 吴应品 菱角镇 重大疾病 2000 1
167 张承秀 菱角镇 重大疾病 2000 1
168 李传芝 菱角镇 重大疾病 2000 1
169 吴明莲 菱角镇 其他特殊原因 2000 1
170 姚泽禹 菱角镇 重大疾病 2000 1
171 杨清菊 菱角镇 重大疾病 2000 1
172 马承军 菱角镇 重大疾病 2000 1
173 龚孝双 菱角镇 重大疾病 2000 1
174 杨永彩 菱角镇 重大疾病 1000 1
175 汤绪碧 菱角镇 重大疾病 1000 1
176 向小连 菱角镇 重大疾病 1000 1
177 向家燕 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
178 廖开志 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
179 赵龙友 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
180 向远均 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
181 何善本 双阳乡 重大疾病 2000 1
182 向林修 双阳乡 其他特殊原因 1500 1
183 蹇有远 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
184 王立绪 双阳乡 其他特殊原因 1400 1
185 王立军 双阳乡 其他特殊原因 1400 1
186 谭开国 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
187 向俭修 菱角镇 重大疾病 2000 1
188 方登虎 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
189 王洪申 双阳乡 其他特殊原因 1500 1
190 姚兴斌 双阳乡 其他特殊原因 6383 1
191 方灯亮 双阳乡 其他特殊原因 2000 1
192 周明九 双阳乡 其他特殊原因 1500 1
193 李隆贵 菱角镇 重大疾病 1000 1
194 赵珍用 徐家镇 其他特殊原因 1000 1


扫一扫在手机打开当前页