中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县2024年2月临时救助花名册

日期:2024-03-08
巫溪县2024年2月临时救助花名册
序号 姓名 性别 乡镇 救助事由 总救助金额 救助次数
1 张友高 胜利乡 长期维持基本医疗 1932 1
2 向成菊 柏杨街道 长期维持基本医疗 2000 1
3 吴祖秀 柏杨街道 长期维持基本医疗 1500 1
4 刘佳 柏杨街道 长期维持基本医疗 2000 1
5 刘池茗 柏杨街道 长期维持基本医疗 2000 1
6 彭明森 田坝镇 长期维持基本医疗 2000 1
7 唐远贵 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
8 夏国菊 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
9 张德菊 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
10 田从俊 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
11 李洪志 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
12 周继秀 徐家镇 其他原因 2000 1
13 文刚华 徐家镇 长期维持基本医疗 1000 1
14 杨昌全 徐家镇 长期维持基本医疗 1500 1
15 陈啟平 徐家镇 长期维持基本医疗 1500 1
16 祝龙香 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
17 余志明 徐家镇 长期维持基本医疗 1000 1
18 王道春 徐家镇 长期维持基本医疗 2000 1
19 周术香 徐家镇 长期维持基本医疗 1000 1
20 候维军 古路镇 重大疾病 2000 1
21 朱世清 古路镇 重大疾病 1446 1
22 张有平 古路镇 其他原因 2000 1
23 谭仁学 古路镇 其他原因 2000 1
24 钟大立 古路镇 重大疾病 1198.04 1
25 李尚菊 古路镇 其他原因 2000 1
26 尹国森 古路镇 其他原因 1800 1
27 朱镜波 古路镇 重大疾病 1500 1
28 程国芝 古路镇 其他原因 2000 1
29 程小明 古路镇 重大疾病 2000 1
30 刘光艾 古路镇 其他原因 2000 1
31 王兴端 古路镇 其他原因 2000 1
32 张先明 古路镇 突发事件 2000 1
33 张德胜 古路镇 重大疾病 1442.58 1
34 王和明 古路镇 其他原因 2000 1
35 梁尚荣 古路镇 重大疾病 852.66 1
36 王永芬 古路镇 其他原因 1800 1
37 文海明 古路镇 其他原因 2000 1
38 周定庚 城厢镇 重大疾病 12764 1
39 杜文翠 徐家镇 其他原因 5000 1
40 李发明 城厢镇 重大疾病 5583 1
41 何永国 城厢镇 重大疾病 4962 1
42 龚正国 城厢镇 长期维持基本医疗 2000 1
43 肖淋 田坝镇 重大疾病 2000 1
44 伍玉必 田坝镇 重大疾病 2000 1
45 彭科发 田坝镇 重大疾病 2000 1
46 陈邦胜 城厢镇 重大疾病 2000 1
47 陈继川 城厢镇 重大疾病 1635 1
48 周传波 城厢镇 重大疾病 1854 1
49 陈先洪 大河乡 突发事件 2000 1
50 陈先德 大河乡 突发事件 4000 1
51 伍学全 田坝镇 重大疾病 5000 1
52 陈友光 田坝镇 重大疾病 2000 1
53 肖辉全 田坝镇 重大疾病 10000 1
54 余胜贵 田坝镇 重大疾病 2000 1
55 陈守全 田坝镇 重大疾病 2000 1
56 方有根 田坝镇 重大疾病 2000 1
57 孟家美 田坝镇 长期维持基本医疗 2000 1
58 郑为秀 田坝镇 重大疾病 2000 1
59 罗盛华 田坝镇 其他原因 2000 1
60 范天慧 田坝镇 重大疾病 2000 1
61 谢合沛 田坝镇 重大疾病 2000 1
62 陈代富 田坝镇 长期维持基本医疗 2000 1
63 晏国权 朝阳镇 其他原因 2000 1
64 李皮章 朝阳镇 其他原因 2000 1
65 傅依兰 田坝镇 重大疾病 2000 1
66 张其国 尖山镇 重大疾病 2000 1
67 周庆军 朝阳镇 其他原因 2000 1
68 杨必辉 田坝镇 重大疾病 2000 1
69 谢名玮 田坝镇 其他原因 2000 1
70 谢绍平 田坝镇 教育支出 2000 1
71 谢绍堂 田坝镇 重大疾病 2000 1
72 陈永田 朝阳镇 其他原因 1500 1
73 邓光龙 田坝镇 其他原因 2000 1
74 刘道魁 田坝镇 其他原因 2000 1
75 周诗银 田坝镇 重大疾病 2000 1
76 马付昌 朝阳镇 其他原因 1000 1
77 尹建财 田坝镇 重大疾病 2000 1
78 文伯美 田坝镇 重大疾病 2000 1
79 鲁子银 朝阳镇 其他原因 1200 1
80 吴啟东 田坝镇 长期维持基本医疗 2000 1
81 滕世香 田坝镇 长期维持基本医疗 2000 1
82 吴立翠 田坝镇 教育支出 2000 1
83 高飞 田坝镇 重大疾病 2000 1
84 刘世秋 田坝镇 重大疾病 2000 1
85 杨四六 朝阳镇 其他原因 2000 1
86 游坤阳 朝阳镇 其他原因 2000 1
87 袁善明 朝阳镇 其他原因 2000 1
88 姜大立 田坝镇 重大疾病 2000 1
89 管永奎 田坝镇 其他原因 1000 1
90 郑印康 朝阳镇 其他原因 1000 1
91 谭显秀 上磺镇 重大疾病 4700 1
92 李心全 上磺镇 重大疾病 8400 1
93 罗永正 尖山镇 其他原因 5000 1
94 张友兰 田坝镇 其他原因 2000 1
95 孟凡德 朝阳镇 长期维持基本医疗 2000 1
96 黄雨华 朝阳镇 其他原因 2000 1
97 柯西秋 田坝镇 重大疾病 2000 1
98 薛亚娇 田坝镇 教育支出 2000 1
99 龚中益 田坝镇 重大疾病 2000 1
100 黄吉松 田坝镇 重大疾病 2000 1
101 郑诚成 朝阳镇 其他原因 2000 1
102 苏太碧 朝阳镇 其他原因 2000 1
103 张永胜 朝阳镇 长期维持基本医疗 2000 1
104 邓世香 田坝镇 重大疾病 2000 1
105 彭白平 上磺镇 重大疾病 7400 1
106 廖贤俊 上磺镇 其他原因 2000 1
107 任能娟 古路镇 重大疾病 10184 1
108 向江南 凤凰镇 重大疾病 2750 1
109 张大山 凤凰镇 其他原因 2000 1
110 阮吉高 土城镇 其他原因 2000 1
111 冉从英 宁河街道 其他原因 1000 1
112 胡直波 宁河街道 重大疾病 1000 1
113 龚德君 白鹿镇 其他原因 2000 1
114 肖冉 宁河街道 其他原因 2000 1
115 袁运政 白鹿镇 其他原因 2000 1
116 冉隆根 凤凰镇 其他原因 2000 1
117 王传炳 大河乡 长期维持基本医疗 650 1
118 郑达兵 蒲莲镇 其他原因 2000 1
119 王世秀 凤凰镇 其他原因 2000 1
120 王正越 凤凰镇 其他原因 2000 1
121 任语熹 蒲莲镇 其他原因 2000 1
122 徐昌菊 蒲莲镇 其他原因 2000 1
123 李善银 蒲莲镇 其他原因 1000 1
124 王世明 凤凰镇 其他原因 2000 1
125 罗永祥 白鹿镇 重大疾病 3832 1
126 李林松 蒲莲镇 其他原因 300 1
127 刘代飚 蒲莲镇 其他原因 2000 1
128 冉隆秀 凤凰镇 其他原因 2000 1
129 谢家轩 红池坝镇 其他原因 2000 1
130 董井德 白鹿镇 重大疾病 2000 1
131 方家贵 白鹿镇 重大疾病 2360 1
132 顾文成 红池坝镇 其他原因 2000 1
133 蒋绍前 红池坝镇 其他原因 2000 1
134 袁金店 红池坝镇 其他原因 2000 1
135 冉龙学 天元乡 重大疾病 39137 1
136 谌光贵 白鹿镇 重大疾病 10280 1
137 金庆科 宁河街道 重大疾病 2000 1
138 王道顺 白鹿镇 重大疾病 1500 1
139 贺茂秀 宁河街道 重大疾病 7930 1
140 曾凡玖 花台乡 重大疾病 4480 1
141 杨永才 凤凰镇 重大疾病 8621 1
142 庹永明 文峰镇 重大疾病 6370 1
143 王兴坤 柏杨街道 突发事件 5000 1
144 王瑞清 通城镇 重大疾病 11858 1
145 郑昌金 通城镇 重大疾病 2300 1
146 姜尚学 通城镇 重大疾病 5520 1
147 姚维寿 通城镇 重大疾病 4547 1
148 李贤钊 通城镇 重大疾病 9376 1
149 洪传林 通城镇 重大疾病 8852 1
150 李燕 通城镇 重大疾病 6593 1
151 胡官春 通城镇 重大疾病 7869 1
152 许良富 通城镇 重大疾病 2355 1
153 胡礼彩 凤凰镇 重大疾病 4345 1
154 刘沛章 花台乡 重大疾病 10000 1
155 薛思菊 白鹿镇 其他原因 2000 1
156 龚学方 文峰镇 重大疾病 4800 1
157 胡进 文峰镇 重大疾病 9500 1
158 谌基海 通城镇 重大疾病 8345 1
159 陈宗义 凤凰镇 其他原因 2000 1
160 易林秀 白鹿镇 其他原因 1500 1
161 龚魁能 凤凰镇 其他原因 2000 1
162 李兴翠 柏杨街道 重大疾病 10000 1
163 王瑞林 通城镇 重大疾病 4833 1
164 李先华 通城镇 重大疾病 6570 1
165 张绍芳 古路镇 重大疾病 12100 1
166 宋万东 文峰镇 重大疾病 8500 1
167 邱德轩 凤凰镇 其他原因 2000 1
168 宋仕凤 文峰镇 重大疾病 6600 1
169 卢巍 凤凰镇 其他原因 2000 1
170 尹安林 古路镇 重大疾病 4947 1
171 刘明翠 古路镇 重大疾病 4159 1
172 刘世银 古路镇 重大疾病 20300 1


扫一扫在手机打开当前页