巫溪县2025年5月城乡低保新增对象花名册
日期:2025-05-16
来源:巫溪县民政局
大中小

序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 分类管理 |
1 | 宁河街道 | 环城社区 | 屈鸿安 | 1 | 450 | 屈鸿安 | 城市低保 |
2 | 柏杨街道 | 墨斗社区 | 文显俊 | 2 | 1240 | 文显俊 | 城市低保 |
3 | 柏杨街道 | 墨斗社区 | 文显俊 | 2 | 1240 | 文宗山 | 城市低保 |
4 | 白鹿镇 | 燕子村 | 陈均 | 1 | 510 | 陈均 | 城市低保 |
5 | 宁河街道 | 环城社区 | 刘家辉 | 1 | 450 | 刘家辉 | 城市低保 |
6 | 宁河街道 | 人民社区 | 廖忠华 | 1 | 600 | 廖忠华 | 城市低保 |
7 | 白鹿镇 | 中坝村 | 周德军 | 1 | 600 | 周德军 | 城市低保 |
8 | 宁河街道 | 人民社区 | 饶楚刚 | 3 | 998 | 饶楚刚 | 城市低保 |
9 | 宁河街道 | 人民社区 | 饶楚刚 | 3 | 998 | 郭厚斌 | 城市低保 |
10 | 宁河街道 | 人民社区 | 饶楚刚 | 3 | 998 | 饶圆圆 | 城市低保 |
11 | 宁河街道 | 环城社区 | 刘增利 | 4 | 1400 | 刘增利 | 城市低保 |
12 | 宁河街道 | 环城社区 | 刘增利 | 4 | 1400 | 刘冰洁 | 城市低保 |
13 | 宁河街道 | 环城社区 | 刘增利 | 4 | 1400 | 刘雨纯 | 城市低保 |
14 | 宁河街道 | 环城社区 | 刘增利 | 4 | 1400 | 刘炫彤 | 城市低保 |
15 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 向承坤 | 4 | 1524 | 向思琦 | 城市低保 |
16 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 向承坤 | 4 | 1524 | 向承坤 | 城市低保 |
17 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 向承坤 | 4 | 1524 | 向梓杨 | 城市低保 |
18 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 向承坤 | 4 | 1524 | 杨海玲 | 城市低保 |
19 | 柏杨街道 | 新华社区 | 金小环 | 3 | 1250 | 金小环 | 城市低保 |
20 | 柏杨街道 | 新华社区 | 金小环 | 3 | 1250 | 张国伦 | 城市低保 |
21 | 柏杨街道 | 新华社区 | 金小环 | 3 | 1250 | 张轩 | 城市低保 |
22 | 宁河街道 | 人民社区 | 田万龙 | 1 | 450 | 田万龙 | 城市低保 |
23 | 宁厂镇 | 衡家涧社区 | 谢德翠 | 2 | 1660 | 邱元隆 | 城市低保 |
24 | 宁河街道 | 先锋社区 | 向成美 | 1 | 600 | 向成美 | 城市低保 |
25 | 文峰镇 | 长兴村 | 夏道华 | 4 | 2136 | 夏道华 | 农村低保 |
26 | 文峰镇 | 长兴村 | 夏道华 | 4 | 2136 | 夏昌燕 | 农村低保 |
27 | 文峰镇 | 长兴村 | 夏道华 | 4 | 2136 | 张国香 | 农村低保 |
28 | 文峰镇 | 长兴村 | 夏道华 | 4 | 2136 | 夏昌宇 | 农村低保 |
29 | 城厢镇 | 竹阳村 | 王木林 | 2 | 1000 | 王木林 | 农村低保 |
30 | 城厢镇 | 竹阳村 | 王木林 | 2 | 1000 | 王龙杰 | 农村低保 |
31 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 王桂平 | 4 | 1920 | 王春玲 | 农村低保 |
32 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 王桂平 | 4 | 1920 | 王桂平 | 农村低保 |
33 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 王桂平 | 4 | 1920 | 张能香 | 农村低保 |
34 | 蒲莲镇 | 兴鹿村 | 王桂平 | 4 | 1920 | 王荣杰 | 农村低保 |
35 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 王江玲 | 1 | 580 | 王江玲 | 农村低保 |
36 | 文峰镇 | 长兴村 | 曾来明 | 3 | 1324 | 潘文香 | 农村低保 |
37 | 文峰镇 | 长兴村 | 曾来明 | 3 | 1324 | 曾来明 | 农村低保 |
38 | 文峰镇 | 长兴村 | 曾来明 | 3 | 1324 | 曾许丽 | 农村低保 |
39 | 白鹿镇 | 中坝村 | 马道松 | 1 | 560 | 马道松 | 农村低保 |
40 | 白鹿镇 | 大干村 | 肖绪金 | 1 | 670 | 肖绪金 | 农村低保 |
41 | 朝阳镇 | 咸池村 | 刘德元 | 2 | 954 | 刘德元 | 农村低保 |
42 | 朝阳镇 | 咸池村 | 刘德元 | 2 | 954 | 刘松 | 农村低保 |
43 | 乌龙乡 | 银洞社区 | 秦春安 | 2 | 960 | 秦春安 | 农村低保 |
44 | 乌龙乡 | 银洞社区 | 秦春安 | 2 | 960 | 胡安翠 | 农村低保 |
45 | 白鹿镇 | 大干村 | 胡炽东 | 2 | 850 | 刘啟珍 | 农村低保 |
46 | 白鹿镇 | 大干村 | 胡炽东 | 2 | 850 | 胡炽东 | 农村低保 |
47 | 乌龙乡 | 大坡村 | 李子学 | 1 | 490 | 李子学 | 农村低保 |
48 | 通城镇 | 清泉村 | 于吉柏 | 3 | 806 | 朱必香 | 农村低保 |
49 | 峰灵镇 | 金坪村 | 乔心彩 | 3 | 1039 | 乔心彩 | 农村低保 |
50 | 峰灵镇 | 金坪村 | 乔心彩 | 3 | 1039 | 张健 | 农村低保 |
51 | 峰灵镇 | 金坪村 | 乔心彩 | 3 | 1039 | 岳雅桂 | 农村低保 |
52 | 白鹿镇 | 大干村 | 徐昌兵 | 1 | 470 | 徐昌兵 | 农村低保 |
53 | 红池坝镇 | 大河村 | 张济润 | 2 | 990 | 刘道抄 | 农村低保 |
54 | 红池坝镇 | 大河村 | 张济润 | 2 | 990 | 张济润 | 农村低保 |
55 | 朝阳镇 | 玉皇村 | 马长河 | 1 | 510 | 马长河 | 农村低保 |
56 | 菱角镇 | 望乐村 | 冉崇平 | 1 | 520 | 冉崇平 | 农村低保 |
57 | 古路镇 | 龙坪村 | 杨顺安 | 1 | 444 | 杨顺安 | 农村低保 |
58 | 尖山镇 | 大包村 | 陈文见 | 2 | 1100 | 陈文见 | 农村低保 |
59 | 尖山镇 | 大包村 | 陈文见 | 2 | 1100 | 陈南鑫 | 农村低保 |
60 | 城厢镇 | 新农村 | 周会英 | 1 | 440 | 周会英 | 农村低保 |
61 | 大河乡 | 分泉村 | 刘会华 | 1 | 510 | 刘会华 | 农村低保 |
62 | 大河乡 | 分泉村 | 胡超 | 3 | 1131 | 胡绍林 | 农村低保 |
63 | 大河乡 | 分泉村 | 胡超 | 3 | 1131 | 曹啟艳 | 农村低保 |
64 | 大河乡 | 分泉村 | 胡超 | 3 | 1131 | 胡超 | 农村低保 |
65 | 胜利乡 | 堑场村 | 卢德虎 | 1 | 484 | 卢德虎 | 农村低保 |
66 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 胡定高 | 3 | 1190 | 胡定高 | 农村低保 |
67 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 胡定高 | 3 | 1190 | 胡枫卓 | 农村低保 |
68 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 胡定高 | 3 | 1190 | 胡予悦 | 农村低保 |
69 | 白鹿镇 | 大干村 | 邹本令 | 1 | 370 | 邹本令 | 农村低保 |
70 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 黎喜富 | 2 | 710 | 黎阳灯 | 农村低保 |
71 | 胜利乡 | 洪仙村 | 陈宗明 | 1 | 270 | 陈宗明 | 农村低保 |
72 | 土城镇 | 和平村 | 冯仁军 | 2 | 1060 | 冯仁军 | 农村低保 |
73 | 土城镇 | 和平村 | 冯仁军 | 2 | 1060 | 冯义彬 | 农村低保 |
74 | 大河乡 | 双村村 | 刘修翠 | 1 | 510 | 刘修翠 | 农村低保 |
75 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 熊陈平 | 4 | 1160 | 王敏 | 农村低保 |
76 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 熊陈平 | 4 | 1160 | 熊孝权 | 农村低保 |
77 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 熊陈平 | 4 | 1160 | 熊陈平 | 农村低保 |
78 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 熊陈平 | 4 | 1160 | 熊孝松 | 农村低保 |
79 | 城厢镇 | 五新村 | 李涛 | 1 | 610 | 李涛 | 农村低保 |
80 | 文峰镇 | 长兴村 | 邓世安 | 3 | 1189 | 邓道奎 | 农村低保 |
81 | 文峰镇 | 长兴村 | 邓世安 | 3 | 1189 | 邓世安 | 农村低保 |
82 | 文峰镇 | 长兴村 | 邓世安 | 3 | 1189 | 谢忠碧 | 农村低保 |
83 | 红池坝镇 | 金家村 | 袁各全 | 2 | 1020 | 袁各全 | 农村低保 |
84 | 红池坝镇 | 金家村 | 袁各全 | 2 | 1020 | 宋习友 | 农村低保 |
85 | 城厢镇 | 白泉村 | 吴祖明 | 4 | 880 | 吴显鑫 | 农村低保 |
86 | 城厢镇 | 白泉村 | 吴祖明 | 4 | 880 | 范洪玉 | 农村低保 |
87 | 城厢镇 | 白泉村 | 吴祖明 | 4 | 880 | 吴宗和 | 农村低保 |
88 | 城厢镇 | 白泉村 | 吴祖明 | 4 | 880 | 吴祖明 | 农村低保 |
89 | 乌龙乡 | 银洞社区 | 崔先学 | 1 | 510 | 崔先学 | 农村低保 |
90 | 菱角镇 | 望乐村 | 郑维克 | 2 | 1020 | 郑维克 | 农村低保 |
91 | 菱角镇 | 望乐村 | 郑维克 | 2 | 1020 | 胡渝墨 | 农村低保 |
92 | 通城镇 | 清泉村 | 洪孝嗣 | 1 | 489 | 洪孝嗣 | 农村低保 |
93 | 通城镇 | 清泉村 | 朱德安 | 2 | 1002 | 朱德安 | 农村低保 |
94 | 通城镇 | 清泉村 | 朱德安 | 2 | 1002 | 罗来凤 | 农村低保 |
95 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 郭琼 | 农村低保 |
96 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 邓昌秀 | 农村低保 |
97 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 陈思漫 | 农村低保 |
98 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 陈仁林 | 农村低保 |
99 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 郭绪才 | 农村低保 |
100 | 土城镇 | 土城社区 | 郭琼 | 6 | 2420 | 郭伦涛 | 农村低保 |
101 | 大河乡 | 红火村 | 程合方 | 1 | 600 | 程合方 | 农村低保 |
102 | 土城镇 | 和平村 | 刘仕全 | 1 | 570 | 刘仕全 | 农村低保 |
103 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 王和玉 | 1 | 410 | 王和玉 | 农村低保 |
104 | 通城镇 | 清泉村 | 周玉荣 | 1 | 135 | 周玉荣 | 农村低保 |
105 | 白鹿镇 | 大干村 | 徐昌述 | 1 | 532 | 徐昌述 | 农村低保 |
106 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 柯鑫 | 2 | 700 | 柯增培 | 农村低保 |
107 | 菱角镇 | 凉水村 | 高文成 | 4 | 1840 | 高文成 | 农村低保 |
108 | 菱角镇 | 凉水村 | 高文成 | 4 | 1840 | 谢忠菊 | 农村低保 |
109 | 菱角镇 | 凉水村 | 高文成 | 4 | 1840 | 高子涵 | 农村低保 |
110 | 菱角镇 | 凉水村 | 高文成 | 4 | 1840 | 高子谭 | 农村低保 |
111 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 何志福 | 1 | 530 | 何志福 | 农村低保 |
112 | 白鹿镇 | 大干村 | 袁随林 | 1 | 550 | 袁随林 | 农村低保 |
113 | 尖山镇 | 大包村 | 王发桃 | 1 | 567 | 王发桃 | 农村低保 |
114 | 天星乡 | 江池村 | 张浩 | 1 | 610 | 张浩 | 农村低保 |
115 | 花台乡 | 川主村 | 杨在平 | 3 | 1740 | 杨缘 | 农村低保 |
116 | 大河乡 | 红光村 | 卢德国 | 5 | 1500 | 卢敏 | 农村低保 |
117 | 大河乡 | 红光村 | 卢德国 | 5 | 1500 | 卢德国 | 农村低保 |
118 | 大河乡 | 红光村 | 卢德国 | 5 | 1500 | 刘其翠 | 农村低保 |
119 | 大河乡 | 红光村 | 卢德国 | 5 | 1500 | 冯益香 | 农村低保 |
120 | 大河乡 | 红光村 | 卢德国 | 5 | 1500 | 卢淦 | 农村低保 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页