巫溪县2025年5月临时救助花名册
日期:2025-06-18
大中小

序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 李国贞 | 男 | 宁河街道 | 人民社区 | 重大疾病 | 4547 | 1 |
2 | 范焱 | 女 | 宁河街道 | 九磷社区 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
3 | 梁巨燕 | 女 | 宁河街道 | 环保社区 | 重大疾病 | 6822 | 1 |
4 | 李霜 | 女 | 宁河街道 | 环城社区 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
5 | 罗钦中 | 男 | 红池坝镇 | 兴合村 | 重大疾病 | 1150 | 1 |
6 | 谢兵 | 男 | 天星乡 | 宝龙村 | 重大疾病 | 4270 | 1 |
7 | 胡龙杰 | 女 | 中梁乡 | 石坪村 | 重大疾病 | 3800 | 1 |
8 | 宋啟轩 | 男 | 乌龙乡 | 鸳鸯村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
9 | 薛成慧 | 女 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
10 | 甘国兵 | 男 | 尖山镇 | 尖山社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
11 | 沈耀碧 | 男 | 菱角镇 | 四坪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
12 | 冯永香 | 男 | 乌龙乡 | 大溪村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
13 | 李宗荣 | 男 | 宁河街道 | 先锋社区 | 重大疾病 | 922 | 1 |
14 | 陈春年 | 女 | 徐家镇 | 岔路村 | 重大疾病 | 5013 | 1 |
15 | 王兴利 | 男 | 土城镇 | 石壁村 | 重大疾病 | 27512 | 1 |
16 | 张成秀 | 女 | 乌龙乡 | 大溪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
17 | 李国申 | 男 | 花台乡 | 八龙村 | 重大疾病 | 8848 | 1 |
18 | 余成兵 | 男 | 乌龙乡 | 银洞社区 | 重大疾病 | 32419 | 1 |
19 | 陈兴兵 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重大疾病 | 26172 | 1 |
20 | 向啟英 | 女 | 古路镇 | 白家村 | 重大疾病 | 1800 | 1 |
21 | 王应华 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
22 | 曾弟秀 | 女 | 徐家镇 | 岔路村 | 重大疾病 | 3404 | 1 |
23 | 陈小平 | 男 | 峰灵镇 | 枣园村 | 重大疾病 | 7101 | 1 |
24 | 马从英 | 女 | 胜利乡 | 洪仙村 | 其他原因 | 270 | 1 |
25 | 张益清 | 男 | 长桂乡 | 金桂村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
26 | 王兴银 | 男 | 下堡镇 | 龙安村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
27 | 胡直洪 | 男 | 下堡镇 | 上栈村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
28 | 何容林 | 女 | 下堡镇 | 龙安村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
29 | 陈啟洋 | 男 | 白鹿镇 | 石院村 | 重大疾病 | 4340 | 1 |
30 | 肖友品 | 男 | 城厢镇 | 渔渡村 | 重大疾病 | 16228 | 1 |
31 | 龚孝伟 | 男 | 菱角镇 | 三坪村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
32 | 刘晓惠 | 女 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 重大疾病 | 7920 | 1 |
33 | 薛成明 | 男 | 白鹿镇 | 兰蟒村 | 重大疾病 | 430 | 1 |
34 | 王金芳 | 女 | 长桂乡 | 菊花村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
35 | 刘才端 | 女 | 天元乡 | 吉龙村 | 重大疾病 | 11813 | 1 |
36 | 何照琼 | 男 | 鱼鳞乡 | 五宋村 | 重大疾病 | 13586 | 1 |
37 | 吴再柏 | 男 | 古路镇 | 万乐村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
38 | 李呈福 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页