巫溪县2025年7月城乡低保新增对象花名册
日期:2025-07-21
大中小

序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 分类管理 |
1 | 徐家镇 | 徐家社区 | 唐纪江 | 1 | 830 | 唐纪江 | 城市低保 |
2 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 邱忠娟 | 3 | 1468 | 邱忠娟 | 城市低保 |
3 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 邱忠娟 | 3 | 1468 | 熊良兵 | 城市低保 |
4 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 邱忠娟 | 3 | 1468 | 熊邱琳 | 城市低保 |
5 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 陈芝军 | 4 | 1420 | 陈茂奎 | 城市低保 |
6 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 陈芝军 | 4 | 1420 | 陈诗琪 | 城市低保 |
7 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 陈芝军 | 4 | 1420 | 陈诗琊 | 城市低保 |
8 | 柏杨街道 | 丰益社区 | 陈芝军 | 4 | 1420 | 陈芝军 | 城市低保 |
9 | 宁河街道 | 白鹅社区 | 易守玲 | 1 | 480 | 易守玲 | 城市低保 |
10 | 尖山镇 | 尖山社区 | 甘国兵 | 3 | 1709 | 喻秋兰 | 城市低保 |
11 | 徐家镇 | 徐家社区 | 陈启佑 | 1 | 830 | 陈启佑 | 城市低保 |
12 | 下堡镇 | 下堡社区 | 付举勇 | 2 | 1384 | 傅鑫博 | 城市低保 |
13 | 徐家镇 | 徐家社区 | 李仪 | 1 | 630 | 李仪 | 城市低保 |
14 | 宁河街道 | 广场社区 | 梁玉国 | 1 | 480 | 梁玉国 | 城市低保 |
15 | 红池坝镇 | 茶山村 | 王丕菊 | 1 | 624 | 王丕菊 | 农村低保 |
16 | 朝阳镇 | 咸池村 | 李雨泽 | 1 | 430 | 李雨泽 | 农村低保 |
17 | 土城镇 | 西坪村 | 习中安 | 1 | 580 | 习中安 | 农村低保 |
18 | 中梁乡 | 石坪村 | 袁航平 | 2 | 1100 | 明平香 | 农村低保 |
19 | 通城镇 | 长安村 | 肖胜俊 | 1 | 588 | 肖胜俊 | 农村低保 |
20 | 徐家镇 | 塘垭村 | 陈吉敏 | 3 | 806 | 陈思语 | 农村低保 |
21 | 徐家镇 | 塘垭村 | 陈吉敏 | 3 | 806 | 陈吉敏 | 农村低保 |
22 | 徐家镇 | 塘垭村 | 陈吉敏 | 3 | 806 | 陈威 | 农村低保 |
23 | 文峰镇 | 燕岭村 | 付悠然 | 4 | 1188 | 付锦然 | 农村低保 |
24 | 文峰镇 | 燕岭村 | 付悠然 | 4 | 1188 | 占美滨 | 农村低保 |
25 | 文峰镇 | 燕岭村 | 付悠然 | 4 | 1188 | 占晚霞 | 农村低保 |
26 | 文峰镇 | 燕岭村 | 付悠然 | 4 | 1188 | 付悠然 | 农村低保 |
27 | 徐家镇 | 塘垭村 | 吴国平 | 3 | 890 | 吴国平 | 农村低保 |
28 | 徐家镇 | 塘垭村 | 吴国平 | 3 | 890 | 吴安玲 | 农村低保 |
29 | 徐家镇 | 塘垭村 | 吴国平 | 3 | 890 | 吴安鑫 | 农村低保 |
30 | 上磺镇 | 严家村 | 郑后权 | 3 | 1720 | 郑后权 | 农村低保 |
31 | 上磺镇 | 严家村 | 郑后权 | 3 | 1720 | 陈桃生 | 农村低保 |
32 | 上磺镇 | 严家村 | 郑后权 | 3 | 1720 | 郑清山 | 农村低保 |
33 | 城厢镇 | 新坪村 | 谭亲明 | 1 | 530 | 谭亲明 | 农村低保 |
34 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 彭友烟 | 2 | 760 | 彭同苇 | 农村低保 |
35 | 胜利乡 | 健农村 | 王永翠 | 1 | 640 | 王永翠 | 农村低保 |
36 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 谭广凤 | 1 | 430 | 谭广凤 | 农村低保 |
37 | 田坝镇 | 上鹿村 | 钟国培 | 1 | 490 | 钟国培 | 农村低保 |
38 | 通城镇 | 通城村 | 罗会存 | 2 | 880 | 罗世松 | 农村低保 |
39 | 通城镇 | 通城村 | 罗会存 | 2 | 880 | 罗会存 | 农村低保 |
40 | 田坝镇 | 兴物村 | 范玉兰 | 1 | 580 | 范玉兰 | 农村低保 |
41 | 田坝镇 | 前坪村 | 刘道辞 | 1 | 440 | 刘道辞 | 农村低保 |
42 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 谭培顺 | 3 | 1790 | 谭培顺 | 农村低保 |
43 | 城厢镇 | 城哨村 | 王良福 | 2 | 840 | 胡后芝 | 农村低保 |
44 | 城厢镇 | 城哨村 | 王良福 | 2 | 840 | 王良福 | 农村低保 |
45 | 通城镇 | 清泉村 | 何军浩 | 4 | 1792 | 黄双丽 | 农村低保 |
46 | 通城镇 | 清泉村 | 何军浩 | 4 | 1792 | 朱必金 | 农村低保 |
47 | 菱角镇 | 凉水村 | 李相军 | 1 | 520 | 李相军 | 农村低保 |
48 | 花台乡 | 农坡村 | 邓万轩 | 1 | 440 | 邓万轩 | 农村低保 |
49 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 谭培顺 | 3 | 1790 | 谭玲 | 农村低保 |
50 | 蒲莲镇 | 桐元村 | 谭培顺 | 3 | 1790 | 谭显亮 | 农村低保 |
51 | 红池坝镇 | 兴合村 | 刘照奎 | 1 | 540 | 刘照奎 | 农村低保 |
52 | 长桂乡 | 孔梁村 | 向洪梅 | 5 | 2950 | 胡怀萍 | 农村低保 |
53 | 长桂乡 | 孔梁村 | 向洪梅 | 5 | 2950 | 刘成兵 | 农村低保 |
54 | 长桂乡 | 孔梁村 | 向洪梅 | 5 | 2950 | 向洪梅 | 农村低保 |
55 | 长桂乡 | 孔梁村 | 向洪梅 | 5 | 2950 | 刘鑫 | 农村低保 |
56 | 长桂乡 | 孔梁村 | 向洪梅 | 5 | 2950 | 刘垭 | 农村低保 |
57 | 上磺镇 | 羊桥村 | 谢之兵 | 4 | 2096 | 谢伟 | 农村低保 |
58 | 上磺镇 | 羊桥村 | 谢之兵 | 4 | 2096 | 胡须梅 | 农村低保 |
59 | 上磺镇 | 羊桥村 | 谢之兵 | 4 | 2096 | 谢之兵 | 农村低保 |
60 | 上磺镇 | 羊桥村 | 谢之兵 | 4 | 2096 | 谢婷婷 | 农村低保 |
61 | 徐家镇 | 高洪村 | 黄易风 | 2 | 780 | 杨本敏 | 农村低保 |
62 | 峰灵镇 | 谭家村 | 刘福翠 | 1 | 445 | 刘福翠 | 农村低保 |
63 | 红池坝镇 | 兴合村 | 周云东 | 1 | 690 | 周云东 | 农村低保 |
64 | 古路镇 | 龙泉村 | 王昌银 | 1 | 320 | 王昌银 | 农村低保 |
65 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 5 | 1920 | 张君成 | 农村低保 |
66 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 5 | 1920 | 任云凯 | 农村低保 |
67 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 5 | 1920 | 任云华 | 农村低保 |
68 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 5 | 1920 | 任代洲 | 农村低保 |
69 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 5 | 1920 | 张明春 | 农村低保 |
70 | 土城镇 | 土城社区 | 刘昌虎 | 1 | 590 | 刘昌虎 | 农村低保 |
71 | 文峰镇 | 银峰村 | 杨得森 | 1 | 470 | 杨得森 | 农村低保 |
72 | 长桂乡 | 坪义村 | 胡大有 | 3 | 1611 | 汤喜空 | 农村低保 |
73 | 长桂乡 | 坪义村 | 胡大有 | 3 | 1611 | 胡光华 | 农村低保 |
74 | 长桂乡 | 坪义村 | 胡大有 | 3 | 1611 | 胡大有 | 农村低保 |
75 | 徐家镇 | 大宝村 | 陈定安 | 2 | 1154 | 贾运芳 | 农村低保 |
76 | 徐家镇 | 枣树村 | 杨兴伍 | 2 | 720 | 谢灯艳 | 农村低保 |
77 | 文峰镇 | 三星村 | 徐其波 | 1 | 651 | 徐其波 | 农村低保 |
78 | 峰灵镇 | 大树村 | 周敏 | 1 | 600 | 周敏 | 农村低保 |
79 | 朝阳镇 | 东桥村 | 杨晓青 | 2 | 1112 | 杨华 | 农村低保 |
80 | 古路镇 | 龙泉村 | 钟祖品 | 1 | 330 | 钟祖品 | 农村低保 |
81 | 塘坊镇 | 梓树村 | 黄海清 | 3 | 905 | 黄海清 | 农村低保 |
82 | 中梁乡 | 星溪村 | 陈提安 | 4 | 992 | 陈前彬 | 农村低保 |
83 | 中梁乡 | 星溪村 | 陈提安 | 4 | 992 | 陈光铭 | 农村低保 |
84 | 塘坊镇 | 梓树村 | 黄海清 | 3 | 905 | 龚雅洁 | 农村低保 |
85 | 塘坊镇 | 梓树村 | 黄海清 | 3 | 905 | 龚孝明 | 农村低保 |
86 | 文峰镇 | 正溪村 | 唐统平 | 1 | 537 | 唐统平 | 农村低保 |
87 | 大河乡 | 民主村 | 曹自贵 | 3 | 889 | 曹自富 | 农村低保 |
88 | 大河乡 | 民主村 | 曹自贵 | 3 | 889 | 陈良艳 | 农村低保 |
89 | 中梁乡 | 石锣村 | 张立青 | 3 | 1091 | 张书瑜 | 农村低保 |
90 | 天星乡 | 宝龙村 | 谢兵 | 4 | 1320 | 谢书燕 | 农村低保 |
91 | 天星乡 | 宝龙村 | 谢兵 | 4 | 1320 | 毛昌杰 | 农村低保 |
92 | 天星乡 | 宝龙村 | 谢兵 | 4 | 1320 | 谢书琪 | 农村低保 |
93 | 古路镇 | 古路村 | 钟小燕 | 1 | 397 | 钟小燕 | 农村低保 |
94 | 中梁乡 | 星溪村 | 张帮能 | 1 | 630 | 张帮能 | 农村低保 |
95 | 下堡镇 | 下堡村 | 杨万东 | 4 | 1468 | 江芳翠 | 农村低保 |
96 | 下堡镇 | 下堡村 | 杨万东 | 4 | 1468 | 杨世坤 | 农村低保 |
97 | 下堡镇 | 下堡村 | 杨万东 | 4 | 1468 | 杨世玲 | 农村低保 |
98 | 尖山镇 | 八佳村 | 刘远奎 | 1 | 650 | 刘远奎 | 农村低保 |
99 | 徐家镇 | 岔路村 | 陈国喜 | 3 | 976 | 陈啟兵 | 农村低保 |
100 | 徐家镇 | 岔路村 | 陈国喜 | 3 | 976 | 赵大春 | 农村低保 |
101 | 朝阳镇 | 绿坪村 | 伍发平 | 1 | 430 | 伍发平 | 农村低保 |
102 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡术华 | 5 | 2720 | 胡胜先 | 农村低保 |
103 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡术华 | 5 | 2720 | 胡术华 | 农村低保 |
104 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡术华 | 5 | 2720 | 张道翠 | 农村低保 |
105 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡术华 | 5 | 2720 | 胡博瑞 | 农村低保 |
106 | 塘坊镇 | 双柏村 | 胡术华 | 5 | 2720 | 方忠焕 | 农村低保 |
107 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 黄孝万 | 3 | 1330 | 黄孝万 | 农村低保 |
108 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 黄孝万 | 3 | 1330 | 姚红燕 | 农村低保 |
109 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 黄孝万 | 3 | 1330 | 姚钰 | 农村低保 |
110 | 田坝镇 | 西阳村 | 彭学祥 | 1 | 590 | 彭学祥 | 农村低保 |
111 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 刘发翠 | 1 | 504 | 刘发翠 | 农村低保 |
112 | 文峰镇 | 人和村 | 王佳翠 | 3 | 1369 | 王晶 | 农村低保 |
113 | 文峰镇 | 人和村 | 王佳翠 | 3 | 1369 | 王佳翠 | 农村低保 |
114 | 文峰镇 | 人和村 | 王佳翠 | 3 | 1369 | 何耀学 | 农村低保 |
115 | 通城镇 | 清泉村 | 范绪华 | 5 | 2875 | 刘中波 | 农村低保 |
116 | 天星乡 | 江池村 | 方顺陆 | 2 | 980 | 王利轩 | 农村低保 |
117 | 天星乡 | 江池村 | 方顺陆 | 2 | 980 | 方顺陆 | 农村低保 |
118 | 塘坊镇 | 安乐村 | 刘启义 | 1 | 281 | 刘启义 | 农村低保 |
119 | 田坝镇 | 鹿池村 | 张公屾 | 1 | 430 | 张公屾 | 农村低保 |
120 | 土城镇 | 黄龙村 | 甘家艮 | 1 | 580 | 甘家艮 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页