巫溪县2025年8月城乡低保新增对象花名册
日期:2025-08-22
大中小

序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 分类管理 |
1 | 宁河街道 | 先锋社区 | 刘恒江 | 2 | 480 | 刘恒江 | 城市低保 |
2 | 宁河街道 | 先锋社区 | 刘恒江 | 2 | 520 | 刘桐旭 | 城市低保 |
3 | 上磺镇 | 上磺社区 | 王锐 | 2 | 630 | 王宗荣 | 城市低保 |
4 | 上磺镇 | 上磺社区 | 王锐 | 2 | 630 | 王锐 | 城市低保 |
5 | 田坝镇 | 田坝社区 | 黄佐菊 | 1 | 620 | 黄佐菊 | 城市低保 |
6 | 凤凰镇 | 双凤村 | 谭传平 | 1 | 490 | 谭传平 | 农村低保 |
7 | 凤凰镇 | 双凤村 | 袁木敏 | 1 | 510 | 罗钢 | 农村低保 |
8 | 古路镇 | 古路村 | 王应华 | 4 | 484 | 王淼 | 农村低保 |
9 | 古路镇 | 古路村 | 王应华 | 4 | 384 | 张雪梅 | 农村低保 |
10 | 古路镇 | 古路村 | 王应华 | 4 | 384 | 王应华 | 农村低保 |
11 | 古路镇 | 古路村 | 胡绍伍 | 1 | 302 | 胡绍伍 | 农村低保 |
12 | 古路镇 | 古路村 | 王应华 | 4 | 384 | 王俊成 | 农村低保 |
13 | 文峰镇 | 银峰村 | 李海铭 | 1 | 430 | 李海铭 | 农村低保 |
14 | 文峰镇 | 长沙村 | 胡青先 | 1 | 643 | 胡青先 | 农村低保 |
15 | 文峰镇 | 松涛村 | 杨传金 | 1 | 480 | 杨传金 | 农村低保 |
16 | 白鹿镇 | 燕子村 | 薜胜余 | 3 | 430 | 薛名伟 | 农村低保 |
17 | 白鹿镇 | 燕子村 | 薜胜余 | 3 | 430 | 薛萍 | 农村低保 |
18 | 白鹿镇 | 燕子村 | 薜胜余 | 3 | 330 | 薜胜余 | 农村低保 |
19 | 尖山镇 | 尖山村 | 罗谋坤 | 1 | 580 | 罗谋坤 | 农村低保 |
20 | 尖山镇 | 八佳村 | 胡友波 | 5 | 480 | 胡埸烽 | 农村低保 |
21 | 尖山镇 | 八佳村 | 黄有才 | 3 | 480 | 王祖翠 | 农村低保 |
22 | 尖山镇 | 八佳村 | 胡友波 | 5 | 380 | 胡豪语 | 农村低保 |
23 | 尖山镇 | 八佳村 | 黄有才 | 3 | 580 | 黄婷 | 农村低保 |
24 | 尖山镇 | 八佳村 | 郝俊刘 | 4 | 500 | 郝俊刘 | 农村低保 |
25 | 尖山镇 | 八佳村 | 黄有才 | 3 | 540 | 黄有才 | 农村低保 |
26 | 尖山镇 | 八佳村 | 郝俊刘 | 4 | 540 | 郝峰 | 农村低保 |
27 | 尖山镇 | 八佳村 | 郝俊刘 | 4 | 440 | 刘洪春 | 农村低保 |
28 | 尖山镇 | 八佳村 | 胡友波 | 5 | 380 | 刘琼芳 | 农村低保 |
29 | 尖山镇 | 八佳村 | 郝俊刘 | 4 | 540 | 郝材源 | 农村低保 |
30 | 尖山镇 | 八佳村 | 胡友波 | 5 | 480 | 胡若晴 | 农村低保 |
31 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 谭孝康 | 1 | 585 | 谭孝康 | 农村低保 |
32 | 田坝镇 | 石堰村 | 邓永梅 | 1 | 570 | 邓永梅 | 农村低保 |
33 | 田坝镇 | 石堰村 | 方世林 | 1 | 730 | 方世林 | 农村低保 |
34 | 田坝镇 | 黄草村 | 郑成竹 | 4 | 440 | 谢少杰 | 农村低保 |
35 | 田坝镇 | 黄草村 | 郑成竹 | 4 | 480 | 郑宗兰 | 农村低保 |
36 | 田坝镇 | 黄草村 | 郑成竹 | 4 | 380 | 郑成竹 | 农村低保 |
37 | 田坝镇 | 黄草村 | 郑成竹 | 4 | 480 | 郑宗伟 | 农村低保 |
38 | 土城镇 | 平阳村 | 王浩 | 1 | 630 | 王浩 | 农村低保 |
39 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 5 | 340 | 杨识培 | 农村低保 |
40 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 5 | 300 | 李德梅 | 农村低保 |
41 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 5 | 300 | 杨芹 | 农村低保 |
42 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 5 | 300 | 杨茂明 | 农村低保 |
43 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 5 | 300 | 邬灯 | 农村低保 |
44 | 土城镇 | 鱼塘村 | 刘志元 | 4 | 417 | 刘尚治 | 农村低保 |
45 | 菱角镇 | 石安村 | 汤冰淋 | 4 | 485 | 赵丹 | 农村低保 |
46 | 菱角镇 | 石安村 | 汤冰淋 | 4 | 585 | 汤鸿翔 | 农村低保 |
47 | 菱角镇 | 石安村 | 汤冰淋 | 4 | 585 | 汤鸿智 | 农村低保 |
48 | 菱角镇 | 石安村 | 汤冰淋 | 4 | 485 | 汤冰淋 | 农村低保 |
49 | 菱角镇 | 九盘村 | 张玉和 | 2 | 475 | 陈荣兰 | 农村低保 |
50 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 许金龙 | 2 | 515 | 许金龙 | 农村低保 |
51 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 许金龙 | 2 | 515 | 陈明英 | 农村低保 |
52 | 胜利乡 | 胜合村 | 谭传国 | 1 | 690 | 谭传国 | 农村低保 |
53 | 胜利乡 | 果园村 | 向廷翠 | 3 | 590 | 吴槐昆 | 农村低保 |
54 | 胜利乡 | 果园村 | 向廷翠 | 3 | 490 | 吴递松 | 农村低保 |
55 | 胜利乡 | 果园村 | 贾本国 | 3 | 429 | 王洪英 | 农村低保 |
56 | 胜利乡 | 双胜村 | 龙绍成 | 2 | 309 | 龙绍成 | 农村低保 |
57 | 胜利乡 | 双胜村 | 龙绍成 | 2 | 409 | 龙启发 | 农村低保 |
58 | 胜利乡 | 洪仙村 | 陈小平 | 4 | 343 | 胡绍娟 | 农村低保 |
59 | 大河乡 | 分泉村 | 唐远涛 | 1 | 500 | 张春林 | 农村低保 |
60 | 天星乡 | 江池村 | 方顺喜 | 2 | 373 | 方顺喜 | 农村低保 |
61 | 天星乡 | 江池村 | 方顺喜 | 2 | 413 | 向先珍 | 农村低保 |
62 | 长桂乡 | 菊花村 | 马从荣 | 1 | 490 | 向廷菊 | 农村低保 |
63 | 长桂乡 | 菊花村 | 向兰居 | 1 | 590 | 冉隆芝 | 农村低保 |
64 | 长桂乡 | 清明村 | 谭定福 | 3 | 480 | 谭定福 | 农村低保 |
65 | 长桂乡 | 清明村 | 谭定福 | 3 | 540 | 曾庆芝 | 农村低保 |
66 | 长桂乡 | 清明村 | 谭定福 | 3 | 540 | 谭远清 | 农村低保 |
67 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 罗克平 | 2 | 440 | 罗克平 | 农村低保 |
68 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 罗克平 | 2 | 480 | 饶帮菊 | 农村低保 |
69 | 乌龙乡 | 银洞社区 | 陆名举 | 1 | 590 | 陆名举 | 农村低保 |
70 | 乌龙乡 | 大坡村 | 向朝红 | 1 | 490 | 向朝红 | 农村低保 |
71 | 乌龙乡 | 大溪村 | 邹六西 | 1 | 440 | 邹六西 | 农村低保 |
72 | 中梁乡 | 石锣村 | 田崇华 | 1 | 670 | 田崇华 | 农村低保 |
73 | 塘坊镇 | 金龙村 | 夏隆清 | 2 | 576 | 夏隆清 | 农村低保 |
74 | 塘坊镇 | 金龙村 | 夏隆清 | 2 | 616 | 夏铖铖 | 农村低保 |
75 | 古路镇 | 斑竹村 | 夏光珍 | 1 | 214 | 夏光珍 | 农村低保 |
76 | 古路镇 | 古路村 | 陆树平 | 1 | 297 | 陆树平 | 农村低保 |
77 | 乌龙乡 | 鸳鸯村 | 祝虎胜 | 1 | 590 | 祝虎胜 | 农村低保 |
78 | 文峰镇 | 松涛村 | 杨传金 | 1 | 480 | 杨传金 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页