| 街道 | 补贴发放总人数 | 补贴发放总金额(万元) |
| 宁河街道 | 33 | 17.69 |
| 柏杨街道 | 10 | 2.74 |
| 城厢镇 | 23 | 23.53 |
| 凤凰街道 | 15 | 11.16 |
| 菱角镇 | 19 | 8.23 |
| 胜利乡 | 15 | 7.65 |
| 宁厂镇 | 34 | 10.82 |
| 大河乡 | 34 | 17.41 |
| 天星乡 | 14 | 8.06 |
| 长桂乡 | 17 | 9.69 |
| 上磺镇 | 51 | 32.89 |
| 古路镇 | 38 | 17.49 |
| 峰灵镇 | 24 | 23.25 |
| 蒲莲镇 | 6 | 1.97 |
| 文峰镇 | 30 | 17.37 |
| 塘坊镇 | 23 | 17.31 |
| 朝阳镇 | 20 | 7.74 |
| 徐家镇 | 20 | 9.10 |
| 白鹿镇 | 26 | 16.91 |
| 鱼鳞乡 | 15 | 5.94 |
| 乌龙乡 | 41 | 17.02 |
| 尖山镇 | 16 | 9.48 |
| 田坝镇 | 62 | 32.54 |
| 红池坝镇 | 27 | 23.55 |
| 通城镇 | 36 | 25.50 |
| 兰英乡 | 5 | 2.05 |
| 花台乡 | 11 | 6.84 |
| 双阳乡 | 1 | 0.20 |
| 下堡镇 | 23 | 9.93 |
| 天元乡 | 26 | 24.04 |
| 中梁乡 | 5 | 1.86 |
| 土城镇 | 15 | 7.04 |
| 合计 | 735 | 427.02 |


