| 序号 | 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 共计发放金额(元) | 备注 | |||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | 人数小计(个) | 发放金额(元) | ||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | |||||||||
| 1 | 城厢镇 | 317 | 90 | 28530 | 62 | 100 | 6200 | 221 | 90 | 19890 | 283 | 26090 | 54620 | |
| 2 | 凤凰镇 | 123 | 90 | 11070 | 52 | 100 | 5200 | 226 | 90 | 20340 | 278 | 25540 | 36610 | |
| 3 | 上磺镇 | 298 | 90 | 26820 | 109 | 100 | 10900 | 429 | 90 | 38610 | 538 | 49510 | 76330 | |
| 4 | 古路镇 | 274 | 90 | 24660 | 94 | 100 | 9400 | 349 | 90 | 31410 | 443 | 40810 | 65470 | |
| 5 | 峰灵镇 | 196 | 90 | 17640 | 65 | 100 | 6500 | 312 | 90 | 28080 | 377 | 34580 | 52220 | |
| 6 | 宁厂镇 | 138 | 90 | 12420 | 28 | 100 | 2800 | 102 | 90 | 9180 | 130 | 13150 | 25570 | |
| 7 | 文峰镇 | 245 | 90 | 22050 | 79 | 100 | 7900 | 301 | 90 | 27090 | 380 | 34990 | 57040 | |
| 8 | 塘坊镇 | 152 | 90 | 13680 | 47 | 100 | 4700 | 136 | 90 | 12240 | 183 | 16940 | 30620 | |
| 9 | 朝阳镇 | 216 | 90 | 19440 | 33 | 100 | 3300 | 143 | 90 | 12870 | 176 | 16170 | 35610 | |
| 10 | 徐家镇 | 271 | 90 | 24390 | 53 | 100 | 5300 | 199 | 90 | 17910 | 252 | 23210 | 47600 | |
| 11 | 白鹿镇 | 229 | 90 | 20610 | 54 | 100 | 5400 | 268 | 90 | 24120 | 322 | 29520 | 50130 | |
| 12 | 尖山镇 | 182 | 90 | 16380 | 29 | 100 | 2900 | 170 | 90 | 15300 | 199 | 18200 | 34580 | |
| 13 | 田坝镇 | 175 | 90 | 15750 | 37 | 100 | 3700 | 125 | 90 | 11250 | 162 | 14950 | 30700 | |
| 14 | 通城镇 | 232 | 90 | 20880 | 47 | 100 | 4700 | 251 | 90 | 22590 | 298 | 27290 | 48170 | |
| 15 | 下堡镇 | 200 | 90 | 18000 | 35 | 100 | 3500 | 185 | 90 | 16650 | 220 | 20150 | 38150 | |
| 16 | 菱角镇 | 233 | 90 | 20970 | 45 | 100 | 4500 | 216 | 90 | 19440 | 261 | 23940 | 44910 | |
| 17 | 胜利乡 | 104 | 90 | 9360 | 33 | 100 | 3300 | 124 | 90 | 11160 | 157 | 14460 | 23820 | |
| 18 | 大河乡 | 170 | 90 | 15300 | 35 | 100 | 3500 | 165 | 90 | 14850 | 200 | 18350 | 33650 | |
| 19 | 天星乡 | 71 | 90 | 6390 | 11 | 100 | 1100 | 47 | 90 | 4230 | 58 | 5330 | 11720 | |
| 20 | 长桂乡 | 74 | 90 | 6660 | 13 | 100 | 1300 | 37 | 90 | 3330 | 50 | 4630 | 11290 | |
| 21 | 蒲莲镇 | 131 | 90 | 11790 | 37 | 100 | 3700 | 160 | 90 | 14400 | 197 | 18100 | 29890 | |
| 22 | 鱼鳞乡 | 85 | 90 | 7650 | 18 | 100 | 1800 | 131 | 90 | 11790 | 149 | 13590 | 21240 | |
| 23 | 乌龙乡 | 134 | 90 | 12060 | 15 | 100 | 1500 | 78 | 90 | 7020 | 93 | 8520 | 20580 | |
| 24 | 红池坝镇 | 168 | 90 | 15120 | 31 | 100 | 3100 | 133 | 90 | 11970 | 164 | 15070 | 30190 | |
| 25 | 花台乡 | 93 | 90 | 8370 | 20 | 100 | 2000 | 124 | 90 | 11160 | 144 | 13160 | 21530 | |
| 26 | 兰英乡 | 43 | 90 | 3870 | 5 | 100 | 500 | 32 | 90 | 2880 | 37 | 3380 | 7250 | |
| 27 | 双阳乡 | 61 | 90 | 5490 | 7 | 100 | 700 | 18 | 90 | 1620 | 25 | 2320 | 7810 | |
| 28 | 中梁乡 | 80 | 90 | 7200 | 11 | 100 | 1100 | 47 | 90 | 4230 | 58 | 5330 | 12530 | |
| 29 | 天元乡 | 106 | 90 | 9540 | 17 | 100 | 1700 | 78 | 90 | 7020 | 95 | 8720 | 18260 | |
| 30 | 土城镇 | 139 | 90 | 12510 | 26 | 100 | 2600 | 111 | 90 | 9990 | 137 | 12590 | 25100 | |
| 31 | 宁河街道 | 351 | 90 | 31590 | 121 | 100 | 12100 | 483 | 90 | 43470 | 604 | 55570 | 87160 | |
| 32 | 柏杨街道 | 54 | 90 | 4860 | 38 | 100 | 3800 | 121 | 90 | 10890 | 159 | 14690 | 19550 | |
| 33 | 合计 | 5345 | 481050 | 6829 | 628850 | 1109900 | ||||||||
| 制表人:胡怀菊 | ||||||||||||||
| 2025年9月28日 | ||||||||||||||


