| 乡镇(街道) | 11月补贴发放总人数 | 11月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 0 | 0 |
| 柏杨街道 | 0 | 0 |
| 城厢镇 | 4 | 3400 |
| 凤凰镇 | 2 | 1800 |
| 菱角镇 | 1 | 1000 |
| 胜利乡 | 0 | 0 |
| 宁厂镇 | 1 | 800 |
| 大河乡 | 1 | 1000 |
| 天星乡 | 1 | 1000 |
| 长桂乡 | 1 | 800 |
| 上磺镇 | 0 | 0 |
| 古路镇 | 2 | 1800 |
| 峰灵镇 | 4 | 3400 |
| 蒲莲镇 | 2 | 1800 |
| 文峰镇 | 3 | 2800 |
| 塘坊镇 | 3 | 4200 |
| 朝阳镇 | 1 | 800 |
| 徐家镇 | 0 | 0 |
| 白鹿镇 | 7 | 5549 |
| 鱼鳞乡 | 0 | 0 |
| 乌龙乡 | 1 | 1000 |
| 尖山镇 | 2 | 2000 |
| 红池坝镇 | 2 | 1800 |
| 田坝镇 | 2 | 1600 |
| 通城镇 | 5 | 4200 |
| 兰英乡 | 1 | 800 |
| 花台乡 | 5 | 4200 |
| 双阳乡 | 0 | 0 |
| 下堡镇 | 1 | 800 |
| 天元乡 | 1 | 1000 |
| 中梁乡 | 3 | 2600 |
| 土城镇 | 2 | 1600 |
| 合计 | 58 | 51749 |


