| 街道 | 11月补贴发放总人数 | 11月补贴发放总金额(元) |
| 城厢镇 | 2 | 14400 |
| 凤凰街道 | 0 | 0 |
| 上磺镇 | 0 | 0 |
| 古路镇 | 0 | 0 |
| 峰灵镇 | 0 | 0 |
| 宁厂镇 | 0 | 0 |
| 文峰镇 | 0 | 0 |
| 塘坊镇 | 1 | 7200 |
| 朝阳镇 | 0 | 0 |
| 徐家镇 | 2 | 14400 |
| 白鹿镇 | 1 | 7200 |
| 尖山镇 | 0 | 0 |
| 田坝镇 | 0 | 0 |
| 通城镇 | 0 | 0 |
| 下堡镇 | 0 | 0 |
| 菱角镇 | 0 | 0 |
| 胜利乡 | 1 | 7200 |
| 大河乡 | 2 | 14400 |
| 天星乡 | 0 | 0 |
| 长桂乡 | 0 | 0 |
| 蒲莲镇 | 1 | 7200 |
| 鱼鳞乡 | 0 | 0 |
| 乌龙乡 | 0 | 0 |
| 红池坝镇 | 1 | 7200 |
| 花台乡 | 0 | 0 |
| 兰英乡 | 0 | 0 |
| 双阳乡 | 0 | 0 |
| 中梁乡 | 0 | 0 |
| 天元乡 | 0 | 0 |
| 土城镇 | 1 | 7200 |
| 宁河街道 | 0 | 0 |
| 柏杨街道 | 0 | 0 |
| 合计 | 12 | 86400 |


