巫溪县2025年10月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-11-20
分享:
字号 :
 














序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 318 90 28620 62 100 6200 221 90 19890 283 26090 54710
2 凤凰镇 124 90 11160 52 100 5200 226 90 20340 278 25540 36700
3 上磺镇 299 90 26910 110 100 11000 429 90 38610 539 49610 76520
4 古路镇 276 90 24840 94 100 9400 348 90 31320 442 40720 65560
5 峰灵镇 201 90 18090 66 100 6600 311 90 27990 377 34590 52680
6 宁厂镇 138 90 12420 28 100 2800 103 90 9270 131 12070 24490
7 文峰镇 245 90 22050 82 100 8200 298 90 26820 380 35020 57070
8 塘坊镇 153 90 13770 48 100 4800 136 90 12240 184 17040 30810
9 朝阳镇 210 90 18900 33 100 3300 142 90 12780 175 16080 34980
10 徐家镇 274 90 24660 53 100 5300 198 90 17820 251 23120 47780
11 白鹿镇 227 90 20430 55 100 5500 265 90 23850 320 29350 49780
12 尖山镇 182 90 16380 29 100 2900 170 90 15300 199 18200 34580
13 田坝镇 171 90 15390 37 100 3700 124 90 11160 161 14860 30250
14 通城镇 227 90 20430 47 100 4700 250 90 22500 297 27200 47630
15 下堡镇 200 90 18000 35 100 3500 186 90 16740 221 20240 38240
16 菱角镇 234 90 21060 45 100 4500 217 90 19530 262 24030 45090
17 胜利乡 104 90 9360 33 100 3300 124 90 11160 157 14460 23820
18 大河乡 169 90 15210 35 100 3500 163 90 14670 198 18170 33380
19 天星乡 71 90 6390 11 100 1100 47 90 4230 58 5330 11720
20 长桂乡 74 90 6660 13 100 1300 38 90 3420 51 4720 11380
21 蒲莲镇 133 90 11970 37 100 3700 160 90 14400 197 18100 30070
22 鱼鳞乡 87 90 7830 18 100 1800 129 90 11610 147 13410 21240
23 乌龙乡 134 90 12060 15 100 1500 78 90 7020 93 8520 20580
24 红池坝镇 168 90 15120 31 100 3100 132 90 11880 163 14980 30100
25 花台乡 93 90 8370 20 100 2000 124 90 11160 144 13160 21530
26 兰英乡 43 90 3870 5 100 500 34 90 3060 39 3560 7430
27 双阳乡 61 90 5490 7 100 700 18 90 1620 25 2320 7810
28 中梁乡 80 90 7200 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 12440
29 天元乡 107 90 9630 17 100 1700 77 90 6930 94 8630 18260
30 土城镇 138 90 12420 25 100 2500 109 90 9810 134 12310 24730
31 宁河街道 352 90 31680 121 100 12100 488 90 43920 609 56020 87700
32 柏杨街道 54 90 4860 38 100 3800 121 90 10890 159 14690 19550
33 合计 5347
481230





6825 627380 1108610














制表人:胡怀菊













2025年10月28日