| 序号 | 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 共计发放金额(元) | 备注 | |||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | 人数小计(个) | 发放金额(元) | ||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | |||||||||
| 1 | 城厢镇 | 322 | 90 | 28980 | 65 | 100 | 6500 | 218 | 90 | 19620 | 283 | 26120 | 55100 | |
| 2 | 凤凰镇 | 124 | 90 | 11160 | 51 | 100 | 5100 | 226 | 90 | 20340 | 277 | 25440 | 36600 | |
| 3 | 上磺镇 | 300 | 90 | 27000 | 110 | 100 | 11000 | 427 | 90 | 38430 | 537 | 49430 | 76430 | |
| 4 | 古路镇 | 274 | 90 | 24660 | 92 | 100 | 9200 | 352 | 90 | 31680 | 444 | 40880 | 65540 | |
| 5 | 峰灵镇 | 203 | 90 | 18270 | 66 | 100 | 6600 | 311 | 90 | 27990 | 377 | 34590 | 52860 | |
| 6 | 宁厂镇 | 139 | 90 | 12510 | 29 | 100 | 2900 | 100 | 90 | 9000 | 129 | 11900 | 24410 | |
| 7 | 文峰镇 | 245 | 90 | 22050 | 83 | 100 | 8300 | 298 | 90 | 26820 | 381 | 35120 | 57170 | |
| 8 | 塘坊镇 | 154 | 90 | 13860 | 46 | 100 | 4600 | 135 | 90 | 12150 | 181 | 16750 | 30610 | |
| 9 | 朝阳镇 | 215 | 90 | 19350 | 33 | 100 | 3300 | 144 | 90 | 12960 | 177 | 16260 | 35610 | |
| 10 | 徐家镇 | 275 | 90 | 24750 | 55 | 100 | 5500 | 200 | 90 | 18000 | 255 | 23500 | 48250 | |
| 11 | 白鹿镇 | 228 | 90 | 20520 | 54 | 100 | 5400 | 265 | 90 | 23850 | 319 | 29250 | 49770 | |
| 12 | 尖山镇 | 180 | 90 | 16200 | 29 | 100 | 2900 | 166 | 90 | 14940 | 195 | 17840 | 34040 | |
| 13 | 田坝镇 | 174 | 90 | 15660 | 37 | 100 | 3700 | 127 | 90 | 11430 | 164 | 15130 | 30790 | |
| 14 | 通城镇 | 227 | 90 | 20430 | 47 | 100 | 4700 | 255 | 90 | 22950 | 302 | 27650 | 48080 | |
| 15 | 下堡镇 | 200 | 90 | 18000 | 38 | 100 | 3800 | 182 | 90 | 16380 | 220 | 20180 | 38180 | |
| 16 | 菱角镇 | 237 | 90 | 21330 | 44 | 100 | 4400 | 217 | 90 | 19530 | 261 | 23930 | 45260 | |
| 17 | 胜利乡 | 103 | 90 | 9270 | 33 | 100 | 3300 | 123 | 90 | 11070 | 156 | 14370 | 23640 | |
| 18 | 大河乡 | 172 | 90 | 15480 | 34 | 100 | 3400 | 164 | 90 | 14760 | 198 | 18160 | 33640 | |
| 19 | 天星乡 | 72 | 90 | 6480 | 11 | 100 | 1100 | 47 | 90 | 4230 | 58 | 5330 | 11810 | |
| 20 | 长桂乡 | 71 | 90 | 6390 | 13 | 100 | 1300 | 38 | 90 | 3420 | 51 | 4720 | 11110 | |
| 21 | 蒲莲镇 | 137 | 90 | 12330 | 38 | 100 | 3800 | 161 | 90 | 14490 | 199 | 18290 | 30620 | |
| 22 | 鱼鳞乡 | 89 | 90 | 8010 | 17 | 100 | 1700 | 128 | 90 | 11520 | 145 | 13220 | 21230 | |
| 23 | 乌龙乡 | 134 | 90 | 12060 | 14 | 100 | 1400 | 79 | 90 | 7110 | 93 | 8510 | 20570 | |
| 24 | 红池坝镇 | 172 | 90 | 15480 | 31 | 100 | 3100 | 133 | 90 | 11970 | 164 | 15070 | 30550 | |
| 25 | 花台乡 | 93 | 90 | 8370 | 21 | 100 | 2100 | 125 | 90 | 11250 | 146 | 13350 | 21720 | |
| 26 | 兰英乡 | 43 | 90 | 3870 | 5 | 100 | 500 | 34 | 90 | 3060 | 39 | 3560 | 7430 | |
| 27 | 双阳乡 | 61 | 90 | 5490 | 8 | 100 | 800 | 19 | 90 | 1710 | 27 | 2510 | 8000 | |
| 28 | 中梁乡 | 80 | 90 | 7200 | 11 | 100 | 1100 | 46 | 90 | 4140 | 57 | 5240 | 12440 | |
| 29 | 天元乡 | 108 | 90 | 9720 | 17 | 100 | 1700 | 78 | 90 | 7020 | 95 | 8720 | 18440 | |
| 30 | 土城镇 | 137 | 90 | 12330 | 23 | 100 | 2300 | 108 | 90 | 9720 | 131 | 12020 | 24350 | |
| 31 | 宁河街道 | 353 | 90 | 31770 | 120 | 100 | 12000 | 490 | 90 | 44100 | 610 | 56100 | 87870 | |
| 32 | 柏杨街道 | 55 | 90 | 4950 | 38 | 100 | 3800 | 122 | 90 | 10980 | 160 | 14780 | 19730 | |
| 33 | 合计 | 5377 | 483930 | 6831 | 627920 | 1111850 | ||||||||
| 制表人:胡怀菊 | ||||||||||||||
| 2025年12月26日 | ||||||||||||||


