| 乡镇(街道) | 2月补贴发放总人数 | 2月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 8 | 8273 |
| 柏杨街道 | 3 | 4293 |
| 城厢镇 | 26 | 34635 |
| 凤凰镇 | 3 | 3330 |
| 菱角镇 | 15 | 18447 |
| 胜利乡 | 2 | 2350 |
| 宁厂镇 | 5 | 6517 |
| 大河乡 | 9 | 12435 |
| 天星乡 | 2 | 1100 |
| 长桂乡 | 1 | 1029 |
| 上磺镇 | 17 | 22762 |
| 古路镇 | 21 | 25372 |
| 峰灵镇 | 16 | 21107 |
| 蒲莲镇 | 15 | 20675 |
| 文峰镇 | 19 | 21196 |
| 塘坊镇 | 4 | 4289 |
| 朝阳镇 | 2 | 3302 |
| 徐家镇 | 8 | 6539 |
| 白鹿镇 | 4 | 4436 |
| 鱼鳞乡 | 1 | 1651 |
| 乌龙乡 | 4 | 5974 |
| 尖山镇 | 7 | 8615 |
| 红池坝镇 | 7 | 8863 |
| 田坝镇 | 5 | 4512 |
| 通城镇 | 3 | 4168 |
| 兰英乡 | 0 | 0 |
| 花台乡 | 3 | 4953 |
| 双阳乡 | 3 | 2751 |
| 下堡镇 | 10 | 13735 |
| 天元乡 | 3 | 3303 |
| 中梁乡 | 1 | 959 |
| 土城镇 | 1 | 1651 |
| 合计 | 228 | 283222 |


