巫溪县2026年1月份残疾人“两项补贴”资金发放统计表
日期:2026-02-10
分享:
字号 :

序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 325 100 32500 65 110 7150 218 100 21800 283 28950 61450
2 凤凰镇 125 100 12500 53 110 5830 226 100 22600 279 28430 40930
3 上磺镇 301 100 30100 112 110 12320 428 100 42800 540 55120 85220
4 古路镇 275 100 27500 92 110 10120 354 100 35400 446 45520 73020
5 峰灵镇 201 100 20100 67 110 7370 310 100 31000 377 38370 58470
6 宁厂镇 140 100 14000 29 110 3190 102 100 10200 131 13390 27390
7 文峰镇 246 100 24600 84 110 9240 296 100 29600 380 38840 63440
8 塘坊镇 155 100 15500 46 110 5060 136 100 13600 182 18660 34160
9 朝阳镇 215 100 21500 32 110 3520 145 100 14500 177 18020 39520
10 徐家镇 279 100 27900 54 110 5940 199 100 19900 253 25840 53740
11 白鹿镇 226 100 22600 54 110 5940 265 100 26500 319 32440 55040
12 尖山镇 177 100 17700 29 110 3190 168 100 16800 197 19990 37690
13 田坝镇 177 100 17700 37 110 4070 127 100 12700 164 16770 34470
14 通城镇 225 100 22500 47 110 5170 259 100 25900 306 31070 53570
15 下堡镇 199 100 19900 38 110 4180 183 100 18300 221 22480 42380
16 菱角镇 236 100 23600 43 110 4730 219 100 21900 262 26630 50230
17 胜利乡 105 100 10500 33 110 3630 121 100 12100 154 15730 26230
18 大河乡 175 100 17500 34 110 3740 162 100 16200 196 19940 37440
19 天星乡 71 100 7100 11 110 1210 47 100 4700 58 5910 13010
20 长桂乡 71 100 7100 13 110 1430 38 100 3800 51 5230 12330
21 蒲莲镇 140 100 14000 38 110 4180 161 100 16100 199 20280 34280
22 鱼鳞乡 89 100 8900 16 110 1760 126 100 12600 142 14360 23260
23 乌龙乡 133 100 13300 14 110 1540 79 100 7900 93 9440 22740
24 红池坝镇 176 100 17600 32 110 3520 132 100 13200 164 16720 34320
25 花台乡 95 100 9500 21 110 2310 127 100 12700 148 15010 24510
26 兰英乡 43 100 4300 5 110 550 34 100 3400 39 3950 8250
27 双阳乡 61 100 6100 8 110 880 19 100 1900 27 2780 8880
28 中梁乡 79 100 7900 11 110 1210 47 100 4700 58 5910 13810
29 天元乡 107 100 10700 17 110 1870 80 100 8000 97 9870 20570
30 土城镇 137 100 13700 23 110 2530 108 100 10800 131 13330 27030
31 宁河街道 354 100 35400 120 110 13200 490 100 49000 610 62200 97600
32 柏杨街道 55 100 5500 38 110 4180 123 100 12300 161 16480 21980
33 合计 5393
539300





6845 697660 1236960














制表人:胡怀菊













2026年1月28日