| 乡镇(街道) | 3月补贴发放总人数 | 3月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 8 | 8273 |
| 柏杨街道 | 3 | 4293 |
| 城厢镇 | 26 | 34635 |
| 凤凰镇 | 3 | 3330 |
| 菱角镇 | 14 | 16796 |
| 胜利乡 | 1 | 1233 |
| 宁厂镇 | 5 | 6517 |
| 大河乡 | 9 | 12435 |
| 天星乡 | 2 | 1100 |
| 长桂乡 | 1 | 1029 |
| 上磺镇 | 17 | 22762 |
| 古路镇 | 24 | 30325 |
| 峰灵镇 | 15 | 20557 |
| 蒲莲镇 | 15 | 20675 |
| 文峰镇 | 19 | 21196 |
| 塘坊镇 | 4 | 4289 |
| 朝阳镇 | 2 | 3302 |
| 徐家镇 | 10 | 9033 |
| 白鹿镇 | 4 | 4436 |
| 鱼鳞乡 | 1 | 1651 |
| 乌龙乡 | 4 | 5974 |
| 尖山镇 | 7 | 8615 |
| 红池坝镇 | 7 | 8863 |
| 田坝镇 | 4 | 3301 |
| 通城镇 | 3 | 4168 |
| 兰英乡 | 0 | 0 |
| 花台乡 | 3 | 4953 |
| 双阳乡 | 3 | 2751 |
| 下堡镇 | 10 | 13735 |
| 天元乡 | 3 | 3303 |
| 中梁乡 | 1 | 959 |
| 土城镇 | 1 | 1651 |
| 合计 | 229 | 286140 |


