| 乡镇(街道) | 6月补贴发放总人数 | 6月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 8 | 8273 |
| 柏杨街道 | 3 | 4293 |
| 城厢镇 | 25 | 34104 |
| 凤凰镇 | 3 | 3330 |
| 菱角镇 | 17 | 21749 |
| 胜利乡 | 2 | 2350 |
| 宁厂镇 | 6 | 7067 |
| 大河乡 | 9 | 12435 |
| 天星乡 | 2 | 1100 |
| 长桂乡 | 1 | 1029 |
| 上磺镇 | 19 | 25879 |
| 古路镇 | 24 | 30315 |
| 峰灵镇 | 16 | 21097 |
| 蒲莲镇 | 15 | 20675 |
| 文峰镇 | 19 | 21186 |
| 塘坊镇 | 4 | 4269 |
| 朝阳镇 | 2 | 3302 |
| 徐家镇 | 10 | 9033 |
| 白鹿镇 | 5 | 5437 |
| 鱼鳞乡 | 1 | 1651 |
| 乌龙乡 | 4 | 5974 |
| 尖山镇 | 7 | 8605 |
| 红池坝镇 | 7 | 8863 |
| 田坝镇 | 6 | 5062 |
| 通城镇 | 3 | 4168 |
| 兰英乡 | 0 | 0 |
| 花台乡 | 3 | 4953 |
| 双阳乡 | 3 | 2751 |
| 下堡镇 | 10 | 13725 |
| 天元乡 | 5 | 6065 |
| 中梁乡 | 1 | 959 |
| 土城镇 | 1 | 1651 |
| 合计 | 241 | 301350 |


