| 街道 | 6月补贴发放总人数 | 6月补贴发放总金额(元) |
| 城厢镇 | 130 | 21200 |
| 凤凰街道 | 34 | 7200 |
| 上磺镇 | 142 | 23400 |
| 古路镇 | 131 | 20700 |
| 峰灵镇 | 93 | 15900 |
| 宁厂镇 | 59 | 10500 |
| 文峰镇 | 195 | 29100 |
| 塘坊镇 | 106 | 15400 |
| 朝阳镇 | 93 | 13900 |
| 徐家镇 | 108 | 19800 |
| 白鹿镇 | 118 | 23400 |
| 尖山镇 | 80 | 10600 |
| 田坝镇 | 135 | 17100 |
| 通城镇 | 162 | 25600 |
| 下堡镇 | 119 | 16500 |
| 菱角镇 | 92 | 15000 |
| 胜利乡 | 45 | 6700 |
| 大河乡 | 93 | 15100 |
| 天星乡 | 40 | 5800 |
| 长桂乡 | 52 | 7400 |
| 蒲莲镇 | 74 | 11000 |
| 鱼鳞乡 | 56 | 8200 |
| 乌龙乡 | 66 | 10200 |
| 红池坝镇 | 138 | 18200 |
| 花台乡 | 26 | 3400 |
| 兰英乡 | 26 | 4200 |
| 双阳乡 | 29 | 4500 |
| 中梁乡 | 40 | 6800 |
| 天元乡 | 84 | 15800 |
| 土城镇 | 106 | 17200 |
| 宁河街道 | 30 | 6400 |
| 柏杨街道 | 1 | 100 |
| 合计 | 2703 | 426300 |


