巫溪县2026年5月份残疾人“两项补贴”资金发放统计表
日期:2026-06-18
分享:
字号 :

序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 326 100 32600 65 110 7150 220 100 22000 285 29150 61750
2 凤凰镇 124 100 12400 54 110 5940 227 100 22700 281 28640 41040
3 上磺镇 301 100 30100 111 110 12210 427 100 42700 538 54910 85010
4 古路镇 277 100 27700 91 110 10010 358 100 35800 449 45810 73510
5 峰灵镇 202 100 20200 66 110 7260 309 100 30900 375 38160 58360
6 宁厂镇 142 100 14200 29 110 3190 101 100 10100 130 13290 27490
7 文峰镇 250 100 25000 82 110 9020 290 100 29000 372 38020 63020
8 塘坊镇 157 100 15700 44 110 4840 135 100 13500 179 18340 34040
9 朝阳镇 216 100 21600 33 110 3630 146 100 14600 179 18230 39830
10 徐家镇 281 100 28100 55 110 6050 201 100 20100 256 26150 54250
11 白鹿镇 220 100 25010 53 110 5830 265 100 26500 318 32330 57340
12 尖山镇 176 100 17600 30 110 3300 172 100 17200 202 20500 38100
13 田坝镇 177 100 17700 37 110 4070 126 100 12600 163 16670 34370
14 通城镇 219 100 21900 44 110 4840 255 100 25500 299 30340 52240
15 下堡镇 198 100 19900 38 110 4180 179 100 17900 217 22080 41980
16 菱角镇 236 100 23600 39 110 4290 215 100 21500 254 25790 49390
17 胜利乡 103 100 10300 32 110 3520 124 100 12400 156 15920 26220
18 大河乡 175 100 17500 35 110 3850 158 100 15800 193 19650 37150
19 天星乡 72 100 7200 11 110 1210 47 100 4700 58 5910 13110
20 长桂乡 68 100 6800 12 110 1320 38 100 3800 50 5120 11920
21 蒲莲镇 137 100 13700 39 110 4290 164 100 16400 203 20690 34390
22 鱼鳞乡 91 100 9100 15 110 1650 122 100 12200 137 13850 22950
23 乌龙乡 132 100 13200 14 110 1540 78 100 7800 92 9340 22540
24 红池坝镇 179 100 17900 32 110 3520 129 100 12900 161 16420 34320
25 花台乡 96 100 9600 21 110 2310 124 100 12400 145 14710 24310
26 兰英乡 42 100 4200 5 110 550 34 100 3400 39 3950 8150
27 双阳乡 61 100 6100 8 110 880 18 100 1800 26 2680 8780
28 中梁乡 78 100 7800 13 110 1430 47 100 4700 60 6130 13930
29 天元乡 106 100 10600 18 110 1980 76 100 7600 94 9580 20180
30 土城镇 138 100 13800 23 110 2530 107 100 10700 130 13230 27030
31 宁河街道 353 100 35300 118 110 12980 492 100 49200 610 62180 97480
32 柏杨街道 53 100 5300 37 110 4070 122 100 12200 159 16270 21570
33 合计 5386
541710





6810 694040 1235750