| 乡镇(街道) | 6月补贴发放总人数 | 6月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 4 | 19575 |
| 柏杨街道 | 0 | 0 |
| 城厢镇 | 0 | 0 |
| 凤凰街道 | 1 | 10000 |
| 菱角镇 | 3 | 10387 |
| 胜利乡 | 0 | 0 |
| 宁厂镇 | 0 | 0 |
| 大河乡 | 8 | 24989 |
| 天星乡 | 0 | 0 |
| 长桂乡 | 2 | 6139 |
| 上磺镇 | 4 | 52149 |
| 古路镇 | 1 | 682 |
| 峰灵镇 | 0 | 0 |
| 蒲莲镇 | 1 | 2000 |
| 文峰镇 | 0 | 0 |
| 塘坊镇 | 3 | 20112 |
| 朝阳镇 | 1 | 2000 |
| 徐家镇 | 0 | 0 |
| 白鹿镇 | 3 | 8686 |
| 鱼鳞乡 | 3 | 11121 |
| 乌龙乡 | 1 | 1700 |
| 尖山镇 | 1 | 2000 |
| 田坝镇 | 2 | 11844 |
| 红池坝镇 | 1 | 1693 |
| 通城镇 | 2 | 1542 |
| 兰英乡 | 0 | 0 |
| 花台乡 | 0 | 0 |
| 双阳乡 | 0 | 0 |
| 下堡镇 | 1 | 4292 |
| 天元乡 | 0 | 0 |
| 中梁乡 | 0 | 0 |
| 土城镇 | 1 | 6832 |
| 合计 | 43 | 197743 |


