| 序号 | 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 共计发放金额(元) | 备注 | |||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | 人数小计(个) | 发放金额(元) | ||||||||
| 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | 人数(个) | 发放标准(元/月) | 金额(元) | |||||||||
| 1 | 城厢镇 | 326 | 100 | 32600 | 65 | 110 | 7150 | 222 | 100 | 22200 | 287 | 29350 | 61950 | |
| 2 | 凤凰镇 | 124 | 100 | 12400 | 53 | 110 | 5830 | 229 | 100 | 22900 | 282 | 28730 | 41130 | |
| 3 | 上磺镇 | 303 | 100 | 30300 | 111 | 110 | 12210 | 427 | 100 | 42700 | 538 | 54910 | 85210 | |
| 4 | 古路镇 | 276 | 100 | 27600 | 90 | 110 | 9900 | 358 | 100 | 35800 | 448 | 45700 | 73300 | |
| 5 | 峰灵镇 | 203 | 100 | 20300 | 66 | 110 | 7260 | 311 | 100 | 31100 | 377 | 38360 | 58660 | |
| 6 | 宁厂镇 | 143 | 100 | 14300 | 29 | 110 | 3190 | 102 | 100 | 10200 | 131 | 13390 | 27690 | |
| 7 | 文峰镇 | 251 | 100 | 25100 | 83 | 110 | 9130 | 287 | 100 | 28700 | 370 | 37830 | 62930 | |
| 8 | 塘坊镇 | 157 | 100 | 15700 | 45 | 110 | 4950 | 134 | 100 | 13400 | 179 | 18350 | 34050 | |
| 9 | 朝阳镇 | 216 | 100 | 21600 | 32 | 110 | 3520 | 146 | 100 | 14600 | 178 | 18120 | 39720 | |
| 10 | 徐家镇 | 280 | 100 | 28000 | 55 | 110 | 6050 | 201 | 100 | 20100 | 256 | 26150 | 54150 | |
| 11 | 白鹿镇 | 221 | 100 | 22100 | 53 | 110 | 5830 | 264 | 100 | 26400 | 317 | 32230 | 54330 | |
| 12 | 尖山镇 | 177 | 100 | 17700 | 31 | 110 | 3410 | 172 | 100 | 17200 | 203 | 20610 | 38310 | |
| 13 | 田坝镇 | 177 | 100 | 17700 | 38 | 110 | 4180 | 126 | 100 | 12600 | 164 | 16780 | 34480 | |
| 14 | 通城镇 | 216 | 100 | 21600 | 44 | 110 | 4840 | 253 | 100 | 25300 | 297 | 30140 | 51740 | |
| 15 | 下堡镇 | 197 | 100 | 19700 | 38 | 110 | 4180 | 182 | 100 | 18200 | 220 | 22380 | 42080 | |
| 16 | 菱角镇 | 234 | 100 | 23400 | 38 | 110 | 4180 | 215 | 100 | 21500 | 253 | 25680 | 49080 | |
| 17 | 胜利乡 | 103 | 100 | 10300 | 32 | 110 | 3520 | 123 | 100 | 12300 | 155 | 15820 | 26120 | |
| 18 | 大河乡 | 179 | 100 | 17900 | 35 | 110 | 3850 | 157 | 100 | 15700 | 192 | 19550 | 37450 | |
| 19 | 天星乡 | 72 | 100 | 7200 | 11 | 110 | 1210 | 47 | 100 | 4700 | 58 | 5910 | 13110 | |
| 20 | 长桂乡 | 67 | 100 | 6700 | 13 | 110 | 1430 | 37 | 100 | 3700 | 50 | 5130 | 11830 | |
| 21 | 蒲莲镇 | 137 | 100 | 13700 | 39 | 110 | 4290 | 163 | 100 | 16300 | 202 | 20590 | 34290 | |
| 22 | 鱼鳞乡 | 91 | 100 | 9100 | 15 | 110 | 1650 | 120 | 100 | 12000 | 135 | 13650 | 22750 | |
| 23 | 乌龙乡 | 134 | 100 | 13400 | 14 | 110 | 1540 | 76 | 100 | 7600 | 90 | 9140 | 22540 | |
| 24 | 红池坝镇 | 176 | 100 | 17600 | 31 | 110 | 3410 | 129 | 100 | 12900 | 160 | 16310 | 33910 | |
| 25 | 花台乡 | 96 | 100 | 9600 | 21 | 110 | 2310 | 123 | 100 | 12300 | 144 | 14610 | 24210 | |
| 26 | 兰英乡 | 43 | 100 | 4300 | 5 | 110 | 550 | 34 | 100 | 3400 | 39 | 3950 | 8250 | |
| 27 | 双阳乡 | 61 | 100 | 6100 | 8 | 110 | 880 | 18 | 100 | 1800 | 26 | 2680 | 8780 | |
| 28 | 中梁乡 | 80 | 100 | 8000 | 13 | 110 | 1430 | 47 | 100 | 4700 | 60 | 6130 | 14130 | |
| 29 | 天元乡 | 104 | 100 | 10400 | 18 | 110 | 1980 | 75 | 100 | 7500 | 93 | 9480 | 19880 | |
| 30 | 土城镇 | 138 | 100 | 13800 | 23 | 110 | 2530 | 106 | 100 | 10600 | 129 | 13130 | 26930 | |
| 31 | 宁河街道 | 351 | 100 | 35100 | 119 | 110 | 13090 | 492 | 100 | 49200 | 611 | 62290 | 97390 | |
| 32 | 柏杨街道 | 53 | 100 | 5300 | 37 | 110 | 4070 | 121 | 100 | 12100 | 158 | 16170 | 21470 | |
| 33 | 合计 | 5386 | 538600 | 6802 | 693250 | 1231850 | ||||||||
| 制表人:胡怀菊 | ||||||||||||||
| 2026年6月26日 | ||||||||||||||


