巫溪县农业农村委员会关于拨付2024年(第一批)一二三产业融合发展涉农主体贷款贴息项目资金公示
日期:2024-06-11
大中小

巫溪县农业农村委员会
关于拨付2024年(第一批)一二三产业融合
发展涉农主体贷款贴息项目资金公示
根据《巫溪县农业农村委员会 巫溪县财政局 巫溪县乡村振兴局关于下达巫溪县2024年涉农整合资金产业发展项目(第二批)建设任务的通知》(巫溪农发〔2024〕70号)文件要求,按照2024年一二三产业融合发展贷款贴息实施方案,落实涉农主体贷款贴息政策。现公示2024年第一批贴息资金,具体公示详见附件。
监督举报途径:
县农业农村委,联系人:陈秋应,联系电话:51522326
电子邮箱:1091402371@qq.com
附件: 2024年(第一批)一二三产业融合发展涉农主体贷款拟贴息汇总表
2024年(第一批)一二三产业融合发展试点乡镇涉农主体贷款贴息汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 贷款人名称 | 法人代表及电话 | 地址 | 放款银行 | 贷款事由 | 贷款时间 | 还款时间 | 贷款金额(万元) | 贷款天数 | 贷款利率(年息%) | 贷款利息总额(元) | 贴息标准:年息% | 拟补助金额(元) | 贴息兑付银行账号 |
1 | 郑达禄 | 178*******06 | 城厢镇双城村 | 中国工商银行 | 养猪 | 3/2/2022 | 11/9/2023 | 50 | 617 | 4.5 | 38562.5 | 1.825 | 2521 | 621**********597177 |
2 | 趙光美 | 18*******31 | 凤凰镇双玉村 | 重庆农村商业银行 | 养牛 | 4/27/2022 | 4/20/2024 | 20 | 724 | 5.5 | 22122.24 | 1.725 | 6938 | 621**********811 |
3 | 张光元 | 17*******72 | 白鹿镇大坪村 | 中国工商银行 | 养猪 | 1/29/2022 | 1/29/2024 | 25 | 730 | 4.7 | 23826.48 | 1.725 | 8745 | 622**********417673 |
4 | 杨自国 | 15*******66 | 塘坊镇塘坊村 | 中国邮政储蓄银行 | 养羊 | 4/26/2022 | 4/26/2024 | 30 | 731 | 5.65 | 34370.79 | 1.725 | 10494 | 621**********002703 |
5 | 李斌 | 17*******70 | 菱角镇鱼堰村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/15/2023 | 1/2/2024 | 30 | 293 | 5.5 | 13429.17 | 1.725 | 4212 | 622**********375574 |
6 | 傅品君 | 18*******21 | 菱角镇鱼堰村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 2/14/2023 | 1/24/2024 | 50 | 344 | 5 | 23888.89 | 1.725 | 8242 | 622**********036572 |
7 | 张勇 | 13*******75 | 菱角镇鱼堰村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 2/14/2023 | 1/2/2024 | 30 | 322 | 5.5 | 14758.34 | 1.725 | 4629 | 622**********421 |
8 | 冉建新 | 17*******39 | 菱角镇望乐村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/10/2023 | 2/1/2024 | 50 | 328 | 5.5 | 25055.56 | 1.725 | 7858 | 622**********954570 |
9 | 冉隆芝 | 19*******76 | 菱角镇望乐村 | 中国农业银行 | 养猪 | 6/27/2023 | 12/14/2023 | 50 | 170 | 4.6 | 10861.13 | 1.725 | 4073 | 622**********612775 |
10 | 谢作彩 | 13*******32 | 宁河街道九磷社区 | 重庆农村商业银行 | 销售饲料 | 7/19/2022 | 3/1/2024 | 95 | 591 | 4.4 | 68621.59 | 1.725 | 26903 | 621**********921 |
11 | 李兴荣 | 17*******88 | 上磺镇龙门村 | 重庆农村商业银行 | 养牛 | 3/21/2022 | 1/23/2024 | 40 | 673 | 5.5 | 44244.44 | 1.725 | 13877 | 622**********797518 |
12 | 李呈平 | 15*******96 | 上磺镇青庄村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/21/2023 | 2/22/2024 | 30 | 338 | 5.5 | 16500 | 1.725 | 5175 | 621**********941 |
13 | 张述美 | 15*******96 | 上磺镇民河街 | 重庆农村商业银行 | 销售化肥 | 6/10/2022 | 4/1/2024 | 20 | 661 | 5.5 | 20198.19 | 1.725 | 6335 | 621**********677 |
14 | 贾开学 | 15*******93 | 上磺镇望山村 | 重庆农村商业银行 | 种植花椒 | 1/3/2023 | 12/6/2023 | 30 | 337 | 4.65 | 13058.75 | 1.725 | 4844 | 621**********208 |
15 | 翁乾碧 | 15*******86 | 上磺镇友谊村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/14/2023 | 3/12/2024 | 30 | 364 | 5.5 | 16683.33 | 1.725 | 5232 | 621**********056 |
16 | 李孙军 | 18*******06 | 上磺镇高家村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/7/2023 | 3/4/2024 | 50 | 363 | 5.5 | 27729.17 | 1.725 | 8697 | 621**********541 |
17 | 姚正山 | 17*******35 | 古路镇万乐村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 2/25/2022 | 3/4/2024 | 20 | 738 | 5.65 | 22913.98 | 1.725 | 6996 | 622**********179067 |
18 | 卢从发 | 15*******84 | 上磺镇望山村 | 重庆农村商业银行 | 养羊 | 1/10/2023 | 1/6/2024 | 20 | 361 | 5.5 | 11030.56 | 1.725 | 3460 | 621**********174 |
19 | 舒小洪 | 19*******55 | 文峰镇三宝村 | 重庆农村商业银行 | 发展餐饮 | 12/2/2021 | 11/24/2023 | 20 | 722 | 5.5 | 21938.89 | 1.725 | 6881 | 622**********557477 |
20 | 李国富 | 17*******88 | 上磺镇平溪村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 12/8/2021 | 12/1/2023 | 50 | 723 | 5.5 | 55229.18 | 1.725 | 17322 | 622**********163118 |
21 | 卢祖真 | 15*******68 | 上磺镇和谐街 | 重庆农村商业银行 | 卖农资 | 1/8/2022 | 12/19/2023 | 30 | 710 | 5.5 | 32220.84 | 1.725 | 10106 | 621**********650 |
22 | 刘振朋 | 16*******88 | 文峰镇金盆村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 7/28/2022 | 12/11/2023 | 50 | 501 | 5.65 | 39314.61 | 1.725 | 12003 | 621**********188 |
23 | 袁祖平 | 15*******50 | 上磺镇高家村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 12/9/2021 | 12/1/2023 | 25 | 722 | 5.5 | 27576.39 | 1.725 | 8649 | 622**********962470 |
24 | 邓青珍 | 15*******06 | 文峰镇红池坝 | 重庆银行 | 发展青脆李 | 8/19/2021 | 8/9/2023 | 20 | 720 | 5.5 | 21972.15 | 1.725 | 6891 | 623**********682070 |
25 | 邹太明 | 18*******45 | 文峰镇农庆村 | 重庆银行 | 养牛 | 11/22/2021 | 11/4/2023 | 20 | 712 | 5.5 | 21663.39 | 1.725 | 6794 | 622**********021276 |
26 | 龙绍平 | 13*******55 | 凤凰镇柳园村 | 重庆银行 | 种植收购水果 | 5/25/2022 | 5/18/2024 | 50 | 724 | 4.5 | 44748.96 | 1.725 | 17154 | 621**********874 |
27 | 钱勇 | 15*******98 | 白鹿镇大干村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 9/13/2022 | 11/6/2023 | 10 | 419 | 5.4 | 6285 | 1.725 | 2008 | 622**********502014 |
28 | 陈垚 | 18*******28 | 土城镇坪阳村 | 重庆农村商业银行 | 种植苗圃 | 2/23/2023 | 2/21/2024 | 30 | 363 | 5.5 | 16637.51 | 1.725 | 5218 | 622**********188873 |
29 | 王立轩 | 15*******50 | 文峰镇三星村 | 重庆银行 | 养猪 | 12/5/2022 | 5/14/2024 | 60 | 526 | 4 | 35069.19 | 1.725 | 15124 | 621**********194535 |
30 | 陈燊建 | 18*******03 | 白鹿镇石院村 | 重庆农村商业银行 | 发展花蔬 | 4/21/2022 | 4/10/2024 | 115 | 720 | 5.5 | 126148.61 | 1.725 | 39565 | 621**********856 |
31 | 李年全 | 18*******89 | 通城镇清泉村 | 重庆农村商业银行 | 制造酒 | 4/8/2022 | 3/2/2024 | 50 | 694 | 5.5 | 52861.12 | 1.725 | 16579 | 621**********667 |
32 | 胡述平 | 18*******55 | 胜利乡胜利村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 6/29/2022 | 5/15/2024 | 20 | 686 | 6 | 22866.63 | 1.725 | 6574 | 621**********279821 |
33 | 卢辉 | 15*******86 | 峰灵镇堰坪村 | 重庆农村商业银行 | 种烟 | 12/8/2021 | 12/5/2023 | 40 | 727 | 5.5 | 44427.76 | 1.725 | 13934 | 622**********074 |
34 | 张友山 | 13*******98 | 文峰镇金盆村 | 中国邮政储蓄银行 | 养牛 | 5/16/2022 | 5/16/2024 | 20 | 731 | 5.65 | 17923.25 | 1.725 | 5472 | 621**********893 |
35 | 姚正华 | 15*******94 | 峰灵镇峰灵村 | 重庆银行 | 养猪 | 5/30/2022 | 5/27/2024 | 28.5 | 728 | 5.5 | 31176.67 | 1.725 | 9778 | 623**********435655 |
36 | 周绍春 | 18*******95 | 菱角镇新民村 | 重庆农村商业银行 | 种植冬桃 | 3/6/2023 | 2/19/2024 | 50 | 350 | 5.5 | 26736.11 | 1.725 | 8385 | 621**********769 |
37 | 张光清 | 15*******54 | 菱角镇凉水村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 10/31/2022 | 10/26/2023 | 30 | 360 | 5.5 | 16500.11 | 1.725 | 5175 | 621**********837 |
38 | 李大军 | 15*******06 | 田坝镇大屋村 | 重庆农村商业银行 | 种烟 | 1/11/2023 | 12/23/2023 | 50 | 346 | 5.5 | 26430.56 | 1.725 | 8290 | 621**********051 |
39 | 杨庆培 | 19*******09 | 菱角镇凉水村 | 重庆农村商业银行 | 养羊 | 10/31/2022 | 10/26/2023 | 30 | 360 | 5.5 | 16500.11 | 1.725 | 5175 | 621**********397 |
40 | 汤目清 | 18*******60 | 菱角镇新民村 | 重庆农村商业银行 | 种植桑树 | 2/21/2023 | 2/6/2024 | 50 | 350 | 5.5 | 26736.61 | 1.725 | 8386 | 621**********940 |
41 | 汤华生 | 15*******67 | 菱角镇新民村 | 重庆农村商业银行 | 种植桑树 | 3/6/2023 | 2/29/2024 | 50 | 360 | 5.5 | 26812.5 | 1.725 | 8409 | 621**********957 |
42 | 龚建新 | 13*******83 | 文峰镇三宝村 | 重庆银行 | 养猪 | 4/13/2022 | 4/2/2024 | 30 | 720 | 5.5 | 32954.12 | 1.725 | 10336 | 622**********859473 |
43 | 李平安 | 19*******40 | 田坝镇田湾村 | 重庆农村商业银行 | 种植中药材 | 12/15/2021 | 12/12/2023 | 20 | 727 | 5.5 | 22213.89 | 1.725 | 6967 | 621**********556 |
44 | 周世平 | 18*******08 | 田坝镇田湾村 | 重庆农村商业银行 | 种植中药材 | 12/15/2021 | 12/12/2023 | 20 | 727 | 5.5 | 22213.89 | 1.725 | 6967 | 621**********743 |
45 | 陳和吉 | 15*******67 | 文峰镇三宝村 | 重庆农村商业银行 | 面条加工 | 3/3/2022 | 2/27/2024 | 15 | 726 | 5.5 | 16614.58 | 1.725 | 5211 | 622**********169175 |
46 | 孟令建 | 15*******96 | 尖山镇大包村 | 中国邮政储蓄银行 | 养牛 | 2/25/2022 | 2/22/2024 | 30 | 727 | 6 | 36350 | 1.725 | 10451 | 621**********518987 |
47 | 姚开和 | 18*******08 | 凤凰镇柳园村 | 重庆农村商业银行 | 养猪 | 3/10/2023 | 3/8/2024 | 50 | 364 | 5.5 | 27500 | 1.725 | 8625 | 621**********780 |
48 | 李秀英 | 18*******16 | 菱角镇桐岭村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 12/30/2021 | 12/11/2023 | 10 | 711 | 6 | 11850.03 | 1.725 | 3407 | 621**********099940 |
49 | 李大海 | 17*******92 | 文峰镇金盆村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 2/25/2022 | 2/23/2024 | 30 | 728 | 5.65 | 34276.62 | 1.725 | 10465 | 623**********788773 |
50 | 陈红敏 | 15*******79 | 朝阳镇朝阳村 | 重庆银行 | 种植玉米 | 10/26/2021 | 10/11/2023 | 10 | 715 | 5.5 | 10923.57 | 1.725 | 3426 | 622**********065373 |
51 | 周西国 | 18*******78 | 菱角镇水田村 | 重庆农村商业银行 | 种植李子 | 10/31/2022 | 10/18/2023 | 30 | 352 | 5.5 | 16133.34 | 1.725 | 5060 | 621**********122 |
52 | 向兴明 | 13*******81 | 胜利乡堑场村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 6/29/2022 | 5/14/2024 | 20 | 685 | 5.35 | 20359.75 | 1.725 | 6565 | 621**********802079 |
53 | 向家应 | 18*******90 | 兰英乡兰英村 | 重庆农村商业银行 | 农家乐 | 1/29/2022 | 1/17/2024 | 20 | 718 | 5.5 | 21938.89 | 1.725 | 6881 | 621**********202 |
54 | 田永清 | 18*******01 | 塘坊镇双柏村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 5/30/2022 | 5/30/2024 | 25 | 731 | 5.65 | 28681.57 | 1.725 | 8757 | 622**********356712 |
55 | 饶兴淑 | 17*******42 | 塘坊镇双塘村 | 中国邮政储蓄银行 | 养牛 | 5/7/2022 | 5/7/2024 | 50 | 731 | 5.65 | 57363.23 | 1.725 | 17514 | 623**********028971 |
56 | 汪才茂 | 15*******33 | 文峰镇燕岭村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 12/22/2021 | 12/1/2023 | 50 | 709 | 5.65 | 55636.84 | 1.725 | 16986 | 622**********047370 |
57 | 余磊 | 15*******75 | 城厢镇白新村 | 重庆银行 | 养猪 | 11/15/2021 | 11/10/2023 | 20 | 725 | 5.5 | 21694.45 | 1.725 | 6804 | 622**********950772 |
58 | 向森林 | 17*******20 | 上磺镇高家村 | 中国邮政储蓄银行 | 种植李子树 | 6/14/2022 | 6/14/2024 | 20 | 731 | 5.35 | 21310.87 | 1.725 | 6871 | 621**********619485 |
59 | 伍六清 | 18*******93 | 文峰镇金盆村 | 中国邮政储蓄银行 | 养猪 | 4/24/2022 | 4/24/2024 | 15 | 731 | 5.65 | 17067.69 | 2.725 | 5211 | 621**********487378 |
扫一扫在手机打开当前页