| 2026年4月行政许可登记结果公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 电话 | 身份证 | 经营地址 | 企业名称 | 经营范围 | 编号 | 有效期 时间 | 审批时间 | 代码 | 备注 |
| 1 | 尚明东 | 177****1658 | 512228********7250 | 巫溪县通城镇通城村1组 | 无 | G2 | 501238000048 | 2022.06.28-2028.06.28 | 2026.04.28 | 无 | 换证 |
| 2 | 汤召燕 | 136****9628 | 511227*******1185 | 巫溪县科宇农牧有限公司养殖分公司 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡长岗村四社 | 生猪 | 500238101260003 | 长期 | 2026.4.3 | 91500238MAK7ATKJ6N | 新办 |
| 3 | 刘良伟 | 185****4540 | 500238********07255 | 重庆品品食品有限公司 | 重庆市巫溪县柏杨街道马镇坝新城区(道仕任湾路72号) | 家禽屠宰 | 500238404260004 | 长期 | 2026.4.16 | 91500238MA6144F82U | 新办 |
| 4 | 王官燕 | 177****2677 | 500238********7286 | 重庆市巫溪县陈世玖生猪养殖有限公司 | 重庆市巫溪县通城镇长安村三社 | 生猪 | 500238101260005 | 长期 | 2026.4.22 | 91500238MA60X60F7T | 新办 |
| 5 | 袁绍彩 | 153****1127 | 511227********1802 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街华新商住楼7号门市 | 巫溪县金泉街农资经营部 | 农药(限制性使用农药除外) | 农药经许(渝)50023820062 | 2026.04.28-2031.04.27 | 2026.4.16 | 92500238MA61D1LR76 | 延续 |
| 6 | 徐昌胜 | 191****5999 | 512228********2417 | 重庆市巫溪县先锋路96号附1号 | 巫溪县橙源农业有限公司 | 农药(限制性使用农药除外) | 农药经许(渝)50023820076 | 2024.08.14-2029.08.13 | 2026.4.7 | 91500238MA60EQG742 | 变更 |


