| 2025年度巫溪县第12批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 城厢镇 | 张弟玖 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 城厢镇 | 李兴进 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 城厢镇 | 李吉卫 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 城厢镇 | 陈克武 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 城厢镇 | 沈贵明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 城厢镇 | 赵正平 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 城厢镇 | 杨永定 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 城厢镇 | 陶家舟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 城厢镇 | 郑昌铭 | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 城厢镇 | 郑发太 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 城厢镇 | 欧寿海 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 城厢镇 | 刘厚居 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 城厢镇 | 皮祖定 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100A | 巫溪县农机批发部 | 1 | 3280.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 城厢镇 | 尹信安 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县鸿福五金建材有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 城厢镇 | 张燕定 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95-A(G4)(原:1WGCZ4.05-95-A) | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 城厢镇 | 刘先河 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-4 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 城厢镇 | 陈帮清 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 城厢镇 | 向廷平 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 城厢镇 | 万德波 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 城厢镇 | 李兴定 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 城厢镇 | 王荣平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 城厢镇 | 游厚玉 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 城厢镇 | 杨坤贵 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 重庆耕持机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 城厢镇 | 李小平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 胜利乡 | 袁高怀 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 胜利乡 | 杜发艮 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 胜利乡 | 王敬章 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巫溪县万行通机电经营部(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 胜利乡 | 杜小平 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 重庆耕持机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 胜利乡 | 周道寿 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 570.00 | 570.00 |
| 30 | 胜利乡 | 李国明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 胜利乡 | 冉隆泉 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 胜利乡 | 李永兰 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫溪县朝源电器经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 胜利乡 | 王世乾 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2300.00 | 590.00 | 590.00 |
| 34 | 胜利乡 | 李纯菊 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 胜利乡 | 张词元 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫溪县创新机电门市 | 1 | 1850.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 胜利乡 | 李本涛 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区秀连星商贸中心 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 胜利乡 | 陈太平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-4 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 胜利乡 | 陈炳生 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 胜利乡 | 陈宗碧 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区崇兵农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 胜利乡 | 杜发国 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区崇兵农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 胜利乡 | 何正轩 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 开州区崇兵农机销售经营部 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 胜利乡 | 冉从斌 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县万行通机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 胜利乡 | 龚从林 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县万行通机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 胜利乡 | 易希胜 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县菱角乡虎兄灯饰 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 胜利乡 | 殷明声 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 胜利乡 | 何正明 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 胜利乡 | 冉啟付 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县万行通机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 胜利乡 | 欧世伟 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2300.00 | 590.00 | 590.00 |
| 49 | 胜利乡 | 王达林 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 3600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 上磺镇 | 冉啟美 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-70 | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 上磺镇 | 卢辉 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-45A | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 52 | 上磺镇 | 李兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-45A | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 53 | 上磺镇 | 姚光彩 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 上磺镇 | 吕贤友 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 奉节县渝夔农产品店 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 上磺镇 | 王家华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 上磺镇 | 王绪根 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 上磺镇 | 胡玉堂 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 上磺镇 | 刘美艳 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 上磺镇 | 张文春 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 巫溪县上磺镇付师傅农机五金门市部 | 1 | 3030.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 上磺镇 | 李达国 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 上磺镇 | 重庆领风科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 62 | 上磺镇 | 重庆领风科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 63 | 上磺镇 | 重庆领风科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 64 | 上磺镇 | 重庆领风科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 65 | 上磺镇 | 李心才 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 66 | 上磺镇 | 钟贵先 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 上磺镇 | 谭仁胜 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县上磺镇付师傅农机五金门市部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 上磺镇 | 重庆领风科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 40800.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 69 | 上磺镇 | 许征香 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 郑龙波 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 上磺镇 | 张泽平 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 上磺镇 | 刘福柏 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 上磺镇 | 王云斗 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县鸿福五金建材有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 上磺镇 | 屈安富 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 奉节县卧龙农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 上磺镇 | 郑昌武 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县上磺镇付师傅农机五金门市部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 上磺镇 | 陈永禄 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 上磺镇 | 李兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-70 | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 上磺镇 | 郭显玉 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 上磺镇 | 谭兴才 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 上磺镇 | 李英秀 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴东县经箭建材经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 上磺镇 | 张昌双 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴东县经箭建材经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 大河乡 | 邹后平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 大河乡 | 梁金凤 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 大河乡 | 吴明贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 大河乡 | 王容坤 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100B-4 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 大河乡 | 龙全祖 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 大河乡 | 颜怀明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 大河乡 | 吴应国 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2300.00 | 590.00 | 590.00 |
| 88 | 大河乡 | 陈月贵 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 大河乡 | 谢家健 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 大河乡 | 黄志良 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 大河乡 | 梁伦双 | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-95 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 590.00 | 590.00 |
| 92 | 大河乡 | 杨发友 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 大河乡 | 刘自洪 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 大河乡 | 李大根 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 大河乡 | 黄堂金 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-4 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 大河乡 | 朱帮权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 大河乡 | 黄自富 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 大河乡 | 余兴海 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 大河乡 | 李明全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 中梁乡 | 杨义辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 重庆肆鼎科技有限公司 | 1 | 49999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 101 | 中梁乡 | 杨正轩 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 中梁乡 | 袁昌凡 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 文峰镇 | 余永根 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县杜贤军电动摩托车经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 文峰镇 | 詹祖忠 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 文峰镇 | 全兴国 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 文峰镇 | 李文海 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 文峰镇 | 刘槙林 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 文峰镇 | 李代平 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2380.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 文峰镇 | 谭祈海 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 110 | 文峰镇 | 王永学 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 111 | 文峰镇 | 黄远友 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 112 | 文峰镇 | 孟明祥 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 文峰镇 | 唐定成 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 文峰镇 | 唐定海 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 文峰镇 | 杨传明 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 文峰镇 | 陈泽秀 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 文峰镇 | 罗国富 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县杜贤军电动摩托车经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 118 | 文峰镇 | 张献春 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 文峰镇 | 李美孝 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区秀连星商贸中心 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
