| 公示日期:2025年7月29日至2025年8月4日 | ||||||||
| 公示期间如有异议,请向巫溪县就业和人才事务中心人力资源和培训鉴定科反馈,办公电话:023-51529065 | ||||||||
| 序号 | 补贴编号 | 单位名称 | 开户银行名称 | 开户银行账号 | 补贴人 数(人) |
补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 500000202507160562 | 重庆火瑞建筑工程有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010014312 | 2 | 1000 | 袁发 | 500238****01068152 |
| 杨旺 | 500238****02078157 | |||||||
| 2 | 500000202507160253 | 巫溪县天桥水电开发有限责任公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010001079 | 1 | 500 | 胡洪安 | 512228****0309455X |
| 3 | 500000202507090076 | 巫溪县家康医院(普通合伙) | 重庆农村商业银行 | 400501****010002037 | 1 | 500 | 张扬菊 | 500238****10074427 |
| 4 | 500000202507170598 | 巫溪县德程水电开发有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400902****010000932 | 1 | 500 | 向成美 | 500238****09094768 |
| 5 | 500000202506240285 | 灵兮(重庆)餐饮管理有限公司 | 招商银行重庆分行上清寺支行 | 123917****10000 | 1 | 500 | 谭光玲 | 500231****03273383 |
| 6 | 500000202506240014 | 重庆市真成劳务有限公司 | 中国农业银行 | 310108****0016205 | 1 | 500 | 田正友 | 510224****0228843X |
| 7 | 500000202507180363 | 巫溪博康医院(普通合伙) | 重庆农村商业银行 | 400201****010002281 | 1 | 500 | 陈代毅 | 500234****06272559 |
| 8 | 500000202507280347 | 重庆北井建筑工程有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010011128 | 1 | 500 | 向滔 | 500238****10121018 |
巫溪县人力资源和社会保障局
2025年7月29日


