巫溪县2025年8月享受 企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示表(第二批)
日期:2025-08-15
大中小

公示日期:2025年8月15日至2025年8月21日 | |||||||||||
公示期间如有异议,请向巫溪县就业和人才事务中心人力资源和培训鉴定科反馈,办公电话:023-51529065 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 开户银行名称 | 开户银行账号 | 补贴人 数(人) |
补贴金额(元) | 吸纳就业人员姓名 | 吸纳就业人员身份证号码 | ||||
1 | 重庆乾硕建设工程有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400601****010005889 | 18 | 9000 | 谭国军 | 511227****01182714 | ||||
邱忠海 | 511227****02267254 | ||||||||||
董永海 | 512228****08230471 | ||||||||||
徐定华 | 512228****10111017 | ||||||||||
李代春 | 512228****11057936 | ||||||||||
田森林 | 500238****12102714 | ||||||||||
黄超 | 500235****08277250 | ||||||||||
向永明 | 512228****01150693 | ||||||||||
刘忠玖 | 512228****09120376 | ||||||||||
李定军 | 511227****01200473 | ||||||||||
刘会安 | 511227****1103179X | ||||||||||
向成富 | 500238****01050679 | ||||||||||
周国华 | 500238****09020371 | ||||||||||
黄大明 | 512225****02207650 | ||||||||||
柳卫朝 | 512228****02212097 | ||||||||||
刘修翠 | 511227****04285643 | ||||||||||
刘忠国 | 512228****09170378 | ||||||||||
姚开树 | 512228****12282975 | ||||||||||
2 | 重庆绿盛源食品有限公司 | 农业银行 | 315001****0010408 | 1 | 2000 | 黄才银 | 511227****05211475 | ||||
3 | 重庆隽隆建筑工程有限公司 | 重庆银行股份有限公司巫溪支行 | 920101****04882 | 2 | 1000 | 张若兰 | 500101****07039568 | ||||
游万元 | 500231****0117698X | ||||||||||
4 | 重庆市巫溪县北井万和药房有限公司 | 中国银行重庆蔡家支行 | 110288****42 | 1 | 500 | 杨坤燕 | 500238****09194568 | ||||
5 | 巫溪县红池腊鲜食品有限公司 | 重庆银行巫溪支行 | 920101****02092 | 1 | 2000 | 陈师兵 | 500225****09289051 | ||||
6 | 重庆火瑞建筑工程有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010014312 | 7 | 3500 | 冉叔军 | 511227****01180675 | ||||
陈世金 | 511227****08270578 | ||||||||||
赵长祥 | 500238****10067718 | ||||||||||
朱永美 | 500238****05151908 | ||||||||||
陈玉平 | 500238****12211015 | ||||||||||
刘国太 | 511227****04280378 | ||||||||||
吴成军 | 500238****11280694 | ||||||||||
7 | 重庆共创物业管理服务有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010009460 | 1 | 500 | 王彭 | 500238****1005551X | ||||
8 | 重庆佳之骄建筑工程有限公司 | 中国农业银行 | 315005****007561 | 1 | 500 | 陈方敏 | 500238****05051583 | ||||
9 | 重庆松宏建材有限公司 | 中国农业银行 | 315001****0024011 | 1 | 500 | 杨令 | 522225****02128449 | ||||
10 | 巫溪双康医院(有限合伙) | 重庆农村商业银行 | 400601****010001292 | 2 | 1000 | 邱元艳 | 500238****10071681 | ||||
刘灿 | 500238****03050160 | ||||||||||
合计: | 35 | 20500 |
扫一扫在手机打开当前页