| 巫溪县2025年11月享受 企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示表(第五批) | |||||||
| 公示日期:2025年11月3日至2025年11月7日 | |||||||
| 公示期间如有异议,请向巫溪县就业和人才事务中心人力资源和培训鉴定科反馈,办公电话:023-51529065 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 开户银行名称 | 开户银行账号 | 补贴人 数(人) |
补贴金额(元) | 吸纳就业人员姓名 | 吸纳就业人员身份证号码 |
| 1 | 巫溪县爱佳家政服务有限公司 | 农村商业银行 | 400203****010003566 | 1 | 500 | 熊菊玲 | 500238****09242200 |
| 2 | 巫溪县红池腊鲜食品有限公司 | 重庆银行巫溪支行 | 920101****02092 | 1 | 2000 | 马小青 | 500238****1018440X |
| 3 | 巫溪县家康医院(普通合伙) | 农村商业银行文峰分理处 | 400501****010002037 | 2 | 1000 | 梅玉娟 | 500238****09284242 |
| 陈燕 | 500234****03187609 | ||||||
| 4 | 巫溪县盛景旅游运营有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400101****010016630 | 2 | 1000 | 陈华琼 | 500238****10213541 |
| 梁杰 | 500238****08181601 | ||||||
| 5 | 巫溪县舒斯特酒店管理有限公司 | 重庆银行股份有限公司 | 920102****08214320 | 2 | 1000 | 龚雨 | 500238****11082729 |
| 向成娟 | 500238****07181901 | ||||||
| 6 | 巫溪县银溪水电有限公司 | 重庆农村商业银行巫溪支行 | 400101****010018438 | 1 | 500 | 卢传明 | 512228****04075731 |
| 7 | 巫溪县玉祥水电开发有限公司 | 农村商业银行 | 400902****010000650 | 1 | 500 | 张素林 | 511225****06172987 |
| 8 | 巫溪县云州爱牙口腔门诊部有限公司 | 中国农业银行马镇坝支行 | 315005****0013601 | 5 | 2500 | 马先珍 | 500238****03046945 |
| 张羽 | 500238****03213160 | ||||||
| 梁凤林 | 500238****0820774X | ||||||
| 王钥 | 500238****01196643 | ||||||
| 刘丹 | 500238****11186940 | ||||||
| 9 | 中天顺韵建设管理有限公司巫溪分公司 | 中国农业银行 | 315005****0008791 | 2 | 1000 | 肖本三 | 512228****09087697 |
| 吴胜兵 | 500235****1215455X | ||||||
| 10 | 重庆何航鞋业有限公司 | 重庆农村商业银行文峰分理处 | 400501****010003662 | 5 | 10000 | 姚中菊 | 511227****10213783 |
| 陶海英 | 511322****02107101 | ||||||
| 冉瑞必 | 500236****01251946 | ||||||
| 段小松 | 500236****0929098X | ||||||
| 王吉芝 | 500238****12118165 | ||||||
| 11 | 重庆钧瓷建材有限公司 | 重庆银行股份有限公司巫溪分公司 | 920102****08082350 | 2 | 1000 | 尹业军 | 500234****06101917 |
| 马先慈 | 500238****0714694X | ||||||
| 12 | 重庆科迅建设工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司巫溪支行 | 310000****100007316 | 1 | 500 | 张良超 | 500101****08208975 |
| 13 | 重庆绿盛源食品有限公司 | 农业银行 | 315001****0010408 | 4 | 8000 | 邓道权 | 511227****06241356 |
| 谭传彩 | 511227****01211028 | ||||||
| 廖贤银 | 511227****08185321 | ||||||
| 胡少成 | 512228****11277815 | ||||||
| 14 | 重庆市恒信医药有限责任公司 | 重庆农村商业银行巫溪支行城厢分理处 | 400601****010001508 | 1 | 500 | 易循英 | 500238****09101181 |
| 15 | 重庆渝陕鄂建设工程质量检测有限公司 | 重庆农村商业银行巫溪支行城厢分理处 | 400601****010005715 | 1 | 500 | 裴宗俊 | 500238****04027693 |
| 16 | 重庆棕丝农业有限公司 | 重庆农村商业银行文峰分理处 | 400501****010004835 | 2 | 1000 | 方同春 | 500236****01111943 |
| 杨大群 | 500238****07164403 | ||||||


