中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >事业单位公开招聘

[ 索引号 ] 11500238750071502K/2018-04634 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巫溪县人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-07-21 [ 发布日期 ] 2018-07-21

重庆市巫溪县2018年“特岗计划”教师招聘体检人员名单

重庆市巫溪县2018年“特岗计划”教师招聘体检人员名单
序号 姓名 性别 报考学科 学历 学位 取得何种教师资格 教育理论 专业知识 笔试小计 面试成绩 折算总分 是否进入体检 备注
1 陈国红 中学政治 大学本科 学士 高中 83 72 155 85.67 81.59  
2 田仕群 中学政治 大学本科 学士 高中 82 64 146 81.67 77.34  
3 何青青 中学政治 大学本科 学士 高中 87 68 155 74.33 75.92  
4 王超 中学语文 大学本科 学士 高中 89 71 160 85.83 82.92  
5 吴红梅 中学语文 大学本科 学士 初中 85 68 153 81.33 78.92  
6 陈怡帆 中学语文 大学本科 学士 高中 75 61 136 87.33 77.67  
7 罗山 中学语文 大学本科 学士 高中 80 61 141 84 77.25  
8 谢小玲 中学语文 大学本科 学士 高中 78 63 141 83.67 77.09  
9 陈成 中学语文 大学本科 学士 高中 76 60 136 85.67 76.84  
10 万廷 中学语文 大学本科 学士 高中 85 61 146 80 76.5  
11 李志敏 中学语文 大学本科 学士 高中 78 58 136 84.5 76.25  
12 肖梦莲 中学语文 大学本科 学士 高中 74 67 141 81.33 75.92  
13 罗祖凤 中学语文 大学本科 学士 高中 81 56 137 83.17 75.84  
14 田媛 中学英语 大学本科 学士 初中 75 71 146 81.33 77.17  
15 姚婷婷 中学英语 大学本科 学士 高中 81 59 140 84.33 77.17  
16 李吉婷 中学英语 大学本科 学士 高中 62 70 132 77.67 71.84  
17 史苏 中学音乐 大学本科 无学位 高中 71 84 155 73.33 75.42  
18 刘玲 中学音乐 大学本科 学士 高中 66 83 149 75.83 75.17  
19 洪泽发 中学数学 大学本科 学士 初中 71 67 138 81.67 75.34  
20 王松 中学数学 大学本科 学士 高中 70 64 134 83.67 75.34  
21 廖家雷 中学数学 大学本科 学士 高中 63 55 118 89.17 74.09  
22 马路平 中学生物 大学本科 学士 高中 78 61 139 86.67 78.09  
23 方令英 中学生物 大学本科 学士 高中 73 60 133 83.77 75.14  
24 陈红波 中学生物 大学本科 学士 高中 74 62 136 76.27 72.14  
25 吴少敏 中学生物 大学本科 学士 高中 77 58 135 74.67 71.09  
26 谭寰 中学历史 大学本科 学士 高中 74 70 144 84.67 78.34  
27 邹本燕 中学历史 大学本科 学士 高中 68 72 140 82.33 76.17  
28 张岺 中学历史 大学本科 学士 高中 60 72 132 84 75  
29 谭丹 中学历史 大学本科 学士 高中 74 75 149 72.33 73.42  
30 姜静 中学历史 大学本科 学士 高中 66 68 134 76 71.5  
31 李蜜 中学化学 大学本科 学士 高中 77 77 154 80.67 78.84  
32 代严高 中学化学 大学本科 学士 高中 79 83 162 74.5 77.75  
33 李泽明 中学化学 大学本科 学士 高中 65 60 125 87.53 75.02  
34 丁青树 中学化学 大学本科 学士 高中 64 73 137 78.17 73.34  
35 姚培权 中学化学 大学本科 学士 高中 58 65 123 83.5 72.5  
36 彭燕 中学化学 大学本科 学士 高中 68 66 134 77.67 72.34  
37 郑凯明 中学地理 大学本科 学士 高中 76 72 148 77.83 75.92  
38 熊孝禄 中学地理 大学本科 学士 高中 64 70 134 82.87 74.94  
39 倪章沛 小学语文 大学专科 无学位 小学 83 55 138 86.5 77.75  
40 杨美 小学语文 大学专科 无学位 初中 87 55 142 84.17 77.59  
41 张家连 小学语文 大学本科 学士 初中 81 63 144 82.17 77.09  
42 李小双 小学语文 大学专科 无学位 小学 76 55 131 87 76.25  
43 李琼 小学语文 大学专科 无学位 小学 85 57 142 81.33 76.17  
44 黄泽亭 小学英语 大学本科 学士 高中 85 83 168 83.5 83.75  
45 詹玲 小学英语 大学本科 学士 高中 80 79 159 86 82.75  
46 周鹏 小学英语 大学本科 学士 高中 84 74 158 85 82  
47 李骄 小学英语 大学本科 学士 初中 82 70 152 86.67 81.34  
48 方世媚 小学英语 大学本科 学士 高中 82 79 161 81 80.75  
49 谢欣 小学英语 大学本科 学士 高中 84 70 154 84 80.5  
50 顔宗壵 小学英语 大学本科 学士 高中 69 83 152 84.67 80.34  
51 王邢燕 小学英语 大学本科 学士 高中 79 75 154 82.67 79.84  
52 汪飞燕 小学英语 大学本科 学士 初中 84 74 158 78.83 78.92  
53 谭小燕 小学英语 大学本科 学士 高中 75 83 158 78.67 78.84  
54 向琴 小学音乐 大学本科 学士 高中 73 71 144 83.67 77.84  
55 王春梅 小学音乐 大学本科 学士 高中 69 81 150 80 77.5  
56 李慧 小学音乐 大学本科 学士 初中 75 75 150 78.67 76.84  
57 谭小丽 小学音乐 大学专科 无学位 小学 66 72 138 81.5 75.25  
58 李明念 小学音乐 大学本科 学士 小学 56 73 129 84.67 74.59  
59 李盈盈 小学音乐 大学本科 学士 高中 71 74 145 76.33 74.42  
60 朱菊华 小学音乐 大学专科 无学位 初中 67 64 131 80.67 73.09  
61 刘舒芹 小学音乐 大学本科 学士 高中 59 75 134 76.33 71.67  
62 彭潘 小学音乐 大学本科 学士 高中 71 62 133 74.33 70.42  
63 王天宇 小学音乐 大学本科 学士 高中 67 66 133 74 70.25  
64 刘南君 小学音乐 大学本科 学士 初中 58 69 127 76 69.75  
65 王静宁 小学音乐 大学专科 无学位 初中 68 67 135 71.67 69.59  
66 陈致甫 小学音乐 大学本科 无学位 小学 51 71 122 78 69.5  
67 刘娅 小学音乐 大学本科 学士 高中 54 62 116 79 68.5  
68 宋萌 小学音乐 大学专科 无学位 小学 60 69 129 71.67 68.09  
69 彭忻钥 小学音乐 大学专科 无学位 初中 72 56 128 71.33 67.67  
70 邹忠桦 小学音乐 大学本科 学士 初中 47 70 117 76.5 67.5  
71 阮祖群 小学音乐 大学专科 无学位 59 71 130 67.33 66.17  
72 曾洪春 小学音乐 大学专科 无学位 初中 50 72 122 71 66  
73 朱良燕 小学体育 大学本科 学士 高中 73 65 138 76.3 72.65  
74 吴涛 小学体育 大学本科 学士 高中 73 61 134 78 72.5  
75 梁艳玲 小学体育 大学专科 无学位 小学 66 58 124 82.5 72.25  
76 李小波 小学体育 大学本科 学士 高中 70 54 124 82.3 72.15  
77 何成双 小学体育 大学本科 学士 高中 69 68 137 74.5 71.5  
78 谢松明 小学体育 大学专科 无学位 初中 73 60 133 75.3 70.9  
79 谢莫兰 小学体育 大学本科 学士 高中 67 58 125 78.7 70.6  
80 杨明胜 小学体育 大学本科 学士 高中 64 58 122 79.5 70.25  
81 张远财 小学体育 大学本科 学士 高中 61 63 124 78.3 70.15  
82 陈航 小学数学 大学本科 学士 初中 78 68 146 86.97 79.99  
83 徐刚燕 小学数学 大学专科 无学位 小学 86 57 143 88.17 79.84  
84 梅贤源 小学数学 大学本科 学士 高中 92 61 153 83.07 79.79  
85 邓海艳 小学数学 大学本科 学士 初中 85 63 148 82.27 78.14  
86 甘冰 小学数学 大学本科 学士 高中 87 50 137 86.6 77.55  
87 姚慧 小学美术 大学专科 无学位 初中 80 63 143 82.5 77  
88 颜珊珊 小学美术 大学专科 无学位 初中 75 64 139 81.3 75.4  
89 曾丽 小学美术 大学本科 学士 高中 77 64 141 79 74.75  
90 滕飞 小学美术 大学专科 无学位 初中 83 56 139 78.5 74  
91 罗帅 小学美术 大学本科 学士 高中 81 62 143 76.1 73.8  
92 谭瑾 小学美术 大学专科 无学位 初中 76 60 136 77.7 72.85  
93 李娜 小学美术 大学专科 无学位 初中 72 63 135 77.7 72.6  
94 杨武 小学美术 大学专科 无学位 初中 74 70 144 72.9 72.45  
95 熊冬玉 小学美术 大学专科 无学位 初中 78 65 143 72.8 72.15  

 

扫一扫在手机打开当前页