[ 索引号 ] | 11500238750071502K/2018-04634 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-07-21 | [ 发布日期 ] | 2018-07-21 |
重庆市巫溪县2018年“特岗计划”教师招聘体检人员名单
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >事业单位公开招聘
[ 索引号 ] | 11500238750071502K/2018-04634 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-07-21 | [ 发布日期 ] | 2018-07-21 |
重庆市巫溪县2018年“特岗计划”教师招聘体检人员名单
重庆市巫溪县2018年“特岗计划”教师招聘体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 学历 | 学位 | 取得何种教师资格 | 教育理论 | 专业知识 | 笔试小计 | 面试成绩 | 折算总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈国红 | 女 | 中学政治 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 83 | 72 | 155 | 85.67 | 81.59 | 是 | |
2 | 田仕群 | 女 | 中学政治 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 82 | 64 | 146 | 81.67 | 77.34 | 是 | |
3 | 何青青 | 女 | 中学政治 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 87 | 68 | 155 | 74.33 | 75.92 | 是 | |
4 | 王超 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 89 | 71 | 160 | 85.83 | 82.92 | 是 | |
5 | 吴红梅 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 85 | 68 | 153 | 81.33 | 78.92 | 是 | |
6 | 陈怡帆 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 75 | 61 | 136 | 87.33 | 77.67 | 是 | |
7 | 罗山 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 80 | 61 | 141 | 84 | 77.25 | 是 | |
8 | 谢小玲 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 78 | 63 | 141 | 83.67 | 77.09 | 是 | |
9 | 陈成 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 76 | 60 | 136 | 85.67 | 76.84 | 是 | |
10 | 万廷 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 85 | 61 | 146 | 80 | 76.5 | 是 | |
11 | 李志敏 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 78 | 58 | 136 | 84.5 | 76.25 | 是 | |
12 | 肖梦莲 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 74 | 67 | 141 | 81.33 | 75.92 | 是 | |
13 | 罗祖凤 | 女 | 中学语文 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 81 | 56 | 137 | 83.17 | 75.84 | 是 | |
14 | 田媛 | 女 | 中学英语 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 75 | 71 | 146 | 81.33 | 77.17 | 是 | |
15 | 姚婷婷 | 女 | 中学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 81 | 59 | 140 | 84.33 | 77.17 | 是 | |
16 | 李吉婷 | 女 | 中学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 62 | 70 | 132 | 77.67 | 71.84 | 是 | |
17 | 史苏 | 女 | 中学音乐 | 大学本科 | 无学位 | 高中 | 71 | 84 | 155 | 73.33 | 75.42 | 是 | |
18 | 刘玲 | 女 | 中学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 66 | 83 | 149 | 75.83 | 75.17 | 是 | |
19 | 洪泽发 | 男 | 中学数学 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 71 | 67 | 138 | 81.67 | 75.34 | 是 | |
20 | 王松 | 男 | 中学数学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 70 | 64 | 134 | 83.67 | 75.34 | 是 | |
21 | 廖家雷 | 男 | 中学数学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 63 | 55 | 118 | 89.17 | 74.09 | 是 | |
22 | 马路平 | 女 | 中学生物 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 78 | 61 | 139 | 86.67 | 78.09 | 是 | |
23 | 方令英 | 女 | 中学生物 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 73 | 60 | 133 | 83.77 | 75.14 | 是 | |
24 | 陈红波 | 男 | 中学生物 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 74 | 62 | 136 | 76.27 | 72.14 | 是 | |
25 | 吴少敏 | 女 | 中学生物 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 77 | 58 | 135 | 74.67 | 71.09 | 是 | |
26 | 谭寰 | 女 | 中学历史 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 74 | 70 | 144 | 84.67 | 78.34 | 是 | |
27 | 邹本燕 | 女 | 中学历史 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 68 | 72 | 140 | 82.33 | 76.17 | 是 | |
28 | 张岺 | 女 | 中学历史 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 60 | 72 | 132 | 84 | 75 | 是 | |
29 | 谭丹 | 女 | 中学历史 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 74 | 75 | 149 | 72.33 | 73.42 | 是 | |
30 | 姜静 | 女 | 中学历史 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 66 | 68 | 134 | 76 | 71.5 | 是 | |
31 | 李蜜 | 女 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 77 | 77 | 154 | 80.67 | 78.84 | 是 | |
32 | 代严高 | 男 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 79 | 83 | 162 | 74.5 | 77.75 | 是 | |
33 | 李泽明 | 女 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 65 | 60 | 125 | 87.53 | 75.02 | 是 | |
34 | 丁青树 | 男 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 64 | 73 | 137 | 78.17 | 73.34 | 是 | |
35 | 姚培权 | 女 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 58 | 65 | 123 | 83.5 | 72.5 | 是 | |
36 | 彭燕 | 女 | 中学化学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 68 | 66 | 134 | 77.67 | 72.34 | 是 | |
37 | 郑凯明 | 男 | 中学地理 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 76 | 72 | 148 | 77.83 | 75.92 | 是 | |
38 | 熊孝禄 | 男 | 中学地理 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 64 | 70 | 134 | 82.87 | 74.94 | 是 | |
39 | 倪章沛 | 女 | 小学语文 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 83 | 55 | 138 | 86.5 | 77.75 | 是 | |
40 | 杨美 | 女 | 小学语文 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 87 | 55 | 142 | 84.17 | 77.59 | 是 | |
41 | 张家连 | 女 | 小学语文 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 81 | 63 | 144 | 82.17 | 77.09 | 是 | |
42 | 李小双 | 男 | 小学语文 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 76 | 55 | 131 | 87 | 76.25 | 是 | |
43 | 李琼 | 女 | 小学语文 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 85 | 57 | 142 | 81.33 | 76.17 | 是 | |
44 | 黄泽亭 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 85 | 83 | 168 | 83.5 | 83.75 | 是 | |
45 | 詹玲 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 80 | 79 | 159 | 86 | 82.75 | 是 | |
46 | 周鹏 | 男 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 84 | 74 | 158 | 85 | 82 | 是 | |
47 | 李骄 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 82 | 70 | 152 | 86.67 | 81.34 | 是 | |
48 | 方世媚 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 82 | 79 | 161 | 81 | 80.75 | 是 | |
49 | 谢欣 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 84 | 70 | 154 | 84 | 80.5 | 是 | |
50 | 顔宗壵 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 69 | 83 | 152 | 84.67 | 80.34 | 是 | |
51 | 王邢燕 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 79 | 75 | 154 | 82.67 | 79.84 | 是 | |
52 | 汪飞燕 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 84 | 74 | 158 | 78.83 | 78.92 | 是 | |
53 | 谭小燕 | 女 | 小学英语 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 75 | 83 | 158 | 78.67 | 78.84 | 是 | |
54 | 向琴 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 73 | 71 | 144 | 83.67 | 77.84 | 是 | |
55 | 王春梅 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 69 | 81 | 150 | 80 | 77.5 | 是 | |
56 | 李慧 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 75 | 75 | 150 | 78.67 | 76.84 | 是 | |
57 | 谭小丽 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 66 | 72 | 138 | 81.5 | 75.25 | 是 | |
58 | 李明念 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 小学 | 56 | 73 | 129 | 84.67 | 74.59 | 是 | |
59 | 李盈盈 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 71 | 74 | 145 | 76.33 | 74.42 | 是 | |
60 | 朱菊华 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 67 | 64 | 131 | 80.67 | 73.09 | 是 | |
61 | 刘舒芹 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 59 | 75 | 134 | 76.33 | 71.67 | 是 | |
62 | 彭潘 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 71 | 62 | 133 | 74.33 | 70.42 | 是 | |
63 | 王天宇 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 67 | 66 | 133 | 74 | 70.25 | 是 | |
64 | 刘南君 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 58 | 69 | 127 | 76 | 69.75 | 是 | |
65 | 王静宁 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 68 | 67 | 135 | 71.67 | 69.59 | 是 | |
66 | 陈致甫 | 男 | 小学音乐 | 大学本科 | 无学位 | 小学 | 51 | 71 | 122 | 78 | 69.5 | 是 | |
67 | 刘娅 | 女 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 54 | 62 | 116 | 79 | 68.5 | 是 | |
68 | 宋萌 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 60 | 69 | 129 | 71.67 | 68.09 | 是 | |
69 | 彭忻钥 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 72 | 56 | 128 | 71.33 | 67.67 | 是 | |
70 | 邹忠桦 | 男 | 小学音乐 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 47 | 70 | 117 | 76.5 | 67.5 | 是 | |
71 | 阮祖群 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 无 | 59 | 71 | 130 | 67.33 | 66.17 | 是 | |
72 | 曾洪春 | 女 | 小学音乐 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 50 | 72 | 122 | 71 | 66 | 是 | |
73 | 朱良燕 | 女 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 73 | 65 | 138 | 76.3 | 72.65 | 是 | |
74 | 吴涛 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 73 | 61 | 134 | 78 | 72.5 | 是 | |
75 | 梁艳玲 | 女 | 小学体育 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 66 | 58 | 124 | 82.5 | 72.25 | 是 | |
76 | 李小波 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 70 | 54 | 124 | 82.3 | 72.15 | 是 | |
77 | 何成双 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 69 | 68 | 137 | 74.5 | 71.5 | 是 | |
78 | 谢松明 | 男 | 小学体育 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 73 | 60 | 133 | 75.3 | 70.9 | 是 | |
79 | 谢莫兰 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 67 | 58 | 125 | 78.7 | 70.6 | 是 | |
80 | 杨明胜 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 64 | 58 | 122 | 79.5 | 70.25 | 是 | |
81 | 张远财 | 男 | 小学体育 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 61 | 63 | 124 | 78.3 | 70.15 | 是 | |
82 | 陈航 | 男 | 小学数学 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 78 | 68 | 146 | 86.97 | 79.99 | 是 | |
83 | 徐刚燕 | 女 | 小学数学 | 大学专科 | 无学位 | 小学 | 86 | 57 | 143 | 88.17 | 79.84 | 是 | |
84 | 梅贤源 | 女 | 小学数学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 92 | 61 | 153 | 83.07 | 79.79 | 是 | |
85 | 邓海艳 | 女 | 小学数学 | 大学本科 | 学士 | 初中 | 85 | 63 | 148 | 82.27 | 78.14 | 是 | |
86 | 甘冰 | 女 | 小学数学 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 87 | 50 | 137 | 86.6 | 77.55 | 是 | |
87 | 姚慧 | 女 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 80 | 63 | 143 | 82.5 | 77 | 是 | |
88 | 颜珊珊 | 女 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 75 | 64 | 139 | 81.3 | 75.4 | 是 | |
89 | 曾丽 | 女 | 小学美术 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 77 | 64 | 141 | 79 | 74.75 | 是 | |
90 | 滕飞 | 男 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 83 | 56 | 139 | 78.5 | 74 | 是 | |
91 | 罗帅 | 男 | 小学美术 | 大学本科 | 学士 | 高中 | 81 | 62 | 143 | 76.1 | 73.8 | 是 | |
92 | 谭瑾 | 女 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 76 | 60 | 136 | 77.7 | 72.85 | 是 | |
93 | 李娜 | 女 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 72 | 63 | 135 | 77.7 | 72.6 | 是 | |
94 | 杨武 | 男 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 74 | 70 | 144 | 72.9 | 72.45 | 是 | |
95 | 熊冬玉 | 女 | 小学美术 | 大学专科 | 无学位 | 初中 | 78 | 65 | 143 | 72.8 | 72.15 | 是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012
ICP备案号:渝ICP备16014709号-1
渝公网安备 50023802000149号