[ 索引号 ] | 11500238750071502K/2018-04647 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-08-27 | [ 发布日期 ] | 2018-08-27 |
2018年第三季度面向全县公开遴选机关事业单位工作人员笔试成绩公示表
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >事业单位公开招聘
[ 索引号 ] | 11500238750071502K/2018-04647 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-08-27 | [ 发布日期 ] | 2018-08-27 |
2018年第三季度面向全县公开遴选机关事业单位工作人员笔试成绩公示表
2018年第三季度面向全县公开遴选机关事业单位工作人员笔试成绩公示表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20180827036 | 二考室 | 巫溪县政府办公室 | 综合文秘 | 77 | |
2 | 20180827046 | 二考室 | 巫溪县政府办公室 | 综合文秘 | 64 | |
3 | 20180827039 | 二考室 | 巫溪县政府办公室 | 综合文秘 | 58 | |
4 | 20180827048 | 二考室 | 巫溪县政府办公室 | 综合文秘 | 58 | |
5 | 20180827018 | 一考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 68 | |
6 | 20180827031 | 一考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 64 | |
7 | 20180827033 | 二考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 63 | |
8 | 20180827045 | 二考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 55 | |
9 | 20180827023 | 一考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 39 | |
10 | 20180827017 | 一考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 31 | |
11 | 20180827011 | 一考室 | 人力社保局 | 综合管理 | 0 | |
12 | 20180827021 | 一考室 | 巫溪县安全生产监督管理局 | 综合管理 | 67 | |
13 | 20180827022 | 一考室 | 巫溪县安全生产监督管理局 | 综合管理 | 18 | |
14 | 20180827040 | 二考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 75 | |
15 | 20180827009 | 一考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 68 | |
16 | 20180827054 | 二考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 66 | |
17 | 20180827060 | 二考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 62 | |
18 | 20180827001 | 一考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 60 | |
19 | 20180827061 | 二考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 60 | |
20 | 20180827055 | 二考室 | 巫溪县商务局 | 综合管理 | 54 | |
21 | 20180827044 | 二考室 | 国有资产监督管理中心 | 综合管理 | 56 | |
22 | 20180827004 | 一考室 | 国有资产监督管理中心 | 综合管理 | 51 | |
23 | 20180827058 | 二考室 | 行政服务中心管理办办公室 | 综合管理1 | 54 | |
24 | 20180827016 | 一考室 | 行政服务中心管理办办公室 | 综合管理1 | 10 | |
25 | 20180827003 | 一考室 | 行政服务中心管理办办公室 | 综合管理2 | 49 | |
26 | 20180827059 | 二考室 | 行政服务中心管理办办公室 | 综合管理2 | 43 | |
27 | 20180827050 | 二考室 | 行政服务中心管理办办公室 | 综合管理2 | 0 | |
28 | 20180827057 | 二考室 | 巫溪县电子政务中心 | 工作人员1 | 74 | |
29 | 20180827020 | 一考室 | 巫溪县电子政务中心 | 工作人员1 | 62 | |
30 | 20180827008 | 一考室 | 巫溪县电子政务中心 | 工作人员1 | 0 | |
31 | 20180827019 | 一考室 | 巫溪县电子政务中心 | 工作人员2 | 76 | |
32 | 20180827015 | 一考室 | 巫溪县电子政务中心 | 工作人员2 | 72 | |
33 | 20180827030 | 一考室 | 工业园区管理委员会 | 企业服务中心 | 69 | |
34 | 20180827026 | 一考室 | 工业园区管理委员会 | 企业服务中心 | 62 | |
35 | 20180827029 | 一考室 | 工业园区管理委员会 | 企业服务中心 | 56 | |
36 | 20180827038 | 二考室 | 工业园区管理委员会 | 企业服务中心 | 46 | |
37 | 20180827053 | 二考室 | 工业园区管理委员会 | 企业服务中心 | 45 | |
38 | 20180827062 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 60 | |
39 | 20180827047 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 58 | |
40 | 20180827024 | 一考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 56 | |
41 | 20180827041 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 56 | |
42 | 20180827007 | 一考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 55 | |
43 | 20180827034 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 53 | |
44 | 20180827051 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 53 | |
45 | 20180827012 | 一考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 49 | |
46 | 20180827032 | 二考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 46 | |
47 | 20180827027 | 一考室 | 能源服务中心 | 综合管理 | 40 | |
48 | 20180827037 | 二考室 | 扶贫开发培训中心 | 综合管理 | 66 | |
49 | 20180827043 | 二考室 | 扶贫开发培训中心 | 综合管理 | 64 | |
50 | 20180827056 | 二考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 74 | |
51 | 20180827006 | 一考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 58 | |
52 | 20180827013 | 一考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 57 | |
53 | 20180827052 | 二考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 54 | |
54 | 20180827014 | 一考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 53 | |
55 | 20180827025 | 一考室 | 城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 46 | |
56 | 20180827049 | 二考室 | 巫溪县广播电视台 | 新媒体编辑 | 61 | |
57 | 20180827005 | 一考室 | 巫溪县广播电视台 | 新媒体编辑 | 58 | |
58 | 20180827028 | 一考室 | 巫溪县广播电视台 | 新媒体编辑 | 54 | |
59 | 20180827010 | 一考室 | 巫溪县广播电视台 | 新媒体编辑 | 37 | |
60 | 20180827002 | 一考室 | 巫溪县广播电视台 | 新媒体编辑 | 0 | |
61 | 20180827035 | 二考室 | 巫溪县水务局 | 水文中心 | 60 | |
62 | 20180827042 | 二考室 | 巫溪县水务局 | 水文中心 | 19 | |
63 | 20180827063 | 二考室 | 特殊教育学校 | 特殊学校教师 | 98 | |
巫溪县人力资源和社会保障局 2018年8月27日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012
ICP备案号:渝ICP备16014709号-1
渝公网安备 50023802000149号