| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 学科专业知识 | 笔试 总成绩 |
| 1 | 24061501015 | 豆盼奥 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 118.5 | 95.5 | 57 | 39.93 |
| 2 | 24061501020 | 周诗韵 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 105 | 54.5 | 40.10 |
| 3 | 24061501026 | 侯霖 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 115.5 | 110 | 64 | 42.87 |
| 4 | 24061501030 | 杨曼 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 111 | 112 | 52 | 40.13 |
| 5 | 24061501060 | 何艺 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 110.5 | 53.5 | 40.63 |
| 6 | 24061501066 | 王凌松 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 106.5 | 115 | 51.5 | 39.83 |
| 7 | 24061501067 | 蔡青君 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 110.5 | 52.25 | 40.38 |
| 8 | 24061501099 | 邱悦 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 112.5 | 114 | 59.25 | 42.05 |
| 9 | 24061501111 | 陈诗羽 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 115.5 | 112 | 53.75 | 41.08 |
| 10 | 24061501125 | 陈蜀华 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 117 | 107 | 62 | 42.27 |
| 11 | 24061501128 | 陈珊珊 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 114 | 111 | 66.5 | 43.30 |
| 12 | 24061501146 | 丁艺媛 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 117 | 105 | 62.75 | 42.15 |
| 13 | 24061501162 | 田佳兵 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 114 | 114 | 67.5 | 43.90 |
| 14 | 24061501207 | 陈和超 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 118.5 | 109 | 68.5 | 44.03 |
| 15 | 24061501220 | 张林 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 118.5 | 110 | 71 | 44.67 |
| 16 | 24061501235 | 张惠雲 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 114 | 113.5 | 67.5 | 43.83 |
| 17 | 24061501236 | 余李霜 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 123 | 116.5 | 59 | 43.73 |
| 18 | 24061501250 | 胡新雨 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 117 | 113.5 | 69 | 44.53 |
| 19 | 24061501253 | 叶妍玲 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 121.5 | 112 | 56 | 42.33 |
| 20 | 24061501258 | 谷绪柳 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 109.5 | 116 | 64.5 | 42.97 |
| 21 | 24061501265 | 谭芊 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 121.5 | 99.5 | 65 | 42.47 |
| 22 | 24061501282 | 王治文 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 115.5 | 119.5 | 69.5 | 45.23 |
| 23 | 24061501296 | 王欢 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 111 | 111 | 73.5 | 44.30 |
| 24 | 24061501300 | 王新蝉 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 121.5 | 115 | 68 | 45.13 |
| 25 | 24061501309 | 陈慧琳 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 114 | 105 | 67.5 | 42.70 |
| 26 | 24061501313 | 余彦菲 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 109.5 | 108.5 | 66 | 42.27 |
| 27 | 24061501316 | 曾红菊 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 103.5 | 106.5 | 74.5 | 42.90 |
| 28 | 24061501317 | 陈鸿燕 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 118.5 | 119 | 74 | 46.47 |
| 29 | 24061501326 | 黄金辉 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 112.5 | 116 | 72 | 44.87 |
| 30 | 24061501341 | 刘燕 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 112.5 | 111 | 72.5 | 44.30 |
| 31 | 24061501343 | 李雨萌 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 129 | 114 | 60.5 | 44.50 |
| 32 | 24061501375 | 田帆 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 120 | 86.5 | 74.5 | 42.43 |
| 33 | 24061501385 | 蒋林斌 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 114 | 104.5 | 66.5 | 42.43 |
| 34 | 24061501388 | 牟林 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 109.5 | 111 | 65.5 | 42.50 |
| 35 | 24061501393 | 翁燕娟 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 108 | 107 | 76 | 43.87 |
| 36 | 24061501407 | 贺侯印 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 117 | 107 | 50.75 | 40.02 |
| 37 | 24061501431 | 张杰 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 112.5 | 112 | 53.75 | 40.68 |
| 38 | 24061501435 | 李萍 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 106.5 | 115.5 | 56 | 40.80 |
| 39 | 24061501454 | 袁子怡 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 123 | 110.5 | 83 | 47.73 |
| 40 | 24061501473 | 卢丹 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 118.5 | 113 | 89 | 48.67 |
| 41 | 24061501480 | 黄雪 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 112.5 | 114.5 | 86 | 47.47 |
| 42 | 24061501558 | 刘蓓蓓 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 123 | 115 | 83 | 48.33 |
| 43 | 24061501584 | 卢翠萍 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 123 | 114 | 83 | 48.20 |
| 44 | 24061501595 | 谭属云 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 120 | 112.5 | 72.5 | 45.50 |
| 45 | 24061501609 | 张殷浩 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 111 | 104 | 89 | 46.47 |
| 46 | 24061501638 | 黄代青 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 117 | 101.5 | 83.5 | 45.83 |
| 47 | 24061501647 | 向增辉 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 111 | 110.5 | 76 | 44.73 |
| 48 | 24061502029 | 李戎 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 114 | 113.5 | / | 37.92 |
| 49 | 24061502050 | 彭放 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 117 | 111 | / | 38.00 |
| 50 | 24061502128 | 王川铭 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 109.5 | 117 | / | 37.75 |
| 51 | 24061502172 | 陈睿豪 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 112.5 | 118 | / | 38.42 |
| 52 | 24061502179 | 吴泠池 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 112.5 | 111.5 | / | 37.33 |
| 53 | 24061502203 | 周佳 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 109.5 | 113 | / | 37.08 |
| 54 | 24061503010 | 李睿 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 117 | 115 | / | 38.67 |
| 55 | 24061503012 | 胡华林 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 124.5 | 105.5 | / | 38.33 |
| 56 | 24061503013 | 王浩南 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 124.5 | 103.5 | / | 38.00 |
| 57 | 24061503038 | 隆青霞 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 烹饪实训岗 | 120 | 108 | / | 38.00 |
| 58 | 24061503046 | 邹欣妤 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 烹饪实训岗 | 109.5 | 113 | / | 37.08 |
| 59 | 24061504004 | 刘星延 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 85.5 | 96.5 | / | 30.33 |
| 60 | 24061504005 | 王春燕 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 112.5 | 118 | / | 38.42 |
| 61 | 24061504006 | 钱杰 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 106.5 | 99 | / | 34.25 |
| 62 | 24061504021 | 熊娇 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 91.5 | 117 | / | 34.75 |
| 63 | 24061504042 | 王顺菊 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 103.5 | 111 | / | 35.75 |
| 64 | 24061504046 | 刘浩源 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 106.5 | 102 | / | 34.75 |
| 65 | 24061504052 | 李滔 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 112.5 | 103 | / | 35.92 |
请进入面试人员于2024年6月30日上午8:00前凭身份证和面试通知书,到达面试考点巫溪县珠海实验小学校,到候考室候考,届时不再电话通知。凡未按规定时间、地点到达面试考点的考生,视为自动放弃资格。
巫溪县人力资源和社会保障局
2024年6月28日


