[ 索引号 ] | 11500238733952404H/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-19 | [ 发布日期 ] | 2025-06-19 |
巫溪县教育事业单位2025年公开遴选工作人员笔试成绩公示表
序号 | 遴选单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150101 | 68.0 |
2 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150102 | 67.0 |
3 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150103 | 57.5 |
4 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150104 | 59.0 |
5 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150105 | 71.0 |
6 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150106 | 65.5 |
7 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150107 | 68.0 |
8 | 巫溪县教育信息中心 | 教育教学管理指导岗 | 20256150108 | 缺考 |
9 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150109 | 60.0 |
10 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150110 | 64.5 |
11 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150111 | 56.5 |
12 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150112 | 63.5 |
13 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150113 | 52.5 |
14 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150114 | 46.5 |
15 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150115 | 61.5 |
16 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150116 | 缺考 |
17 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150117 | 57.0 |
18 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150118 | 缺考 |
19 | 巫溪县教育信息中心 | 体育艺术管理指导岗 | 20256150119 | 61.0 |
20 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150120 | 72.5 |
21 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150121 | 72.0 |
22 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150122 | 60.5 |
23 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150123 | 70.5 |
24 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150124 | 78.0 |
25 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150125 | 70.0 |
26 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150126 | 65.5 |
27 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150127 | 63.5 |
28 | 巫溪县教育信息中心 | 综合岗2 | 20256150128 | 56.0 |
29 | 巫溪县白马中学校 | 高中地理教师岗 | 20256150201 | 72.5 |
30 | 巫溪县白马中学校 | 高中地理教师岗 | 20256150202 | 84.5 |
31 | 巫溪县白马中学校 | 高中地理教师岗 | 20256150203 | 91.5 |
32 | 巫溪县白马中学校 | 高中地理教师岗 | 20256150204 | 90.0 |
33 | 巫溪县白马中学校 | 高中地理教师岗 | 20256150205 | 89.0 |
34 | 巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 20256150206 | 77.0 |
35 | 巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 20256150207 | 67.5 |
36 | 巫溪县白马中学校 | 高中生物教师岗 | 20256150208 | 97.0 |
37 | 巫溪县白马中学校 | 高中生物教师岗 | 20256150209 | 94.5 |
38 | 巫溪县白马中学校 | 高中生物教师岗 | 20256150210 | 89.0 |
39 | 巫溪县白马中学校 | 高中英语教师岗 | 20256150211 | 84.5 |
40 | 巫溪县白马中学校 | 高中英语教师岗 | 20256150212 | 88.0 |
41 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150213 | 65.5 |
42 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150214 | 52.5 |
43 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150215 | 51.5 |
44 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150216 | 58.5 |
45 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150217 | 57.0 |
46 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学音乐教师岗 | 20256150218 | 56.0 |
47 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150219 | 80.0 |
48 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150220 | 72.5 |
49 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150221 | 68.5 |
50 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150222 | 72.5 |
51 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150223 | 77.0 |
52 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150224 | 71.0 |
53 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150225 | 65.0 |
54 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150226 | 64.0 |
55 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150227 | 87.5 |
56 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150228 | 67.0 |
57 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150229 | 68.0 |
58 | 巫溪县白马小学校2人、巫溪县先锋小学校1人 | 小学英语教师岗 | 20256150230 | 59.0 |
59 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150301 | 78.0 |
60 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150302 | 75.0 |
61 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150303 | 57.5 |
62 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150304 | 78.5 |
63 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150305 | 60.5 |
64 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150306 | 80.5 |
65 | 巫溪县宁河初级中学校 | 初中数学教师岗 | 20256150307 | 69.0 |
66 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150308 | 80.5 |
67 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150309 | 75.5 |
68 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150310 | 83.0 |
69 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150311 | 75.0 |
70 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150312 | 72.5 |
71 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150313 | 83.0 |
72 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150314 | 79.0 |
73 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150315 | 85.5 |
74 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150316 | 84.0 |
75 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150317 | 80.0 |
76 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150318 | 89.5 |
77 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150319 | 83.0 |
78 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中英语教师岗 | 20256150320 | 79.5 |
79 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150321 | 79.0 |
80 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150322 | 85.0 |
81 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150323 | 79.0 |
82 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150324 | 76.0 |
83 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150325 | 85.0 |
84 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150326 | 79.5 |
85 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150327 | 81.0 |
86 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150328 | 78.5 |
87 | 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 | 初中语文教师岗 | 20256150329 | 79.5 |
88 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150401 | 43.0 |
89 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150402 | 57.0 |
90 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150403 | 51.0 |
91 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150404 | 63.5 |
92 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150405 | 64.5 |
93 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150406 | 46.5 |
94 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150407 | 39.0 |
95 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150408 | 51.5 |
96 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150409 | 63.5 |
97 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150410 | 56.5 |
98 | 巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人、巫溪县思源实验学校2人、巫溪县凤凰初级中学校1人 | 初中体育教师岗 | 20256150411 | 53.0 |
99 | 巫溪县中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 | 初中物理教师岗 | 20256150412 | 89.5 |
100 | 巫溪县中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 | 初中物理教师岗 | 20256150413 | 82.0 |
101 | 巫溪县中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 | 初中物理教师岗 | 20256150414 | 76.5 |
102 | 巫溪县中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 | 初中物理教师岗 | 20256150415 | 83.5 |
103 | 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级中学校2人 | 初中政治教师岗 | 20256150416 | 77.0 |
104 | 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级中学校2人 | 初中政治教师岗 | 20256150417 | 83.5 |
105 | 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级中学校2人 | 初中政治教师岗 | 20256150418 | 83.0 |
106 | 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级中学校2人 | 初中政治教师岗 | 20256150419 | 80.5 |
107 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150420 | 72.0 |
108 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150421 | 56.5 |
109 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150422 | 69.5 |
110 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150423 | 77.0 |
111 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150424 | 60.5 |
112 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150425 | 68.5 |
113 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校1人、巫溪县凤凰小学校1人 | 小学美术教师岗 | 20256150426 | 68.5 |
114 | 巫溪县珠海实验小学校 | 小学体育(足球)教师岗 | 20256150427 | 64.5 |
115 | 巫溪县珠海实验小学校 | 小学体育(足球)教师岗 | 20256150428 | 44.5 |
116 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150501 | 80.5 |
117 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150502 | 70.5 |
118 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150503 | 69.5 |
119 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150504 | 55.5 |
120 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150505 | 77.5 |
121 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150506 | 67.0 |
122 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150507 | 60.5 |
123 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150508 | 63.0 |
124 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150509 | 72.0 |
125 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150510 | 61.5 |
126 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150511 | 75.0 |
127 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150512 | 74.5 |
128 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150513 | 65.0 |
129 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150514 | 60.0 |
130 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150515 | 60.0 |
131 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150516 | 64.5 |
132 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150517 | 78.0 |
133 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150518 | 75.0 |
134 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150519 | 64.0 |
135 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150520 | 76.5 |
136 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150521 | 64.5 |
137 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150522 | 64.0 |
138 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150523 | 67.0 |
139 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150524 | 72.0 |
140 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150525 | 70.5 |
141 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150526 | 67.0 |
142 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150527 | 72.5 |
143 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150528 | 59.5 |
144 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150529 | 69.0 |
145 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150530 | 68.5 |
146 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150601 | 69.5 |
147 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150602 | 64.5 |
148 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150603 | 65.0 |
149 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150604 | 68.0 |
150 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150605 | 66.5 |
151 | 巫溪县珠海实验小学校1人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县镇泉中心小学校1人、巫溪县环城中心小学校1人 | 小学体育教师岗 | 20256150606 | 68.5 |
152 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150607 | 70.5 |
153 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150608 | 67.0 |
154 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150609 | 55.5 |
155 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150610 | 61.0 |
156 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150611 | 66.0 |
157 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150612 | 82.5 |
158 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150613 | 72.0 |
159 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150614 | 63.0 |
160 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150615 | 76.5 |
161 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150616 | 73.0 |
162 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150617 | 57.0 |
163 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150618 | 60.0 |
164 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150619 | 70.5 |
165 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150620 | 71.0 |
166 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150621 | 75.0 |
167 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150622 | 74.5 |
168 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150623 | 69.5 |
169 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150624 | 70.0 |
170 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150625 | 56.5 |
171 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150626 | 65.0 |
172 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150627 | 69.0 |
173 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150628 | 64.5 |
174 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150629 | 73.5 |
175 | 巫溪县珠海实验小学校5人、巫溪县白马小学校10人、巫溪县先锋小学校5人 | 小学语文教师岗 | 20256150630 | 64.5 |
176 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150701 | 84.5 |
177 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150702 | 90.0 |
178 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150703 | 79.0 |
179 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150704 | 69.0 |
180 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150705 | 90.5 |
181 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150706 | 88.0 |
182 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150707 | 88.5 |
183 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150708 | 70.5 |
184 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150709 | 81.5 |
185 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150710 | 88.5 |
186 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150711 | 76.5 |
187 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150712 | 80.0 |
188 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150713 | 88.0 |
189 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150714 | 87.5 |
190 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150715 | 79.0 |
191 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150716 | 81.0 |
192 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150717 | 87.5 |
193 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150718 | 78.5 |
194 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150719 | 89.0 |
195 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150720 | 78.0 |
196 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150721 | 85.0 |
197 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150722 | 83.5 |
198 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150723 | 78.5 |
199 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150724 | 67.5 |
200 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150725 | 82.5 |
201 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150726 | 80.5 |
202 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150727 | 90.5 |
203 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150728 | 77.0 |
204 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150729 | 77.5 |
205 | 巫溪县珠海实验小学校6人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县先锋小学校10人 | 小学数学教师岗 | 20256150730 | 84.5 |
206 | 巫溪县教育信息中心 | 财务岗 | 20256150801 | 53.0 |
207 | 巫溪县教育信息中心 | 财务岗 | 20256150802 | 56.5 |
208 | 巫溪县教育信息中心 | 财务岗 | 20256150803 | 38.5 |
209 | 巫溪县教育信息中心 | 财务岗 | 20256150804 | 21.5 |
