| 序号 | 遴选单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 巫溪县柏杨街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 20256290101 | 74.5 |
| 2 | 巫溪县柏杨街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 20256290102 | 79.0 |
| 3 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290103 | 76.0 |
| 4 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290104 | 64.0 |
| 5 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290105 | 81.0 |
| 6 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290106 | 76.0 |
| 7 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290107 | 79.5 |
| 8 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290108 | 68.5 |
| 9 | 巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 20256290109 | 83.5 |
| 10 | 巫溪县公路事务中心 | 综合岗 | 20256290110 | 72.0 |
| 11 | 巫溪县公路事务中心 | 综合岗 | 20256290111 | 65.5 |
| 12 | 巫溪县公路事务中心 | 综合岗 | 20256290112 | 81.0 |
| 13 | 巫溪县公路事务中心 | 综合岗 | 20256290113 | 68.0 |
| 14 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290114 | 77.0 |
| 15 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290115 | 74.5 |
| 16 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290116 | 85.5 |
| 17 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290117 | 53.0 |
| 18 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290118 | 80.5 |
| 19 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290119 | 85.0 |
| 20 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290120 | 缺考 |
| 21 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290121 | 73.5 |
| 22 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290122 | 86.0 |
| 23 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 20256290123 | 83.5 |
| 24 | 巫溪县退役军人服务中心 | 综合岗 | 20256290124 | 64.5 |
| 25 | 巫溪县退役军人服务中心 | 综合岗 | 20256290125 | 89.0 |
| 26 | 巫溪县退役军人服务中心 | 综合岗 | 20256290126 | 79.0 |
| 27 | 巫溪县退役军人服务中心 | 综合岗 | 20256290127 | 68.5 |
| 28 | 巫溪县退役军人服务中心 | 综合岗 | 20256290128 | 66.0 |
| 29 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 财务岗 | 20256290129 | 79.0 |
| 30 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 财务岗 | 20256290130 | 71.5 |
| 31 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290201 | 79.5 |
| 32 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290202 | 71.0 |
| 33 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290203 | 83.0 |
| 34 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290204 | 71.0 |
| 35 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290205 | 缺考 |
| 36 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290206 | 72.0 |
| 37 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 综合岗 | 20256290207 | 56.5 |
| 38 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290208 | 69.5 |
| 39 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290209 | 74.5 |
| 40 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290210 | 85.5 |
| 41 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290211 | 53.5 |
| 42 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290212 | 87.0 |
| 43 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290213 | 61.0 |
| 44 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290214 | 65.0 |
| 45 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290215 | 64.5 |
| 46 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290216 | 71.0 |
| 47 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290217 | 77.5 |
| 48 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 投诉咨询岗 | 20256290218 | 80.5 |
| 49 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290219 | 73.0 |
| 50 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290220 | 73.0 |
| 51 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290221 | 80.5 |
| 52 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290222 | 74.0 |
| 53 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290223 | 79.0 |
| 54 | 巫溪县消费者权益保护委员会 | 综合岗 | 20256290224 | 53.5 |
| 55 | 巫溪县政府信息中心 | 综合岗1 | 20256290225 | 83.5 |
| 56 | 巫溪县政府信息中心 | 综合岗1 | 20256290226 | 73.0 |
| 57 | 巫溪县精神卫生中心 | 放射岗 | 20256290301 | 48.0 |
| 58 | 巫溪县精神卫生中心 | 放射岗 | 20256290302 | 53.0 |
| 59 | 巫溪县精神卫生中心 | 放射岗 | 20256290303 | 50.5 |
| 60 | 巫溪县精神卫生中心 | 放射岗 | 20256290304 | 62.0 |
| 61 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290305 | 63.5 |
| 62 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290306 | 50.5 |
| 63 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290307 | 52.5 |
| 64 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290308 | 54.0 |
| 65 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290309 | 61.5 |
| 66 | 巫溪县精神卫生中心 | 护理岗 | 20256290310 | 53.5 |
| 67 | 巫溪县精神卫生中心 | 康复岗 | 20256290311 | 56.0 |
| 68 | 巫溪县精神卫生中心 | 康复岗 | 20256290312 | 59.0 |
| 69 | 巫溪县精神卫生中心 | 医师岗 | 20256290313 | 57.0 |
| 70 | 巫溪县精神卫生中心 | 医师岗 | 20256290314 | 56.0 |
| 71 | 巫溪县精神卫生中心 | 医师岗 | 20256290315 | 56.5 |
| 72 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医技岗 | 20256290316 | 55.5 |
| 73 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医技岗 | 20256290317 | 52.0 |
| 74 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医技岗 | 20256290318 | 71.5 |
| 75 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医技岗 | 20256290319 | 60.0 |
| 76 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 医技岗 | 20256290320 | 67.5 |
| 77 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290401 | 58.5 |
| 78 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290402 | 59.0 |
| 79 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290403 | 64.0 |
| 80 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290404 | 60.5 |
| 81 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290405 | 56.0 |
| 82 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290406 | 55.5 |
| 83 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290407 | 54.5 |
| 84 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290408 | 63.0 |
| 85 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290409 | 53.5 |
| 86 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290410 | 61.5 |
| 87 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290411 | 58.0 |
| 88 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290412 | 61.5 |
| 89 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290413 | 59.0 |
| 90 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290414 | 55.0 |
| 91 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290415 | 53.5 |
| 92 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290416 | 60.5 |
| 93 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290417 | 53.0 |
| 94 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290418 | 53.5 |
| 95 | 巫溪县卫生健康服务中心 | 医共体管理岗 | 20256290419 | 46.0 |
巫溪县人力资源和社会保障局
2025年7月2日


