[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2022-00120 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-08-26 | [ 发布日期 ] | 2022-08-26 |
巫溪县市场监督管理局食品经营许可新办信息公示(2022.8.22-2022.8.26)
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 受理机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营者住所 | 经营场所 |
巫溪县郑姐姐肥肠粉店 | 92500238MABT7ERK55 | JY25002381012375 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-23 | 2027-08-22 | 郑达碧 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路117号 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路117号 |
巫溪县天灯殡仪服务站 | 91500238084694571K | JY25002381012383 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2022-08-23 | 2027-08-22 | 邢地春 | 重庆市巫溪县城厢镇解放街225号 | 重庆市巫溪县城厢镇解放街225号 |
巫溪县胡梅小碗菜餐饮店 | 92500238MABX26QW1K | JY25002381012422 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 胡红梅 | 重庆市巫溪县柏杨街道西区水城53号B区1-24号 | 重庆市巫溪县柏杨街道西区水城53号B区1-24号 |
巫溪县姜治军餐饮店 | 92500238MABUYYYN73 | JY25002381012455 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 姜治军 | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区44号门市 | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区44号门市 |
巫溪县姜大姐便民食品店 | 92500238MABUFGTF7U | JY15002381012477 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 李家燕 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村一社160号 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村一社160号 |
巫溪县黎胜秋副食店 | 92500238MA5UR4FL9A | JY15002381012549 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 黎胜秋 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋社区滨河南路89号绿海市场81号门市 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋社区滨河南路89号绿海市场81号门市 |
巫溪县牛鲜深餐饮店 | 92500238MABUN3GN8M | JY25002381012439 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 马礼俊 | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区134号 | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区134号 |
巫溪县尝点甜头烘焙工作室 | 92500238MABUDMMY37 | JY25002381012463 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 刘瑶 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区1、4栋43号 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区1、4栋43号 |
巫溪县渝巫面馆 | 92500238MABU3HRE33 | JY25002381012414 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 伍贤兵 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区区1、4栋19号 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区区1、4栋19号 |
巫溪县七号餐饮店 | 92500238MAACDWYU66 | JY25002381012447 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 杨家丽 | 重庆市巫溪县通城镇长红村三社7号 | 重庆市巫溪县通城镇长红村三社7号 |
巫溪县德华餐饮店 | 92500238MABUK1RM82 | JY25002381012502 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 杨德华 | 重庆市巫溪县城厢镇人民街16号 | 重庆市巫溪县城厢镇人民街16号 |
巫溪县蒸知味餐饮店 | 92500238MABX83BF15 | JY25002381012527 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 蒋发鑫 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路113号(2幢11号) | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路113号(2幢11号) |
巫溪县店子夜啤酒店 | 92500238MABUHDQ08X | JY25002381012535 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 胡小梅 | 重庆市巫溪县菱角镇店子村2社 | 重庆市巫溪县菱角镇店子村2社 |
巫溪县回头老面馆 | 92500238MAAC0E610N | JY25002381012406 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 刘月娥 | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区102号(丰益路166号附77号) | 重庆市巫溪县柏杨街道三五安置区102号(丰益路166号附77号) |
巫溪县好又来餐饮店 | 92500238MA5UPFGD9Q | JY25002381012480 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 王志美 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路219号海燕小区A幢1-3 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路219号海燕小区A幢1-3 |
巫溪县四哥卤菜店 | 92500238MA610JJ01L | JY15002381012557 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 冷食类食品制售(含肉类冷食) | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 王修成 | 重庆市巫溪县宁河街道绿海农贸市场6号摊位 | 重庆市巫溪县宁河街道绿海农贸市场6号摊位 |
巫溪县赵红麻辣烫店 | 92500238MAAC7LL56E | JY25002381012519 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 赵红 | 重庆市巫溪县宁河街道宁河街5号 | 重庆市巫溪县宁河街道宁河街5号 |
巫溪县红林香拉餐饮店 | 91500238320329139L | JY25002381012498 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);热食类食品制售 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 冯本春 | 重庆市巫溪县城厢镇太平路林业小区17、18号门市 | 重庆市巫溪县城厢镇太平路林业小区17、18号门市 |
巫溪县老四糕点加工坊 | 92500238MAAC40RQ2A | JY25002381012391 | 有效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 糕点类食品制售(不含裱花糕点) | 2022-08-23 | 2027-08-22 | 钟光友 | 重庆市巫溪县古路镇古路村一社 | 重庆市巫溪县古路镇古路村一社 |
扫一扫在手机打开当前页