[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2023-00162 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
巫溪县市场监督管理局关于食品经营许可的公告(2023.10.16-2023.10.23)
(2023.10.16-2023.10.20)
2023年10月16日-2023年10月23日,巫溪县市场监督管理局共批准食品经营许可申请有关事项36个。
特此公告
附件:1.食品经营许可新办信息目录
2.食品经营许可变更信息目录
3.食品经营许可延续信息目录
4.食品经营许可注销信息目录
巫溪县市场监督管理局
2023年10月23日
附件1
食品经营许可新办信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县紫辰餐厅有限公司 | 91500238MACXKR3E5G | JY25002381021007 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 散装食品销售(含直接入口食品);冷食类食品制售(不含肉类冷食);自制饮品制售(含鲜榨饮品);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 胡昌荣 | 重庆市巫溪县柏杨街道水园商城1区2楼商业1-6柱 | 12315 |
巫溪县昌喜餐饮有限公司 | 91500238588048821P | JY25002381021138 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型餐馆经营者 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品);热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2028-10-18 | 鲁昌喜 | 重庆市巫溪县徐家镇岔路村一社 | 12315 |
巫溪县本味鲜农家乐 | 92500238MACW3LPHXR | JY25002381021058 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);冷食类食品制售(不含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 陈建生 | 重庆市巫溪县塘坊镇塘坊西街57号 | 12315 |
巫溪县瑷子餐饮店 | 92500238MACUHW436U | JY25002381021023 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 郑真军 | 重庆市巫溪县柏杨街道第四安置小区二层商铺(原世纪商城A区二楼的还建商铺) | 12315 |
巫溪县黄妹餐饮店 | 92500238MACU8DKR3C | JY25002381021015 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 黄冰 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路151号(1幢5号) | 12315 |
巫溪县云鼎娱乐城 | 92500238MACLL94X26 | JY15002381021047 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售);自制饮品制售(含鲜榨饮品) | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 李云宝 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨北路92号(新世纪百货巫溪商都店外租区30号商铺) | 12315 |
巫溪县不误正夜酒吧 | 92500238MACNU3UQ5W | JY15002381021039 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售);自制饮品制售(含鲜榨饮品) | 2023-10-19 | 2028-10-15 | 田门健 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道210号1单元2-18号 | 12315 |
巫溪县龙驰小面馆 | 92500238MACNEBJ4XL | JY25002381021111 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2028-10-18 | 欧保松 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村一社119号 | 12315 |
巫溪县小鲜城餐饮店 | 92500238MACRQC3Y5C | JY25002381020990 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 杨成伟 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道9号林城怡园3幢商业附62号 | 12315 |
巫溪县增春百货超市 | 92500238MACJ50DD2E | JY15002381021098 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(商场超市) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售);冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 陈永辉 | 重庆市巫溪县塘坊镇红鹤苑高山移民区w栋门市 | 12315 |
巫溪县金都百货超市 | 92500238MACJ0EKW3H | JY15002381021102 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(商场超市) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售);冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 陈永辉 | 重庆市巫溪县文峰镇长兴村一社 | 12315 |
巫溪县徐家坝老火锅店 | 92500238MAD04ATK89 | JY25002381021120 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2028-10-18 | 陈道桂 | 重庆市巫溪县徐家镇高洪村三社 | 12315 |
巫溪县不误正夜酒吧 | 92500238MACNU3UQ5W | JY25002381021146 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 自制饮品制售(含鲜榨饮品);散装食品销售(含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 2023-10-20 | 2028-10-19 | 田门健 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道210号1单元2-18号 | 12315 |
巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 125002385721279984 | JY35002381021068 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型医院食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 李森 | 重庆市巫溪县宁河街道解放街20号附2号 | 12315 |
巫溪县云溪幼儿园 | 12500238MB1P8363X0 | JY35002381021076 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型幼儿园食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 吴世玖 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道22号20幢 | 12315 |
巫溪县公安局看守所 | 11500238709466238C | JY35002381021084 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型机关食堂 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 吴海龙 | 重庆市巫溪县柏杨街道白马社区柏杨西路12号 | 12315 |
附件2
食品经营许可变更信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县继美餐饮店(个体工商户) | 92500238MABYMNNH6M | JY25002381013630 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);自制饮品制售(含自配酒);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2027-09-29 | 夏国权 | 重庆市巫溪县柏杨街道滨圆国际F区8号楼1单元3号 | 12315 |
附件3
食品经营许可延续信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县七双七火锅城赵家坝分店 | 92500238MA5YJMAT1P | JY25002380022635 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型餐馆经营者 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2028-10-23 | 苏华 | 重庆市巫溪县宁河街道赵家坝滨河南路明珠广场14楼 | 12315 |
巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 12500238451905693L | JY35002380024251 | 有效 | 尖山镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-20 | 2028-12-12 | 袁文伟 | 重庆市巫溪县红池坝镇渔沙村 | 12315 |
巫溪县樊老幺特色美食 | 92500238MA5XKY905R | JY25002380023409 | 有效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2028-11-21 | 樊乾财 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街174号 | 12315 |
巫溪县凌渡鸭脖店 | 92500238MA5YJNE10Q | JY15002380023805 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 散装食品销售(含直接入口食品) | 2023-10-18 | 2028-12-03 | 阎云 | 重庆市巫溪县城厢镇赵家坝滨河南岸 | 12315 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 125002384519061515 | JY35002380027049 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2029-04-15 | 郑昌平 | 重庆市巫溪县菱角镇石安村 | 12315 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校(望坪村校) | 125002384519061515 | JY35002380027057 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2029-04-15 | 郑昌平 | 重庆市巫溪县菱角镇望乐村3组 | 12315 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校(逸夫村校) | 125002384519061515 | JY35002380027024 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2029-04-15 | 郑昌平 | 重庆市巫溪县菱角镇菱角村1组 | 12315 |
附件4
食品经营许可注销信息目录
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县振欣农产品商贸有限公司 | 91500238MAABRM9K38 | JY15002381010090 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 2023-10-19 | 2027-05-06 | 张吉学 | 重庆市巫溪县通城镇长红村4社 | 12315 |
巫溪县花春面馆 | 92500238MA61BQJN9L | JY25002381001645 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2026-01-25 | 李禽 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路66号 | 12315 |
巫溪县龙在鳄鱼酒楼 | 92500238MAAC54N86R | JY25002381008329 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(不含肉类冷食);热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2027-01-17 | 李志清 | 重庆市巫溪县柏杨街道公园路121号 | 12315 |
巫溪县学荣餐饮店 | 92500238MAC4XYHA5R | JY25002381015377 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2028-01-10 | 柳学荣 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路373号明珠东苑A幢30号门市 | 12315 |
巫溪县不误正夜酒吧 | 92500238MACNU3UQ5W | JY15002381021039 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售);自制饮品制售(含鲜榨饮品) | 2023-10-19 | 2028-10-15 | 田门健 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道210号1单元2-18号 | 12315 |
巫溪县王良碧食品店 | 92500238MA5XLDMKXQ | JY15002380023370 | 无效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 2023-10-19 | 2023-11-20 | 王良碧 | 重庆市巫溪县宁厂镇谭家墩桥头 | 12315 |
巫溪县宁河时新米线店 | 92500238MA5URU9L1M | JY25002380019140 | 无效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-18 | 2023-06-24 | 曹慈梅 | 重庆市巫溪县城厢镇人民街77号 | 12315 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校(红花村校) | 125002384519061515 | JY35002380027032 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2024-04-15 | 谭应学 | 重庆市巫溪县菱角镇桂花村2组 | 12315 |
巫溪县一口香包子店 | 92500238MA60RYQH21 | JY25002380034751 | 无效 | 上磺镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2023-10-16 | 2025-04-06 | 谭玉林 | 重庆市巫溪县上磺镇三期开发区 | 12315 |
巫溪县滨河北路李何记便民超市 | 92500238MA5YGDR01Q | JY15002380021859 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 2023-10-18 | 2023-09-12 | 何德伟 | 重庆市巫溪县宁河街道白鹅社区帝景豪庭B1栋负一层1号 | 12315 |
巫溪县龚大厨餐饮店 | 92500238MA60ENCR4C | JY25002380030426 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型餐馆经营者 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);热食类食品制售 | 2023-10-20 | 2024-10-07 | 龚祖斌 | 重庆市巫溪县柏杨街道滨河支路25号杨河小区4,5号楼1——11 | 12315 |
巫溪县泽林食堂 | 92500238MA5YUE2B1X | JY35002380017561 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型养老机构食堂 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);热食类食品制售 | 2023-10-19 | 2023-05-01 | 雷泽林 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路184(11楼) | 12315 |
附件下载:
食品经营许可新办信息目录.xlsx
食品经营许可变更信息目录.xlsx
食品经营许可延续信息目录.xlsx
食品经营许可注销信息目录.xlsx
巫溪县市场监督管理局关于食品经营许可的公告(2023.10.16-2023.10.20).doc
扫一扫在手机打开当前页