[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2024-00187 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-08-30 | [ 发布日期 ] | 2024-09-03 |
巫溪县市场监督管理局食品经营许可新办信息公示(2024.8.26-2024.8.30)
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县舒斯特酒店管理有限公司 | 91500238MABXTLK34Q | JY25002381027063 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2024-08-30 | 2029-08-29 | 陈大美 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道泰和大酒店商业小区1号楼2栋负1-5-酒店 | 12315 |
重庆巫镇高速公路有限公司 | 91500238MA600WNYXR | JY35002381026963 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型企事业单位食堂 | 热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 王合春 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益社区7社 | 12315 |
巫溪县德财商贸有限公司 | 91500238577972146C | JY15002381027002 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食品贸易商) | 预包装食品销售;散装食品销售(含直接入口食品) | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 达绪华 | 重庆市巫溪县文峰镇三宝村2社 | 12315 |
巫溪县新壹家烧烤店(个体工商户) | 92500238MADWLPDD1M | JY25002381026999 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 吕文平 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道25号海成·云著S2幢1-商业26 | 12315 |
巫溪县汤胖子海鲜自助火锅店(个体工商户) | 92500238MADUGGXY7G | JY25002381026982 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 散装食品销售;冷食类食品制售;特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 汤穆军 | 重庆市巫溪县柏杨街道健康路66号(林城怡园B区1幢)天跃渝府1幢-1商业1、2、3、4 | 12315 |
巫溪县顺福华餐馆 | 92500238MA5XKHK091 | JY25002381027014 | 有效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 何泽元 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街162号 | 12315 |
巫溪县雪玲快餐店(个体工商户) | 92500238MADXJHYL9X | JY25002381026974 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型餐馆经营者 | 冷食类食品制售;热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 徐雪玲 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道25号海成·云著S1幢1-商业8 | 12315 |
巫溪县醉情橼烤鱼店(个体工商户) | 92500238MADMD0G97N | JY25002381027055 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品);热食类食品制售 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 陈庭芳 | 重庆市巫溪县城厢镇宁河街道31号漫滩路烤鱼城商铺3楼3号 | 12315 |
巫溪县明松早餐店 | 92500238MACDN2XF4N | JY25002381026958 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 吴明松 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨南路65号铭洋综合发展小区2幢附41号 | 12315 |
巫溪县玖玖夜啤餐饮店(个体工商户) | 92500238MADLBNQ08T | JY25002381027047 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品);热食类食品制售 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 龚道碧 | 重庆市巫溪县宁河街道31号漫滩路烤鱼城商铺2楼7号 | 12315 |
巫溪县刘妹包子店(个体工商户) | 92500238MADX5FMW04 | JY25002381026940 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 周大军 | 重庆市巫溪县柏杨街道颐博园小区第2幢8号门市第吊2号 | 12315 |
巫溪县九术夜市餐饮服务馆(个体工商户) | 92500238MADPDEG04E | JY25002381027039 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品);热食类食品制售 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 黄金新 | 重庆市巫溪县城厢镇宁河街道31号漫滩路烤鱼城商铺1楼4号 | 12315 |
巫溪县巫巴夜市餐饮服务店(个体工商户) | 92500238MADMBNYA14 | JY25002381027022 | 有效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品);热食类食品制售 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 黄少清 | 重庆市巫溪县宁河街道66号漫滩路烤鱼城商铺2号 | 12315 |
扫一扫在手机打开当前页