[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2025-00202 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-05 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
巫溪县市场监督管理局食品经营许可变更办理结果公示(2025.9.1-2025.9.5)
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县鑫扬餐饮店(个体工商户) | 92500238MABYJXY083 | JY25002381013195 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);自制饮品制售(含鲜榨饮品);特殊食品销售(保健食品销售);热食类食品制售 | 2025-09-02 | 2027-09-15 | 李雪梅 | 重庆市巫溪县柏杨街道万通路65号(3幢13号) | 12315 |
巫溪县糕幸蛋糕店(个体工商户) | 92500238MADB9D2N6N | JY25002381023998 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 2025-09-02 | 2029-03-04 | 陈雪梅 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道22号海成·云溪别院S2幢1-43 | 12315 |
巫溪县赵家坝巫中憨豆先生奶茶店(个体工商户) | 92500238MAEFNF0W4Y | JY25002381030075 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 自制饮品制售;热食类食品制售 | 2025-09-01 | 2030-04-07 | 黄文俊 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路201号 | 12315 |
下堡小学附设园 | 1250023879074306XF | JY35002381006429 | 有效 | 下堡镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型幼儿园食堂 | 热食类食品制售 | 2025-09-02 | 2026-10-14 | 谢春燕 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街205号附1号 | 12315 |
巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 12500238451905642C | JY35002381010554 | 有效 | 尖山镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 大型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2025-09-04 | 2027-05-29 | 廖尊位 | 重庆市巫溪县尖山镇八寨村 | 12315 |
巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 125002384519057220 | JY35002380024278 | 有效 | 尖山镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 中型学校食堂 | 热食类食品制售 | 2025-09-02 | 2028-12-07 | 伍毅 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台街7号 | 12315 |
巫溪县粤月旺小吃店 | 92500238MA60RGLW4N | JY25002380034069 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2025-09-03 | 2030-03-05 | 龙柳 | 重庆市巫溪县城厢镇广场街4号 | 12315 |
扫一扫在手机打开当前页