| 序号 | 企业名称 | 住所 | 经营场所或生产场所 | 联系人 | 仓库地址 | 经营方式 | 医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 医疗器械网络销售类型 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 网络销售备案时间 |
| 1 | 重庆市巫溪县福生堂蒂景豪庭药品超市 | 重庆市巫溪县肖家湾路3号第1门市 | 重庆市巫溪县肖家湾路3号第1门市 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220011号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 2 | 重庆市巫溪县福生堂元亨帼际二区药品超市(个人独资) | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路325号元亨国际B2幢1-7 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路325号元亨国际B2幢1-7 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220010号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 3 | 重庆市巫溪县福生堂丰溢二区药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益社区146号(原三五安置区181门市) | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益社区146号(原三五安置区181门市) | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220015号 |
二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6859医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 4 | 重庆市巫溪县福生堂颐博园药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道文曲路99号颐博园5号楼1-6 | 重庆市巫溪县柏杨街道文曲路99号颐博园5号楼1-6 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220013号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6860医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 5 | 重庆市巫溪县福生堂碧桂园二区药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道18号附35号 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道18号附35号 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220012号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6860医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 6 | 重庆市巫溪县福生堂滨圆国际二区药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨南路68号附20号滨圆国际B区3号楼1号门市 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨南路68号附20号滨圆国际B区3号楼1号门市 | 揭良云 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20220008号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6860医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 7 | 重庆市巫溪县福生堂宝宁桥药品超市 |
重庆市巫溪县宁河街道滨河北路219号海燕小区A幢1-4 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路219号海燕小区A幢1-4 | 揭良云 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230012号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6860医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 8 | 重庆市巫溪县福生堂林城怡园药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道9号林城怡园14幢商业附73号 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道9号林城怡园14幢商业附73号 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230014号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6861医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 9 | 重庆市巫溪县福生堂六海药品超市 | 重庆市巫溪县滨河南路99号-100号(自主承诺) | 重庆市巫溪县滨河南路99号-100号(自主承诺) | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230015号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6861医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 10 | 重庆市巫溪县福生堂水滋源药品超市 | 重庆市巫溪县滨河北路95号水资源公司底楼1号门市 | 重庆市巫溪县滨河北路95号水资源公司底楼1号门市 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230026号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6862医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 11 | 重庆市巫溪县福生堂澜溪别院药品超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道12号海成澜溪别院S1幢1-商业19 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道12号海成澜溪别院S1幢1-商业19 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230025号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6863医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |
| 12 | 重庆市巫溪县福生堂工安晓区药品超市 | 重庆市巫溪县北井大道18号1单元畔溪山语1号楼1-商业10号门市 | 重庆市巫溪县北井大道18号1单元畔溪山语1号楼1-商业10号门市 | 熊德梅 | 无 | 零售 | 渝溪药监械经营备20230024号 | 二类:2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂、6864医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※ | 入驻类 | 1.北京三快科技有限公司 2.上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2025.9.24 |


