| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
| 巫溪县杨明燚农家乐 | 91500238MA6153B71H | JY25002381033426 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 散装食品销售(含散装熟食销售);冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 杨明燚 | 重庆市巫溪县文峰镇红池坝社区1组 | 12315 |
| 巫溪县一线天旅游开发有限公司 | 91500238588049058A | JY25002381033338 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 易培州 | 重庆市巫溪县徐家镇塘垭村1社 | 12315 |
| 巫溪县燕来居客栈(个体工商户) | 92500238MAE0C5G118 | JY25002381033418 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 散装食品销售(含散装熟食销售);冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 吴松 | 重庆市巫溪县文峰镇红池坝一组 | 12315 |
| 巫溪县花涧农家乐(个体工商户) | 92500238MAEU2JLE0F | JY25002381033400 | 有效 | 文峰镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 散装食品销售(含散装熟食销售);热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 薛清方 | 重庆市巫溪县文峰镇红池坝1组 | 12315 |
| 巫溪县博文餐饮店(个体工商户) | 92500238MAG0QTEJ1F | JY25002381033282 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 向梅 | 重庆市巫溪县柏杨街道滨圆国际F区2-1-9 | 12315 |
| 巫溪县喜来巫餐饮店(个体工商户) | 92500238MAG1NWFC3N | JY25002381033354 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 散装食品销售;热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 王进 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区2、3栋26号 | 12315 |
| 巫溪县承恩老火锅餐馆(个体工商户) | 92500238MAEXPPCX3N | JY25002381033395 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 陈永兵 | 重庆市巫溪县宁河街道赵家坝滨河南路(四海小区)1幢19号门市 | 12315 |
| 巫溪县冉燕餐饮店(个体工商户) | 92500238MAG0QPNE7M | JY25002381033299 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 冉燕 | 重庆市巫溪县柏杨街道逍遥广场27# | 12315 |
| 巫溪县琳琳家餐饮店(个体工商户) | 92500238MAEUC3E96U | JY25002381033303 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 张玉怀 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨南路68号(滨圆国际B区4号楼19号门面) | 12315 |
| 巫溪县幸好有你咖啡店(个体工商户) | 92500238MAEY1RHK4J | JY25002381033379 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 自制饮品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 李青春 | 重庆市巫溪县柏杨街道滨河支路25号杨河花园6号楼1-门市7 | 12315 |
| 巫溪县胖虎饱饱餐饮店(个体工商户) | 92500238MAEX62M6X7 | JY25002381033266 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 自制饮品制售;热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 谭国浩 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨南路68号(滨圆国际B区3号楼2)号门面 | 12315 |
| 巫溪县柏杨街道宾莱餐饮店(个体工商户) | 92500238MAK00ACW9C | JY25002381033258 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 散装食品销售;热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 刘传勇 | 重庆市巫溪县柏杨街道公园路87号 | 12315 |
| 巫溪县宏远超市 | 92500238MA5YBU3U3C | JY15002381033322 | 有效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 散装食品和预包装食品销售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 黄煌 | 重庆市巫溪县徐家镇塘垭街道 | 12315 |
| 巫溪县楠三孃火锅店(个体工商户) | 92500238MADY5ALK3W | JY25002381033362 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 冷食类食品制售;自动现制现售;热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 丁能翠 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道212号附1号2-17 | 12315 |
| 巫溪县鑫娃子烧烤店(个体工商户) | 92500238MAG08E016B | JY25002381033311 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 向鑫江 | 重庆市巫溪县柏杨街道宁和路1号1幢附11号 | 12315 |
| 巫溪县咖韵饮品店(个体工商户) | 92500238MAG0MCE83Y | JY25002381033387 | 有效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(微型) | 自制饮品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 李芳 | 重庆市巫溪县城厢镇宁河街道325号华堂优选超市第一层w10号门市 | 12315 |
| 巫溪县荣丽铁板烧店(个体工商户) | 92500238MAG24N4162 | JY25002381033346 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型) | 热食类食品制售 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 郑晓荣 | 重庆市巫溪县柏杨街道宁和路1号2幢附9号 | 12315 |
| 巫溪县司法局 | 115002387093197486 | JY35002381033278 | 有效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 小型机关食堂 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 谭刚 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道246号 | 12315 |


