2025年水库防汛、大坝安全三个责任人名单
日期:2025-08-14
大中小

2025年水库防汛、大坝安全三个责任人名单 | ||||||||
水库名称 | 运管单位 | 乡镇 | 防汛责任人 | 大坝安全责任人 | ||||
行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||
旱龙沟水库 | 水电中心 | 上磺镇 | 吕文定 | 任贤军18996564567 | 张成顺 | 陈钢15923458658 | 张伟13594725709 | 杨政 17783952627 |
13452699982 | 15123461265 | |||||||
清水池水库 | 水电中心 | 塘坊镇 | 陶强 | 游天彪 | ||||
17782206066 | 15502340045 | |||||||
严家水库 | 水电中心 | 上磺镇 | 吕文定 | 罗登辉 | ||||
13452699982 | 13635370084 | |||||||
古路水库 | 水电中心 | 古路镇 | 胡定松 | 王崇明 | ||||
18908266686 | 13594449293 | |||||||
寨沟水库 | 水电中心 | 上磺镇 | 吕文定 | 李志远 | ||||
13452699982 | 19823983342 | |||||||
望山水库 | 水电中心 | 上磺镇 | 吕文定 | 王延美 | ||||
13452699982 | 15330489138 | |||||||
九龙水库 | 水电中心 | 峰灵镇 | 陈翀 | 黄续明 | ||||
18883529666 | 18723778058 | |||||||
白家水库 | 水电中心 | 古路镇 | 胡定松 | 张万怀 | ||||
18908266686 | 15334601339 | |||||||
石桥河水库 | 水电中心 | 古路镇 | 胡定松 | 肖立权 | ||||
18908266686 | 13594704729 | |||||||
西流溪水库 | 盛景公司 | 文峰镇 | 贺茂凯 | 周权安 | 田福敏 | 吴俊 | ||
15202384789 | 13594846906 | 15223787751 | 15923476333 | |||||
双通调蓄水库 | 重庆水环渝东北巫溪分公司(原渝宁公司) | 兰英乡 | 陈钢 | 罗非 | 蒙华宗 | 苏业珍 | ||
15923458658 | 13983659833 | 13996675968 | 13896252238 | |||||
孔梁水库 | 重庆水环渝东北巫溪分公司(原渝宁公司) | 长桂乡 | 陈钢 | 罗非 | 谭国栋 | 苏业珍 | ||
15923458658 | 13983659833 | 13594469706 | 13896252238 | |||||
刘家沟水库 | 远大公司 | 凤凰镇 | 陈钢 | 彭开胜 | 吴键 | 吴键 | ||
15923458658 | 13508398828 | 15023760651 | 15023760651 | |||||
两浍沱水库 | 后溪河公司 | 文峰镇 | 贺茂凯 | 邹军 | 郑昌书 | 袁小春 | ||
15202384789 | 18623479911 | 13635343835 | 13330305439 | |||||
金盆电站水库 | 后溪河公司 | 长桂乡 | 杜双双 | 邹军 | 郑昌书 | 袁小春 | ||
15223663890 | 18623479911 | 13635343835 | 13330305439 | |||||
镇泉引水电站水库 | 后溪河公司 | 天星乡 | 陈志强 | 邹军 | 蒋洲 | 袁小春 | ||
13648495777 | 18623479911 | 19908366612 | 13330305439 | |||||
青龙一级电站水库 | 巫溪县明兴水电有限责任公司 | 兰英乡 | 王斌 | 余琪瑶 | 向家金 | 余永国 | ||
19908360009 | 18223018182 | 13594736571 | 13709448346 |
扫一扫在手机打开当前页