巫溪县2025年堤防工程责任人公示
日期:2025-08-14
大中小

巫溪县2025年堤防工程责任人公示 | |||||||||||
堤防名称 | 所在乡镇 | 行政防汛责任人 | 主管部门责任人 | 管护单位责任人 | |||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||
1 | 羊桥河堤防 | 古路镇 | 胡定松 | 镇长 | 18908266686 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 胡定松 | 古路镇镇长 | 18908266686 |
上磺镇 | 吕文定 | 镇长 | 13452699982 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 吕文定 | 上磺镇镇长 | 13452699982 | ||
2 | 巫溪县峰灵镇防洪护岸综合治理工程 | 峰灵镇 | 汪大禹 | 党委书记 | 13896290919 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
3 | 文峰堤防 | 文峰镇 | 童孝威 | 镇长 | 15826332606 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
4 | 巫溪县西溪河重点河段综合治理工程 | 土城镇 | 冉龙滨 | 党委书记 | 15202380275 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
5 | 县城一期堤防 | 宁河街道 | 崔传军 | 办事处主任 | 13896246009 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
6 | 巫溪县东溪河重点河段综合治理工程 | 徐家镇 | 胡建华 | 党委书记 | 18223618591 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 胡建华 | 徐家镇党委书记 | 18223618591 |
7 | 重庆市巫溪县东溪河乌龙乡重点中小河流综合治理工程 | 乌龙乡 | 胡建军 | 乡长 | 18580808333 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 胡建军 | 乌龙乡乡长 | 18580808333 |
8 | 重庆市巫溪县文峰镇(南桥下段)重点中小河流综合治理工程 | 文峰镇 | 童孝威 | 镇长 | 15826332606 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
9 | 巫溪县城三期防洪工程 | 凤凰街道 | 郑明祥 | 党委书记 | 13996599696 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
柏杨街道 | 马国君 | 街道办事处主任 | 18908268222 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 | ||
10 | 巫溪县柏杨河上磺镇、峰灵镇、得胜镇重点河段综合治理工程 | 上磺镇 | 吕文定 | 镇长 | 13452699982 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
峰灵镇 | 汪大禹 | 党委书记 | 13896290919 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 | ||
古路镇 | 胡定松 | 镇长 | 18908266686 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 | ||
11 | 巫溪县大宁河宁河街道河段防洪护岸综合治理工程 | 宁河街道 | 崔传军 | 办事处主任 | 13896246009 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 崔传军 | 宁河街道办事处主任 | 13896246009 |
12 | 巫溪县下堡场镇河道治理(一期)工程二标段 | 下堡镇 | 陈泓麟 | 党委副书记、镇长 | 17723689111 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
13 | 重庆市巫溪县红池坝镇(龙台段) 防洪减灾工程 | 红池坝镇 | 张锡定 | 党委书记 | 15730595678 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
14 | 巫溪县天元乡防洪减灾工程 | 天元乡 | 贺芝平 | 党委书记 | 13983540926 | 黄超 | 巫溪县水利局副局长 | 13996628318 | 张昌劲 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司董事长 | 15310009666 |
扫一扫在手机打开当前页